| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75630000 | 6.75630000 | 6.78480000 | 6.78480000 | -- | 6.7604306470588 | |
| 7.83890000 | 7.83890000 | 7.89630000 | 7.89630000 | -- | 7.8376983137255 | |
| 9.07070000 | 9.07070000 | 9.13810000 | 9.13810000 | -- | 9.0647054509804 | |
| 0.04222200 | 0.04222200 | 0.04254800 | 0.04254800 | -- | 0.042212294117647 | |
| 0.86190000 | 0.86190000 | 0.86530000 | 0.86530000 | -- | 0.86245770588235 | |
| 4.82540000 | 4.82540000 | 4.86370000 | 4.86370000 | -- | 4.822666254902 | |
| 4.87520000 | 4.87520000 | 4.91350000 | 4.91350000 | -- | 4.8729708039216 | |
| 5.27240000 | 5.27240000 | 5.31210000 | 5.31210000 | -- | 5.27081525 | |
| 8.56450000 | 8.56450000 | 8.63070000 | 8.63070000 | -- | 8.5711446888889 | |
| 1.04840000 | 1.04840000 | 1.05680000 | 1.05680000 | -- | 1.0491701111111 | |
| 0.00443200 | 0.00443200 | 0.00452500 | 0.00452500 | -- | 0.00446625 | |
| 0.83670000 | 0.83670000 | 0.84060000 | 0.84060000 | -- | 0.83722583333333 | |
| 1.70100000 | -- | 1.71640000 | -- | -- | 1.7006333333333 | |
| 3.99760000 | 3.99760000 | 4.02760000 | 4.02760000 | -- | 3.9962053939394 | |
| 0.10840000 | 0.10840000 | 0.11060000 | 0.11060000 | -- | 0.10936666666667 | |
| 0.20670000 | 0.20670000 | 0.20830000 | 0.20830000 | -- | 0.206541375 | |
| -- | 0.20730000 | -- | 0.22720000 | -- | 0.2156968 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价