| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80060000 | 6.80060000 | 6.82920000 | 6.82920000 | -- | 6.8036010784314 | |
| 7.89010000 | 7.89010000 | 7.94790000 | 7.94790000 | -- | 7.8892902352941 | |
| 9.04520000 | 9.04520000 | 9.11240000 | 9.11240000 | -- | 9.0466663921569 | |
| 0.04276200 | 0.04276200 | 0.04309200 | 0.04309200 | -- | 0.042744078431373 | |
| 0.86830000 | 0.86830000 | 0.87170000 | 0.87170000 | -- | 0.86872247058824 | |
| 4.85650000 | 4.85650000 | 4.89510000 | 4.89510000 | -- | 4.8529942745098 | |
| 4.93430000 | 4.93430000 | 4.97310000 | 4.97310000 | -- | 4.9313570588235 | |
| 5.30100000 | 5.30100000 | 5.34090000 | 5.34090000 | -- | 5.2994311458333 | |
| 8.62320000 | 8.62320000 | 8.68980000 | 8.68980000 | -- | 8.6295778444444 | |
| 1.05550000 | 1.05550000 | 1.06390000 | 1.06390000 | -- | 1.0563413703704 | |
| 0.00451000 | 0.00451000 | 0.00460500 | 0.00460500 | -- | 0.0045244 | |
| 0.84290000 | 0.84290000 | 0.84680000 | 0.84680000 | -- | 0.843341875 | |
| 1.71800000 | -- | 1.73350000 | -- | -- | 1.7173666666667 | |
| 3.96690000 | 3.96690000 | 3.99670000 | 3.99670000 | -- | 3.9658193030303 | |
| 0.10940000 | 0.10940000 | 0.11160000 | 0.11160000 | -- | 0.11031666666667 | |
| 0.20800000 | 0.20800000 | 0.20960000 | 0.20960000 | -- | 0.20783879166667 | |
| -- | 0.20710000 | -- | 0.22700000 | -- | 0.2155536 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价