| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87740000 | 6.87740000 | 6.90630000 | 6.90630000 | -- | 6.8772172941176 | |
| 7.90610000 | 7.90610000 | 7.96400000 | 7.96400000 | -- | 7.903056745098 | |
| 9.05950000 | 9.05950000 | 9.12680000 | 9.12680000 | -- | 9.0547911960784 | |
| 0.04299500 | 0.04299500 | 0.04332700 | 0.04332700 | -- | 0.042946539215686 | |
| 0.87720000 | 0.87720000 | 0.88080000 | 0.88080000 | -- | 0.8772758627451 | |
| 4.73200000 | 4.73200000 | 4.76960000 | 4.76960000 | -- | 4.7288613921569 | |
| 4.92560000 | 4.92560000 | 4.96430000 | 4.96430000 | -- | 4.9194691764706 | |
| 5.33320000 | 5.33320000 | 5.37330000 | 5.37330000 | -- | 5.3289633333333 | |
| 8.56620000 | 8.56620000 | 8.63240000 | 8.63240000 | -- | 8.5722737111111 | |
| 1.05780000 | 1.05780000 | 1.06620000 | 1.06620000 | -- | 1.0580717037037 | |
| 0.00452300 | 0.00452300 | 0.00461800 | 0.00461800 | -- | 0.0045447 | |
| 0.85170000 | 0.85170000 | 0.85560000 | 0.85560000 | -- | 0.85194029166667 | |
| 1.70280000 | -- | 1.71820000 | -- | -- | 1.7022266666667 | |
| 3.91000000 | 3.91000000 | 3.93940000 | 3.93940000 | -- | 3.9070136363636 | |
| 0.11330000 | 0.11330000 | 0.11550000 | 0.11550000 | -- | 0.11416666666667 | |
| 0.21020000 | 0.21020000 | 0.21180000 | 0.21180000 | -- | 0.20990775 | |
| -- | 0.20650000 | -- | 0.22620000 | -- | 0.21489313333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价