| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81130000 | 6.81130000 | 6.84000000 | 6.84000000 | -- | 6.8152534901961 | |
| 8.00660000 | 8.00660000 | 8.06520000 | 8.06520000 | -- | 8.0052992352941 | |
| 9.19890000 | 9.19890000 | 9.26720000 | 9.26720000 | -- | 9.1972221176471 | |
| 0.04268400 | 0.04268400 | 0.04301400 | 0.04301400 | -- | 0.042671333333333 | |
| 0.87020000 | 0.87020000 | 0.87360000 | 0.87360000 | -- | 0.87077931372549 | |
| 4.86680000 | 4.86680000 | 4.90540000 | 4.90540000 | -- | 4.8678452156863 | |
| 4.96220000 | 4.96220000 | 5.00120000 | 5.00120000 | -- | 4.9588940980392 | |
| 5.33910000 | 5.33910000 | 5.37930000 | 5.37930000 | -- | 5.3392775833333 | |
| 8.66540000 | 8.66540000 | 8.73240000 | 8.73240000 | -- | 8.6744213555556 | |
| 1.07100000 | 1.07100000 | 1.07960000 | 1.07960000 | -- | 1.0718337037037 | |
| 0.00457500 | 0.00457500 | 0.00467100 | 0.00467100 | -- | 0.0045853166666667 | |
| 0.84480000 | 0.84480000 | 0.84870000 | 0.84870000 | -- | 0.845454375 | |
| 1.71940000 | -- | 1.73490000 | -- | -- | 1.7191066666667 | |
| 4.00160000 | 4.00160000 | 4.03180000 | 4.03180000 | -- | 4.0035133333333 | |
| 0.11260000 | 0.11260000 | 0.11480000 | 0.11480000 | -- | 0.11356666666667 | |
| 0.21230000 | 0.21230000 | 0.21400000 | 0.21400000 | -- | 0.21227016666667 | |
| -- | 0.20710000 | -- | 0.22700000 | -- | 0.21573686666667 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价