| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.77410000 | 6.77410000 | 6.80260000 | 6.80260000 | -- | 6.7762488823529 | |
| 7.87370000 | 7.87370000 | 7.93140000 | 7.93140000 | -- | 7.8679923529412 | |
| 9.13520000 | 9.13520000 | 9.20310000 | 9.20310000 | -- | 9.1256573333333 | |
| 0.04254100 | 0.04254100 | 0.04287000 | 0.04287000 | -- | 0.042512294117647 | |
| 0.86450000 | 0.86450000 | 0.86790000 | 0.86790000 | -- | 0.86480715686275 | |
| 4.85300000 | 4.85300000 | 4.89160000 | 4.89160000 | -- | 4.8472452352941 | |
| 4.90000000 | 4.90000000 | 4.93850000 | 4.93850000 | -- | 4.8956740784314 | |
| 5.29590000 | 5.29590000 | 5.33580000 | 5.33580000 | -- | 5.2916216041667 | |
| 8.63860000 | 8.63860000 | 8.70540000 | 8.70540000 | -- | 8.6375721111111 | |
| 1.05340000 | 1.05340000 | 1.06180000 | 1.06180000 | -- | 1.0537795185185 | |
| 0.00445400 | 0.00445400 | 0.00454700 | 0.00454700 | -- | 0.0044660833333333 | |
| 0.83920000 | 0.83920000 | 0.84310000 | 0.84310000 | -- | 0.83952558333333 | |
| 1.71090000 | -- | 1.72630000 | -- | -- | 1.7097866666667 | |
| 3.97170000 | 3.97170000 | 4.00150000 | 4.00150000 | -- | 3.9692354242424 | |
| 0.10950000 | 0.10950000 | 0.11170000 | 0.11170000 | -- | 0.11046666666667 | |
| 0.20840000 | 0.20840000 | 0.21000000 | 0.21000000 | -- | 0.20809179166667 | |
| -- | 0.20720000 | -- | 0.22710000 | -- | 0.2154934 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价