| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80550000 | 6.80550000 | 6.83420000 | 6.83420000 | -- | 6.8100541960784 | |
| 8.00740000 | 8.00740000 | 8.06600000 | 8.06600000 | -- | 8.003353254902 | |
| 9.20000000 | 9.20000000 | 9.26830000 | 9.26830000 | -- | 9.1944919607843 | |
| 0.04280000 | 0.04280000 | 0.04313100 | 0.04313100 | -- | 0.042782480392157 | |
| 0.86900000 | 0.86900000 | 0.87240000 | 0.87240000 | -- | 0.86953580392157 | |
| 4.87540000 | 4.87540000 | 4.91420000 | 4.91420000 | -- | 4.8713823921569 | |
| 4.97940000 | 4.97940000 | 5.01850000 | 5.01850000 | -- | 4.974917745098 | |
| 5.34880000 | 5.34880000 | 5.38910000 | 5.38910000 | -- | 5.3465918125 | |
| 8.72880000 | 8.72880000 | 8.79620000 | 8.79620000 | -- | 8.7283013111111 | |
| 1.07100000 | 1.07100000 | 1.07960000 | 1.07960000 | -- | 1.0717750740741 | |
| 0.00459600 | 0.00459600 | 0.00469300 | 0.00469300 | -- | 0.0046135833333333 | |
| 0.84360000 | 0.84360000 | 0.84750000 | 0.84750000 | -- | 0.844195625 | |
| 1.71890000 | -- | 1.73440000 | -- | -- | 1.7182133333333 | |
| 4.00230000 | 4.00230000 | 4.03250000 | 4.03250000 | -- | 4.0021082424242 | |
| 0.11270000 | 0.11270000 | 0.11490000 | 0.11490000 | -- | 0.11366666666667 | |
| 0.21210000 | 0.21210000 | 0.21380000 | 0.21380000 | -- | 0.21196675 | |
| -- | 0.20810000 | -- | 0.22800000 | -- | 0.21636973333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价