| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87740000 | 6.87740000 | 6.90630000 | 6.90630000 | -- | 6.8780384705882 | |
| 7.93600000 | 7.93600000 | 7.99420000 | 7.99420000 | -- | 7.9195493137255 | |
| 9.10270000 | 9.10270000 | 9.17030000 | 9.17030000 | -- | 9.0797775490196 | |
| 0.04304900 | 0.04304900 | 0.04338200 | 0.04338200 | -- | 0.042944598039216 | |
| 0.87740000 | 0.87740000 | 0.88100000 | 0.88100000 | -- | 0.87753637254902 | |
| 4.76080000 | 4.76080000 | 4.79870000 | 4.79870000 | -- | 4.7458474313725 | |
| 4.93860000 | 4.93860000 | 4.97740000 | 4.97740000 | -- | 4.9287329803922 | |
| 5.34930000 | 5.34930000 | 5.38960000 | 5.38960000 | -- | 5.339148 | |
| 8.61070000 | 8.61070000 | 8.67730000 | 8.67730000 | -- | 8.5992933333333 | |
| 1.06150000 | 1.06150000 | 1.07010000 | 1.07010000 | -- | 1.0606265185185 | |
| 0.00454600 | 0.00454600 | 0.00464100 | 0.00464100 | -- | 0.0045627 | |
| 0.85190000 | 0.85190000 | 0.85580000 | 0.85580000 | -- | 0.852121875 | |
| 1.70420000 | -- | 1.71960000 | -- | -- | 1.7035933333333 | |
| 3.92990000 | 3.92990000 | 3.95950000 | 3.95950000 | -- | 3.9215067575758 | |
| 0.11360000 | 0.11360000 | 0.11580000 | 0.11580000 | -- | 0.11446666666667 | |
| 0.21150000 | 0.21150000 | 0.21320000 | 0.21320000 | -- | 0.21082441666667 | |
| -- | 0.20700000 | -- | 0.22690000 | -- | 0.21517093333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价