| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80690000 | 6.80690000 | 6.83560000 | 6.83560000 | -- | 6.808544745098 | |
| 8.01250000 | 8.01250000 | 8.07120000 | 8.07120000 | -- | 8.010496254902 | |
| 9.21610000 | 9.21610000 | 9.28460000 | 9.28460000 | -- | 9.2139251568627 | |
| 0.04276800 | 0.04276800 | 0.04309800 | 0.04309800 | -- | 0.042737441176471 | |
| 0.86890000 | 0.86890000 | 0.87230000 | 0.87230000 | -- | 0.86908380392157 | |
| 4.84300000 | 4.84300000 | 4.88150000 | 4.88150000 | -- | 4.8418753333333 | |
| 4.93310000 | 4.93310000 | 4.97190000 | 4.97190000 | -- | 4.9317983529412 | |
| 5.34480000 | 5.34480000 | 5.38510000 | 5.38510000 | -- | 5.3419657916667 | |
| 8.69370000 | 8.69370000 | 8.76090000 | 8.76090000 | -- | 8.7003468666667 | |
| 1.07180000 | 1.07180000 | 1.08040000 | 1.08040000 | -- | 1.0727185925926 | |
| 0.00459400 | 0.00459400 | 0.00469100 | 0.00469100 | -- | 0.0046077833333333 | |
| 0.84350000 | 0.84350000 | 0.84740000 | 0.84740000 | -- | 0.84377245833333 | |
| 1.71990000 | -- | 1.73540000 | -- | -- | 1.7183066666667 | |
| 4.01060000 | 4.01060000 | 4.04080000 | 4.04080000 | -- | 4.0123241515152 | |
| 0.11290000 | 0.11290000 | 0.11510000 | 0.11510000 | -- | 0.11381666666667 | |
| 0.21240000 | 0.21240000 | 0.21410000 | 0.21410000 | -- | 0.21237308333333 | |
| -- | 0.20720000 | -- | 0.22710000 | -- | 0.21549333333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价