| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80460000 | 6.80460000 | 6.83330000 | 6.83330000 | -- | 6.8050064313725 | |
| 7.89490000 | 7.89490000 | 7.95270000 | 7.95270000 | -- | 7.8950438431373 | |
| 9.05340000 | 9.05340000 | 9.12060000 | 9.12060000 | -- | 9.0581767843137 | |
| 0.04277500 | 0.04277500 | 0.04310500 | 0.04310500 | -- | 0.042775735294118 | |
| 0.86880000 | 0.86880000 | 0.87220000 | 0.87220000 | -- | 0.86884080392157 | |
| 4.86080000 | 4.86080000 | 4.89940000 | 4.89940000 | -- | 4.8570411372549 | |
| 4.94020000 | 4.94020000 | 4.97900000 | 4.97900000 | -- | 4.9350243137255 | |
| 5.30500000 | 5.30500000 | 5.34490000 | 5.34490000 | -- | 5.3033184375 | |
| 8.62950000 | 8.62950000 | 8.69610000 | 8.69610000 | -- | 8.6368131777778 | |
| 1.05610000 | 1.05610000 | 1.06450000 | 1.06450000 | -- | 1.0564043333333 | |
| 0.00451400 | 0.00451400 | 0.00460900 | 0.00460900 | -- | 0.0045295333333333 | |
| 0.84340000 | 0.84340000 | 0.84730000 | 0.84730000 | -- | 0.84358354166667 | |
| 1.71910000 | -- | 1.73460000 | -- | -- | 1.7180666666667 | |
| 3.96860000 | 3.96860000 | 3.99840000 | 3.99840000 | -- | 3.973589 | |
| 0.10960000 | 0.10960000 | 0.11180000 | 0.11180000 | -- | 0.11041666666667 | |
| 0.20810000 | 0.20810000 | 0.20970000 | 0.20970000 | -- | 0.20783629166667 | |
| -- | 0.20710000 | -- | 0.22700000 | -- | 0.21556026666667 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价