| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78820000 | 6.78820000 | 6.81670000 | 6.81670000 | -- | 6.7889767058824 | |
| 7.86240000 | 7.86240000 | 7.92000000 | 7.92000000 | -- | 7.8572842156863 | |
| 9.10340000 | 9.10340000 | 9.17100000 | 9.17100000 | -- | 9.0963238039216 | |
| 0.04254300 | 0.04254300 | 0.04287200 | 0.04287200 | -- | 0.042513401960784 | |
| 0.86620000 | 0.86620000 | 0.86960000 | 0.86960000 | -- | 0.86632064705882 | |
| 4.83080000 | 4.83080000 | 4.86920000 | 4.86920000 | -- | 4.8272447843137 | |
| 4.90390000 | 4.90390000 | 4.94240000 | 4.94240000 | -- | 4.9006617254902 | |
| 5.29330000 | 5.29330000 | 5.33310000 | 5.33310000 | -- | 5.289988625 | |
| 8.62820000 | 8.62820000 | 8.69480000 | 8.69480000 | -- | 8.6297165111111 | |
| 1.05200000 | 1.05200000 | 1.06040000 | 1.06040000 | -- | 1.0522855555556 | |
| 0.00443600 | 0.00443600 | 0.00452900 | 0.00452900 | -- | 0.0044633333333333 | |
| 0.84090000 | 0.84090000 | 0.84480000 | 0.84480000 | -- | 0.841229875 | |
| 1.70760000 | -- | 1.72300000 | -- | -- | 1.7074266666667 | |
| 3.96430000 | 3.96430000 | 3.99410000 | 3.99410000 | -- | 3.9634111818182 | |
| 0.10920000 | 0.10920000 | 0.11140000 | 0.11140000 | -- | 0.11016666666667 | |
| 0.20740000 | 0.20740000 | 0.20900000 | 0.20900000 | -- | 0.20723325 | |
| -- | 0.20720000 | -- | 0.22710000 | -- | 0.215583 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价