| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82250000 | 6.82250000 | 6.85120000 | 6.85120000 | -- | 6.8231074313725 | |
| 7.97320000 | 7.97320000 | 8.03160000 | 8.03160000 | -- | 7.961539254902 | |
| 9.23450000 | 9.23450000 | 9.30300000 | 9.30300000 | -- | 9.2129532941176 | |
| 0.04334900 | 0.04334900 | 0.04368400 | 0.04368400 | -- | 0.043236039215686 | |
| 0.87080000 | 0.87080000 | 0.87420000 | 0.87420000 | -- | 0.87089576470588 | |
| 4.89520000 | 4.89520000 | 4.93410000 | 4.93410000 | -- | 4.8795843921569 | |
| 5.00490000 | 5.00490000 | 5.04420000 | 5.04420000 | -- | 4.9985581764706 | |
| 5.34000000 | 5.34000000 | 5.38020000 | 5.38020000 | -- | 5.3301909166667 | |
| 8.69600000 | 8.69600000 | 8.76320000 | 8.76320000 | -- | 8.6904939333333 | |
| 1.06660000 | 1.06660000 | 1.07520000 | 1.07520000 | -- | 1.0660246296296 | |
| 0.00461000 | 0.00461000 | 0.00470700 | 0.00470700 | -- | 0.00460675 | |
| 0.84540000 | 0.84540000 | 0.84930000 | 0.84930000 | -- | 0.84563729166667 | |
| 1.72260000 | -- | 1.73820000 | -- | -- | 1.7220133333333 | |
| 4.01230000 | 4.01230000 | 4.04250000 | 4.04250000 | -- | 4.0014737272727 | |
| 0.10990000 | 0.10990000 | 0.11210000 | 0.11210000 | -- | 0.11081666666667 | |
| 0.20920000 | 0.20920000 | 0.21080000 | 0.21080000 | -- | 0.20839033333333 | |
| -- | 0.20720000 | -- | 0.22710000 | -- | 0.21556046666667 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价