| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78340000 | 6.78340000 | 6.81190000 | 6.81190000 | -- | 6.7874394509804 | |
| 7.86360000 | 7.86360000 | 7.92120000 | 7.92120000 | -- | 7.8607771568627 | |
| 9.11060000 | 9.11060000 | 9.17830000 | 9.17830000 | -- | 9.0973391568627 | |
| 0.04253900 | 0.04253900 | 0.04286800 | 0.04286800 | -- | 0.042535078431373 | |
| 0.86550000 | 0.86550000 | 0.86890000 | 0.86890000 | -- | 0.86620319607843 | |
| 4.83550000 | 4.83550000 | 4.87390000 | 4.87390000 | -- | 4.8311852941176 | |
| 4.90360000 | 4.90360000 | 4.94210000 | 4.94210000 | -- | 4.9029949607843 | |
| 5.29370000 | 5.29370000 | 5.33350000 | 5.33350000 | -- | 5.2913622083333 | |
| 8.63080000 | 8.63080000 | 8.69760000 | 8.69760000 | -- | 8.6287756222222 | |
| 1.05220000 | 1.05220000 | 1.06060000 | 1.06060000 | -- | 1.0525868148148 | |
| 0.00444500 | 0.00444500 | 0.00453800 | 0.00453800 | -- | 0.0044677333333333 | |
| 0.84020000 | 0.84020000 | 0.84410000 | 0.84410000 | -- | 0.84085395833333 | |
| 1.70640000 | -- | 1.72180000 | -- | -- | 1.7066 | |
| 3.96970000 | 3.96970000 | 3.99950000 | 3.99950000 | -- | 3.9672626969697 | |
| 0.10920000 | 0.10920000 | 0.11140000 | 0.11140000 | -- | 0.11016666666667 | |
| 0.20750000 | 0.20750000 | 0.20910000 | 0.20910000 | -- | 0.207434125 | |
| -- | 0.20730000 | -- | 0.22720000 | -- | 0.21558193333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价