| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82250000 | 6.82250000 | 6.85120000 | 6.85120000 | -- | 6.8256249607843 | |
| 7.96870000 | 7.96870000 | 8.02710000 | 8.02710000 | -- | 7.9648170588235 | |
| 9.15140000 | 9.15140000 | 9.21930000 | 9.21930000 | -- | 9.145922372549 | |
| 0.04281900 | 0.04281900 | 0.04315000 | 0.04315000 | -- | 0.042776392156863 | |
| 0.87070000 | 0.87070000 | 0.87410000 | 0.87410000 | -- | 0.87111656862745 | |
| 4.82170000 | 4.82170000 | 4.86000000 | 4.86000000 | -- | 4.8163015686275 | |
| 4.92860000 | 4.92860000 | 4.96740000 | 4.96740000 | -- | 4.9264141960784 | |
| 5.34960000 | 5.34960000 | 5.38990000 | 5.38990000 | -- | 5.3466386666667 | |
| 8.61260000 | 8.61260000 | 8.67920000 | 8.67920000 | -- | 8.6173135333333 | |
| 1.06600000 | 1.06600000 | 1.07460000 | 1.07460000 | -- | 1.0664118888889 | |
| 0.00459500 | 0.00459500 | 0.00469200 | 0.00469200 | -- | 0.00460445 | |
| 0.84530000 | 0.84530000 | 0.84920000 | 0.84920000 | -- | 0.845690375 | |
| 1.70970000 | -- | 1.72510000 | -- | -- | 1.7088066666667 | |
| 3.98850000 | 3.98850000 | 4.01850000 | 4.01850000 | -- | 3.987767 | |
| 0.11330000 | 0.11330000 | 0.11550000 | 0.11550000 | -- | 0.11411666666667 | |
| 0.21290000 | 0.21290000 | 0.21460000 | 0.21460000 | -- | 0.21240883333333 | |
| -- | 0.20630000 | -- | 0.22600000 | -- | 0.2146688 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价