| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.76740000 | 6.76740000 | 6.79590000 | 6.79590000 | -- | 6.7722275294118 | |
| 7.85380000 | 7.85380000 | 7.91130000 | 7.91130000 | -- | 7.8554433137255 | |
| 9.06740000 | 9.06740000 | 9.13470000 | 9.13470000 | -- | 9.0683778823529 | |
| 0.04232000 | 0.04232000 | 0.04264700 | 0.04264700 | -- | 0.04232037254902 | |
| 0.86360000 | 0.86360000 | 0.86700000 | 0.86700000 | -- | 0.86428866666667 | |
| 4.82050000 | 4.82050000 | 4.85880000 | 4.85880000 | -- | 4.8194574509804 | |
| 4.88570000 | 4.88570000 | 4.92410000 | 4.92410000 | -- | 4.8829332156863 | |
| 5.28760000 | 5.28760000 | 5.32740000 | 5.32740000 | -- | 5.2872141875 | |
| 8.57960000 | 8.57960000 | 8.64590000 | 8.64590000 | -- | 8.5895467777778 | |
| 1.05040000 | 1.05040000 | 1.05880000 | 1.05880000 | -- | 1.0515708888889 | |
| 0.00447900 | 0.00447900 | 0.00457300 | 0.00457300 | -- | 0.0045075666666667 | |
| 0.83840000 | 0.83840000 | 0.84230000 | 0.84230000 | -- | 0.8390515 | |
| 1.70380000 | -- | 1.71920000 | -- | -- | 1.7031733333333 | |
| 3.97790000 | 3.97790000 | 4.00790000 | 4.00790000 | -- | 3.9806476666667 | |
| 0.10930000 | 0.10930000 | 0.11150000 | 0.11150000 | -- | 0.11021666666667 | |
| 0.20710000 | 0.20710000 | 0.20870000 | 0.20870000 | -- | 0.20700670833333 | |
| -- | 0.20700000 | -- | 0.22680000 | -- | 0.21551086666667 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价