2024陕西二本大学排名及录取分数线
2024陕西二本大学理科排名第一的是西安邮电大学,西安医学院、陕西中医药大学紧随其后。文科二本大学中,陕西中医药大学排名第一,西安邮电大学排名第二,延安大学排名第三。
2024陕西二本大学排名
陕西理科二本大学排名
陕西理科二本大学中,西安邮电大学排名第一,西安医学院排名第二,陕西中医药大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本 | 西安 |
43 | 西安医学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
63 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 二本 | 咸阳 |
74 | 西安工程大学 | 陕西 | 二本 | 西安 |
139 | 陕西理工大学 | 陕西 | 二本 | 汉中 |
166 | 西安文理学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
174 | 延安大学 | 陕西 | 二本 | 延安 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
238 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本 | 咸阳 |
334 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 二本 | 宝鸡 |
343 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
372 | 榆林学院 | 陕西 | 二本 | 榆林 |
396 | 渭南师范学院 | 陕西 | 二本 | 渭南 |
陕西文科二本大学排名
陕西文科二本大学中,陕西中医药大学排名第一,西安邮电大学排名第二,延安大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
21 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 二本 | 咸阳 |
26 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本 | 西安 |
94 | 延安大学 | 陕西 | 二本 | 延安 |
95 | 西安文理学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
134 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 二本 | 宝鸡 |
149 | 西安工程大学 | 陕西 | 二本 | 西安 |
150 | 西安医学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
178 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本 | 咸阳 |
187 | 陕西理工大学 | 陕西 | 二本 | 汉中 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
214 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
244 | 西安美术学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
272 | 商洛学院 | 陕西 | 二本 | 商洛 |
273 | 安康学院 | 陕西 | 二本 | 安康 |
292 | 榆林学院 | 陕西 | 二本 | 榆林 |
339 | 西安培华学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
352 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
353 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 二本 | 西安 |
355 | 西安外事学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
356 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
357 | 西安翻译学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
358 | 西京学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
359 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 二本 | 咸阳 |
360 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 二本 | 咸阳 |
361 | 西安思源学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
362 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 二本 | 西安 |
363 | 西安工商学院 | 陕西 | 二本 | 西安 |
陕西二本大学排名录取分数线及最低位次
根据往年情况来看:
延安大学往年最低录取分数为522分,最低位次为21836;
西安文理学院往年最低录取分数为518分,最低位次为24943;
陕西理工大学往年最低录取分数为518分,最低位次为24576。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
延安大学 | 陕西 | 延安 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 522 | 21836 |
西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 518 | 24943 |
陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 518 | 24576 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 516 | 25926 |
西安医学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 医药 | 文 | 二本 | 513 | 27938 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 513 | 27784 |
安康学院 | 陕西 | 安康 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 505 | 33972 |
榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 505 | 33591 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 503 | 35158 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 咸阳 | 公立 | 医药 | 理 | 二本 | 498 | 87457 |
西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 497 | 39687 |
西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 495 | 41461 |
西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 495 | 41249 |
西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 495 | 41216 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 494 | 42092 |
西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 493 | 43309 |
咸阳师范学院(中外合作) | 陕西 | 咸阳 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 493 | 43051 |
西京学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 493 | 42999 |
西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 语言 | 文 | 二本 | 493 | 42718 |
延安大学 | 陕西 | 延安 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 490 | 97115 |
陕西理工大学 | 陕西 | 汉中 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 490 | 96928 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 488 | 99421 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 488 | 46581 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 488 | 46296 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 咸阳 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 487 | 47603 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 487 | 47425 |
西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 486 | 101690 |
西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 486 | 47947 |
西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 484 | 104357 |
安康学院 | 陕西 | 安康 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 484 | 103527 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 咸阳 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 483 | 50473 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 483 | 50103 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 文 | 二本 | 481 | 51718 |
西安航空学院(中外合作) | 陕西 | 西安 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 476 | 113471 |
陕西理工大学(中外合作) | 陕西 | 汉中 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 475 | 114424 |
商洛学院 | 陕西 | 商洛 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 462 | 130346 |
榆林学院 | 陕西 | 榆林 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 462 | 130261 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 461 | 131530 |
榆林学院(中外合作) | 陕西 | 榆林 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 456 | 138170 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 452 | 142466 |
西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 446 | 150882 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 446 | 150296 |
西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 445 | 152249 |
西京学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 445 | 151561 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 443 | 154107 |
西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 441 | 156457 |
西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 441 | 156160 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 439 | 159299 |
西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 语言 | 理 | 二本 | 438 | 160533 |
西安科技大学高新学院(中外合作) | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 438 | 160521 |
西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 438 | 160040 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 437 | 161230 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 437 | 160862 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 咸阳 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 436 | 162234 |
西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 民办 | 理工 | 理 | 二本 | 435 | 163846 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 咸阳 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 435 | 163605 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 163513 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: