2024各高校在江苏录取分数线
2024各高校在江苏录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了往年各高校在江苏录取分数线供大家参考。往年四川大学在江苏的录取分数线643分,位次为1303。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在江苏录取分数线及位次是多少
往年华东师范大学在江苏的录取分数线630分,位次3202。小编整理好了往年各大学在江苏录取分数线及位次,一起来看吧!
语言 | 本科批 | 537 | 68486 | |
综合 | 本科批 | 537 | 68486 | |
南京财经大学 | 财经 | 本科批 | 536 | 69575 |
实大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 69575 |
青岛科技大学 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 69575 |
中国民航大学 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津外国语大学 | 语言 | 本科批 | 536 | 69575 |
沈阳工程学院 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
东北电力大学 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科批 | 536 | 69575 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 536 | 69575 |
中国人民警察大学 | 政法 | 本料批 | 535 | 70647 |
安徽建筑大学 | 理工 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽中医药大学 | 医药 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽财经大学 | 财经 | 本科批 | 535 | 70647 |
青岛理工大学 | 理工 | 本科批 | 535 | 70647 |
重庆工商大学 | 财经 | 本科批 | 535 | 70647 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽工业大学 | 理工 | 本科批 | 534 | 71643 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
山东师范大学 | 师范 | 本科批 | 534 | 71643 |
中南民族大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
江汉大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科批 | 534 | 71643 |
大理大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
西安工程大学 | 理工 | 本科批 | 534 | 71643 |
南京工业大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 72764 |
常州大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 72764 |
山东理工大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 72764 |
河北医科大学 | 医药 | 本科批 | 533 | 72764 |
山西财经大学 | 财经 | 本科批 | 533 | 72764 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本科批 | 533 | 72764 |
广东金融学院 | 财经 | 本科批 | 533 | 72764 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 本利批 | 533 | 72764 |
广西师范大学 | 师范 | 本科批 | 533 | 72764 |
安徽农业大学 | 农林 | 本科批 | 532 | 73863 |
蚌埠医学院 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
中国医科大学 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科批 | 532 | 73863 |
西南民族大学 | 民族 | 本科批 | 532 | 73863 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科批 | 531 | 74987 |
南昌航空大学 | 理工 | 本科批 | 531 | 74987 |
河南农业大学 | 农林 | 本科批 | 531 | 74987 |
河南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 531 | 74987 |
西华大学 | 综合 | 本科批 | 531 | 74987 |
江苏2富学院 | 政法 | 本科批 | 530 | 76087 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 本科批 | 530 | 76087 |
浙江外国语学院 | 语言 | 本科批 | 530 | 76087 |
安徽工程大学 | 理工 | 本科批 | 530 | 76087 |
江西理工大学 | 理工 | 本科批 | 530 | 76087 |
北京物资学院 | 财经 | 本科批 | 530 | 76087 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科量 | 530 | 76087 |
河南科技大学 | 综合 | 本科批 | 530 | 76087 |
重庆交通大学 | 理工 | 本科批 | 530 | 76087 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科批 | 530 | 76087 |
上海商学院 | 财经 | 本科批 | 529 | 77129 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 本科批 | 529 | 77129 |
长春师范大学 | 师范 | 本科批 | 529 | 77129 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 本科批 | 529 | 77129 |
云南师范大学 | 师范 | 本科批 | 529 | 77129 |
南京工程学院 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
江苏理工学院 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科批 | 528 | 78202 |
厦门理工学院 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
大连交通大学 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
湖南医药学院 | 医药 | 本科批 | 528 | 78202 |
西南科技大学 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
曲阜师范大学 | 师范 | 本科批 | 527 | 79238 |
山西大同大学 | 综合 | 本科批 | 527 | 79238 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
河南工业大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
河南理工大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
南华大学 | 综合 | 本科能 | 527 | 79238 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 本科批 | 527 | 79238 |
西安石油大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 527 | 79238 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
哪些大学在江苏分数线及位次比较低
2024年各高校在江苏录取分数线及位次排名还没有发布,以下是往年在江苏分数线及位次比较低的大学:
陕西理工大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数527分,位次79238。
西南科技大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数528分,位次78202。
云南师范大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数529分,位次77129。
河南科技大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数530分,位次76087。
推荐阅读
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: