2024各高校在黑龙江录取分数线
2024各高校在黑龙江录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了往年各高校在黑龙江录取分数线供大家参考。往年上海交通大学在黑龙江的录取分数线654分,位次为113。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在黑龙江录取分数线及位次是多少
往年中国人民大学在黑龙江的录取分数线634分,位次368。小编整理好了往年各大学在黑龙江录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
北京大学 | 综合 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 649 | 159 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批A段 | 643 | 208 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 641 | 237 |
南京大学 | 综合 | 本科一抗A段 | 640 | 254 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科一批A段 | 633 | 390 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
西安交适大学 | 综合 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
同济大学 | 综合 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
南开大学 | 综合 | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
东南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批A段 | 588 | 2259 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 586 | 2401 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
中山大学 | 综合 | 本科一批A段 | 581 | 2810 |
天津大学 | 理工 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
山东大学 | 综合 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
四川大学 | 综合 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科-批A段 | 570 | 3825 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批A段 | 568 | 4042 |
西南政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
中南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
东北大学 | 理工 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
华东政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西南耐经大学 | 财经 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西北政法大学 | 政法 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 562 | 4717 |
广西医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批A段 | 559 | 5051 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
天津医科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 556 | 5432 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批A段 | 552 | 5983 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批A段 | 551 | 6114 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批A段 | 549 | 6421 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 548 | 6589 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
上海大学 | 综合 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批A段 | 543 | 7356 |
江南大学 | 综合 | 本科一批A段 | 542 | 7509 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批A段 | 541 | 7693 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科一批A段 | 540 | 7869 |
深圳大学 | 综合 | 本科一批/段 | 540 | 7869 |
河北医科大学 | 医药 | 六科一批A段 | 540 | 7869 |
东华大学 | 综合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批A段 | 539 | 8038 |
中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 本科一批A段 | 538 | 8215 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
西安邮电大学 | 理工 | 本科一批A段 | 537 | 8382 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
西北大学 | 综合 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科一批A段 | 536 | 8553 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批A段 | 535 | 8722 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
重庆师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
北京林业大学 | 农林 | 本科一批A段 | 533 | 9066 |
长安大学 | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
河北工业大学 | 理工 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
南京师范大学 | 师范 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本科一批A段 | 532 | 9258 |
北京协和医学院 | 医药 | 本科一批A段 | 531 | 9434 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科--批A段 | 530 | 9610 |
河海大学 | 理工 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
呼和浩特民族学院 | 综合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
河南科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
南宁师范大学 | 师范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
安顺学院 | 综合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
商洛学院 | 师范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本科二A段 | 371 | 60039 |
武昌理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
汉口学院 | 综合 | 本科二批A段 | 371 | 60039 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
新疆农业大学 | 农林 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
华北理工大学式唐学院 | 医药 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
烟台理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 370 | 60425 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 本科二批A段 | 369 | 60811 |
佳木斯大学 | 综合 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
大连财经学院 | 财经 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
山东协和学院 | 医药 | 本科二批A段 | 368 | 61235 |
晋中学院 | 综合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
广州软件学院 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
成都东软学院 | 理工 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 本科二批A段 | 367 | 61644 |
贵州师范大学 | 师范 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
南华大学船山学院 | 理工 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
武汉学院 | 财经 | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
菏泽学院 | 综合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
营洱学院 | 综合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
天水师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
贺州学院 | 综合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
黑河学院 | 综合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
兰州城市学院 | 综合 | 本科二批A段 | 365 | 62418 |
长治医学院 | 医药 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
河西学院 | 综合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
陇东学院 | 综合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
百色学院 | 综合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
曲靖师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
河南城建学院 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
桂林旅游学院 | 财经 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
伊犁师范大学 | 师范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
昆明学院 | 综合 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
大庆师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
湖北贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
西安信息职业大学 | 理工 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
安康学院 | 综合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
新疆工程学院 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
绥化学院 | 综合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 本科二批A级 | 362 | 63546 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
红河学院 | 综合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
燕京理工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
塔里木大学 | 综合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
白城师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
无锡太湖学院 | 综合 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
郑州商学院 | 财经 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
长沙医学院 | 医药 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
西京学院 | 理工 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
北京城市学院 | 综合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
宜春学院 | 综合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
新疆理工学院 | 综合 | 太科二批A段 | 359 | 64708 |
三江学院 | 综合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
蚌埠工商学院 | 财经 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
文华学院 | 理工 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
厦门华厦学院 | 综合 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
新疆政法学院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
吉利学院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
武汉文理学院 | 综合 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
成都理工大学二程技术学院 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
西安汽车职业大学 | 理工 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 高职专科批 | 358 | 65090 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 高职专科批 | 358 | 65090 |
新疆科技学院 | 财经 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
烟台科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
四川外国语大学成都学院 | 语言 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
四川工商学院 | 综合 | 本科二批A段 | 357 | 65517 |
东北电力大学 | 理工 | 高职装科批 | 357 | 65517 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 356 | 65919 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 高职专科批 | 356 | 65919 |
辽东学院 | 综合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
大连东软信息学院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
湖南工业大学科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 355 | 66328 |
张家口学院 | 综合 | 高职专科批 | 355 | 66328 |
西藏农牧学院 | 综合 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
沧州交通学院 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
潍坊科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
上海建桥学院 | 财经 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
南昌理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
西安工商学院 | 综合 | 本科二A段 | 353 | 67104 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
河北东方学院 | 综合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
成都锦城学院 | 综合 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
闽江学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
辽宁师范大学海华学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
常州大学怀德学院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
厦门工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
南昌交通学院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
南昌航空大学科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
烟台南山学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
青岛工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
湖北工业大学工技术学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
四川工业科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
江西应用科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 352 | 67546 |
梧州学院 | 综合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
沈阳城市学院 | 综合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
青岛黄海学院 | 综合 | 本科二批A设 | 351 | 67890 |
武汉工程科技学院 | 综合 | 本二批A段 | 351 | 67890 |
电子科技大学中山学院 | 综合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
绵阳城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
昆明城市学院 | 综合 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
玉溪师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青岛城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
青岛滨海学院 | 综合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 本科二批A段 | 350 | 68280 |
吉林外国语大学 | 语言 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
沈阳科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
合肥城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
山东现代学院 | 综合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
西安交通工程学院 | 理工 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
武汉工商学院 | 综合 | 本科二批A段 | 349 | 68673 |
沈阳医学院 | 医药 | 高职专科批 | 349 | 68673 |
大连科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本科二批A段 | 343 | 69056 |
三亚学院 | 综合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 本利二批A段 | 348 | 69056 |
西安明德理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 348 | 69056 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
武汉城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
山西工商学院 | 财经 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
河北工程技术学院 | 综合 | 本科二批A段 | 347 | 69476 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
吉林动学院 | 艺术 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
江西科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
郑州经贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
昆明文理学院 | 师范 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
西安外事学院 | 综合 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
河北外国语学院 | 语言 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
云南工商学院 | 理工 | 本科二批A段 | 345 | 70268 |
淮南联合大学 | 综合 | 高职专科批 | 345 | 70268 |
沈阳工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 344 | 70666 |
黑龙江财经学院 | 财经 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
长春科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
桂林信息科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
西安欧亚学院 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
广州新华学院 | 综合 | 本科二批A段 | 343 | 71091 |
沧州师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
皖江工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
南昌工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
西安翻译学院 | 语言 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
山西应用科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 342 | 71498 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
长春财经学院 | 财经 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
郑州工业应用技术学院 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
兰州工商学院 | 综合 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
海南科技职业大学 | 理工 | 本科二批A段 | 341 | 71884 |
云南经济管理学院 | 财经 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
兰州博文科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
广州商学院 | 财经 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
银川科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
河北科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 339 | 72659 |
保定理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
辽宁理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
新余学院 | 综合 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
广州南方学院 | 综合 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
柳州工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 337 | 73468 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
宁夏理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
南宁学院 | 理工 | 本科二批A段 | 336 | 73876 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 高职专科批 | 336 | 73876 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
长春人文学院 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
山东英才学院 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
广东理工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
南昌职业大学 | 综合 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 本科二批A段 | 335 | 74261 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 高职专科批 | 335 | 74261 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 本科二批A段 | 334 | 74648 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 高职专利批 | 334 | 74648 |
广州理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
上海中侨职业技术大学 | 财经 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
辽宁理工职业大学 | 财经 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 高职专科批 | 333 | 75023 |
华南农业大学珠江学院 | 综合 | 本科二批A段 | 332 | 75378 |
上海立达学院 | 财经 | 本科二批A段 | 332 | 75378 |
常州信息职业技术学院 | 综合 | 高职专科批 | 332 | 75378 |
景德镇艺术职业大学 | 理工 | 本科二批A段 | 331 | 75771 |
广州城市理工学院 | 综合 | 本科二批A段 | 331 | 75771 |
商丘医学高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 331 | 75771 |
东莞城市学院 | 理工 | 本科二批A段 | 330 | 76134 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 本科二批A段 | 329 | 76520 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本科二批A段 | 329 | 76520 |
广州华立学院 | 理工 | 本科二批A段 | 329 | 76520 |
华北理工大学 | 综合 | 高职专科批 | 329 | 76520 |
黑龙江外国语学院 | 语言 | 本科二批A段 | 328 | 76877 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 本科二批A段 | 327 | 77218 |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | 本科二批A段 | 327 | 77218 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科二批A段 | 326 | 77611 |
广东培正学院 | 财经 | 本科二批A段 | 326 | 77611 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 326 | 77611 |
广东南华工商职业学院 | 财经 | 高职专科 | 326 | 77611 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
吉林建筑科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 325 | 78011 |
漯河医学高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 325 | 78011 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
长春光华学院 | 综合 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
长春电子科技学院 | 理工 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
长春建筑学院 | 理工 | 本科二批A段 | 324 | 78411 |
惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 高职专科批 | 324 | 78411 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 324 | 78411 |
吉林警察学院 | 政法 | 高职专科批 | 323 | 78769 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 高职专科批 | 323 | 78769 |
保定学院 | 综合 | 本科二批A段 | 322 | 79150 |
江西服装学院 | 艺术 | 本科二批A及 | 322 | 79150 |
长治学院 | 综合 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
广州工商学院 | 财经 | 本科二批A段 | 321 | 79559 |
天津医学高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 321 | 79559 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 高职专科批 | 321 | 79559 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 本科二批A段 | 320 | 79962 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 本科二批A段 | 320 | 79962 |
湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 320 | 79962 |
哪些大学在黑龙江分数线及位次比较低
2024各高校在贵州录取分数线及位次排名还没有发布,以下是往年在贵州分数线及位次比较低的大学:
山西晋中理工学院往年在黑龙江分数线及位次比较低,分数320分,位次数79962。
广州工商学院往年在黑龙江分数线及位次比较低,分数321分,位次数79150。
江西服装学院往年在黑龙江分数线及位次比较低,分数322分,位次数76524。
吉林警察学院往年在黑龙江分数线及位次比较低,分数323分,位次数78769。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: