世界大学排名2024最新排名榜
世界排名前十的大学有哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、加州理工学院、剑桥大学加州大学伯克利分校、耶鲁大学、牛津大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学。
世界大学排名
这排名结合多个标准对大学进行比较,从学术水平到注册的国际学生数目。今年名列前茅的的学校来自美洲、欧洲、亚太地区等多个不同地区。值得一提的是,北京大学和清华大学双双进入Top 15。
排名 | 大学 | 所在国家/地区 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | UnitedStates | 100 |
2 | 剑桥大学 | UnitedKingdom | 98.8 |
3 | 斯坦福大学 | UnitedStates | 98.5 |
4 | 牛津大学 | UnitedKingdom | 98.4 |
5 | 哈佛大学 | UnitedStates | 97.6 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | UnitedStates | 97 |
6 | 帝国理工学院 | UnitedKingdom | 97 |
8 | 伦敦大学学院 | UnitedKingdom | 95 |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 |
10 | 芝加哥大学 | UnitedStates | 93.2 |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 |
12 | 北京大学 | China(Mainland) | 91.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | UnitedStates | 90.6 |
14 | 清华大学 | China(Mainland) | 90.1 |
15 | 爱丁堡大学 | UnitedKingdom | 89.5 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 |
16 | 普林斯顿大学 | UnitedStates | 89.2 |
18 | 耶鲁大学 | UnitedStates | 89 |
19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 |
20 | 康奈尔大学 | UnitedStates | 87.2 |
21 | 香港大学(HKU) | HongKongSAR | 87 |
22 | 哥伦比亚大学 | UnitedStates | 86.7 |
23 | 东京大学 | Japan | 85.3 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | UnitedStates | 85.1 |
25 | 密歇根大学 | UnitedStates | 84.4 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 |
27 | 加州大学伯克利分校 | UnitedStates | 82.7 |
28 | 曼彻斯特大学 | UnitedKingdom | 82.3 |
29 | 首尔国立大学 | SouthKorea | 82.2 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 |
31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 |
32 | 西北大学 | UnitedStates | 81.8 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 |
34 | 复旦大学 | China(Mainland) | 81.5 |
34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 |
36 | 京都大学 | Japan | 81.4 |
37 | 伦敦国王学院 | UnitedKingdom | 81.2 |
38 | 香港中文大学 | HongKongSAR | 80.6 |
39 | 纽约大学(NYU) | UnitedStates | 80.3 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | HongKongSAR | 79.8 |
41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 |
42 | 韩国科学技术研究所 | SouthKorea | 79.3 |
42 | 浙江大学 | China(Mainland) | 79.3 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | UnitedStates | 78.7 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 |
46 | 上海交通大学 | China(Mainland) | 77.4 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 |
48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 |
50 | 杜克大学 | UnitedStates | 74.8 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 74.8 |
52 | 卡内基梅隆大学 | UnitedStates | 74.6 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | UnitedStates | 74.5 |
54 | 香港城市大学 | HongKongSAR | 73.6 |
55 | 东京工业大学 | Japan | 72.5 |
56 | 伦敦经济政治学院 | UnitedKingdom | 72.3 |
57 | 蒙纳士大学 | Australia | 71.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 71.1 |
59 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | Germany | 70.4 |
60 | 索邦大学 | France | 70.1 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 70 |
61 | 布里斯托大学 | UnitedKingdom | 70 |
63 | 布朗大学 | UnitedStates | 69.6 |
64 | 华威大学 | UnitedKingdom | 69.1 |
65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 69 |
65 | 香港理工大学 | HongKongSAR | 69 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 68.9 |
68 | 大阪大学 | Japan | 68.2 |
69 | 巴黎第十一大学 | France | 68.1 |
70 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 67.9 |
71 | 浦项科技大学 | SouthKorea | 67.7 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UnitedStates | 67.4 |
73 | 延世大学 | SouthKorea | 67 |
74 | 高丽大学 | SouthKorea | 66.9 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66.8 |
76 | 鲁汶大学 | Belgium | 66 |
77 | 台湾大学 | Taiwan | 65.7 |
78 | 南安普敦大学 | UnitedKingdom | 65 |
79 | 东北大学 | Japan | 64.9 |
80 | 华盛顿大学 | UnitedStates | 64.7 |
81 | 格拉斯哥大学 | UnitedKingdom | 64.6 |
82 | 哥本哈根大学 | Denmark | 64.1 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | UnitedStates | 63.7 |
83 | 苏黎世大学 | Switzerland | 63.7 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UnitedStates | 63.6 |
86 | 利兹大学 | UnitedKingdom | 62.8 |
87 | 奥克兰大学 | NewZealand | 62.7 |
88 | 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) | UnitedStates | 62.3 |
89 | 皇家理工学院 | Sweden | 62.1 |
90 | 西澳大学(UWA) | Australia | 61.7 |
91 | 伯明翰大学 | UnitedKingdom | 61.1 |
92 | 杜伦大学 | UnitedKingdom | 60.9 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | UnitedStates | 60.8 |
94 | 中国科学技术大学 | China(Mainland) | 60.7 |
95 | 隆德大学 | Sweden | 60.1 |
96 | 谢菲尔德大学 | UnitedKingdom | 59.5 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | UnitedKingdom | 59.5 |
98 | 都柏林三一学院 | Ireland | 59.1 |
99 | 成均馆大学 | SouthKorea | 58.9 |
100 | 赖斯大学 | UnitedStates | 58.8 |
小编提示:
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: