2024甘肃高考位次排名对应大学名单
2024甘肃高考还没有开始,所以2024各高校在甘肃的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,中国科学技术大学在甘肃理科最低投档分数线是632分以上,位次为271。
2024各大学在甘肃录取分数及位次
2024年高考还未开始,以下为2023年各大学在甘肃录取分数及位次:
学校名称 | 性质 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 648/130 | 本科一批I段 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 643/163 | 本科一批I段 |
清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 641/-- | 本科一批I段 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 635/244 | 本科一批I段 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 635/244 | 本科一批I段 |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 632/271 | 本科一批I段 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 理科 | 631/286 | 本科一批I段 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 631/-- | 本科一批I段 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 627/374 | 本科一批I段 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 626/-- | 本科一批I段 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 理科 | 624/426 | 本科一批I段 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 624/426 | 本科一批I段 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 624/39 | 本科一批I段 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 621/481 | 本科一批I段 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 617/574 | 本科一批I段 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 615/63 | 本科一批I段 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615/627 | 本科一批I段 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 614/654 | 本科一批I段 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 613/75 | 本科一批I段 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 613/681 | 本科一批I段 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 613/681 | 本科一批I段 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 611/82 | 本科一批I段 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 609/96 | 本科一批I段 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 605/937 | 本科一批I段 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/978 | 本科一批I段 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 604/131 | 本科一批I段 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 599/183 | 本科一批I段 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 599/1166 | 本科一批I段 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 598/1204 | 本科一批I段 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 596/210 | 本科一批I段 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 596/1298 | 本科一批I段 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 595/224 | 本科一批I段 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/1348 | 本科一批I段 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 594/1385 | 本科一批I段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 593/248 | 本科一批I段 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 591/262 | 本科一批I段 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 591/1510 | 本科一批I段 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 589/289 | 本科一批I段 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 587/1731 | 本科一批I段 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 585/336 | 本科一批I段 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 584/352 | 本科一批I段 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 584/1888 | 本科一批I段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 582/1989 | 本科一批I段 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 581/400 | 本科一批I段 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 580/2114 | 本科一批I段 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 579/446 | 本科一批I段 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 579/446 | 本科一批I段 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 579/446 | 本科一批I段 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 578/471 | 本科一批I段 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 578/471 | 本科一批I段 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 576/2376 | 本科一批I段 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 574/2528 | 本科一批I段 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 573/2606 | 本科一批I段 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 570/621 | 本科一批I段 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 569/651 | 本科一批I段 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 569/651 | 本科一批I段 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 569/651 | 本科一批I段 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 568/3034 | 本科一批I段 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 566/723 | 本科一批I段 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 566/723 | 本科一批I段 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 566/3200 | 本科一批I段 |
一分一段表该怎么查询
相关地区的教育部官方网站。一分一段表可以通过所在省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考位次。也可以结合各省教育考试院公布的“一分一段表”的文章,考生可以登录各省教育考试院官网查看这个表格来确定自己的名次。
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: