高考多少分能上甘肃建筑职业技术学院
甘肃建筑职业技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到160就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2021甘肃建筑职业技术学院录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
测绘地理信息技术 | 专科批 | - | 220/121804 |
测绘地理信息技术(卓越班) | 专科批 | - | 214/122139 |
建筑室内设计(东方利盛班) | 专科批 | - | 210/122357 |
建筑室内设计 | 专科批 | - | 210/122357 |
工程造价 | 专科批 | - | 209/122411 |
工程造价(现代学徒制班) | 专科批 | - | 209/122411 |
工程测量技术(南方班) | 专科批 | - | 202/122665 |
工程测量技术 | 专科批 | - | 202/122665 |
国土测绘与规划(智广班) | 专科批 | - | 202/122665 |
国土测绘与规划 | 专科批 | - | 202/122665 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: