辽宁录取分数线最低的本科大学有哪些
2021年高考已经结束了,家长和考生们都比较关心志愿填报时间,这样可以更好的准备,小编整理了2021年青海志愿填报时间!
青海高考专科录取分数线是多少
营口理工学院2020录取分数线
省份 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |
招生人数 | 1972 | 1149 | 33 | 60 | 36 | 28 | 51 | 36 | 20 | 25 | 80 | 9 | 9 | 79 | 70 | 110 | 60 | 18 | 52 | 47 |
理科 | 最低分 | 440.0 | 523.0 | 444.0 | 367.0 | 384.0 | 404.0 | 460.0 | 491.0 | 486.0 | 513.0 | 461.0 | 474.0 | 400.0 | 484.0 | 416.0 | 462.0 | 427.0 | 426.0 | 388.0 |
文科 | 最低分 | 519.0 | 514.0 | 470.0 | 436.0 | 494.0 | 496.0 | |||||||||||||
金融工程 | 最高分 | 467.0 | 461.0 | 412.0 | 471.0 | 431.0 | 494.0 | 497.0 | 517.0 | 467.0 | 416.0 | 494.0 | 431.0 | 481.0 | 435.0 | 431.0 | 396.0 | |||
最低分 | 453.0 | 459.0 | 400.0 | 453.0 | 427.0 | 492.0 | 492.0 | 514.0 | 463.0 | 410.0 | 488.0 | 423.0 | 476.0 | 434.0 | 427.0 | 394.0 | ||||
平均分 | 457.6 | 459.7 | 405.3 | 461.0 | 429.0 | 493.3 | 494.5 | 515.7 | 465.0 | 412.3 | 490.0 | 426.7 | 478.5 | 434.3 | 429.0 | 394.7 | ||||
应用化学 | 最高分 | 454.0 | 456.0 | 429.0 | 424.0 | 495.0 | 494.0 | 517.0 | 421.0 | 494.0 | 420.0 | 493.0 | 397.0 | |||||||
最低分 | 444.0 | 452.0 | 386.0 | 421.0 | 491.0 | 494.0 | 514.0 | 405.0 | 485.0 | 419.0 | 477.0 | 395.0 | ||||||||
平均分 | 448.0 | 454.3 | 405.0 | 422.7 | 493.3 | 494.0 | 515.7 | 414.3 | 488.7 | 419.5 | 482.7 | 396.0 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 最高分 | 454.0 | 532.0 | 463.0 | 415.0 | 452.0 | 433.0 | 494.0 | 495.0 | 497.0 | 524.0 | 467.0 | 480.0 | 419.0 | 505.0 | 433.0 | 502.0 | 434.0 | 439.0 | 415.0 |
最低分 | 445.0 | 527.0 | 453.0 | 388.0 | 431.0 | 426.0 | 491.0 | 494.0 | 489.0 | 519.0 | 462.0 | 475.0 | 406.0 | 498.0 | 419.0 | 481.0 | 433.0 | 437.0 | 392.0 | |
平均分 | 447.3 | 529.0 | 456.0 | 404.7 | 439.3 | 429.7 | 492.0 | 494.3 | 492.0 | 520.5 | 465.0 | 476.7 | 411.3 | 500.7 | 422.3 | 491.7 | 433.3 | 438.3 | 403.5 | |
材料成型及控制工程 | 最高分 | 446.0 | 526.0 | 454.0 | 420.0 | 494.0 | 518.0 | 404.0 | 496.0 | 419.0 | 471.0 | 430.0 | 389.0 | |||||||
最低分 | 440.0 | 524.0 | 451.0 | 417.0 | 491.0 | 515.0 | 400.0 | 484.0 | 419.0 | 469.0 | 429.0 | 388.0 | ||||||||
平均分 | 441.8 | 525.0 | 452.3 | 418.3 | 492.0 | 516.0 | 402.0 | 488.3 | 419.0 | 470.0 | 429.7 | 388.3 | ||||||||
机械电子工程 | 最高分 | 449.0 | 527.0 | 457.0 | 433.0 | 496.0 | 495.0 | 520.0 | 407.0 | 490.0 | 428.0 | 480.0 | 438.0 | 392.0 | ||||||
最低分 | 441.0 | 526.0 | 455.0 | 424.0 | 491.0 | 492.0 | 519.0 | 404.0 | 489.0 | 419.0 | 473.0 | 432.0 | 392.0 | |||||||
平均分 | 442.9 | 526.3 | 456.0 | 427.0 | 493.7 | 493.3 | 519.3 | 405.0 | 489.7 | 423.5 | 475.3 | 434.0 | 392.0 | |||||||
机械工艺技术 | 最高分 | 449.0 | 454.0 | 396.0 | 519.0 | 403.0 | 487.0 | 419.0 | 469.0 | 429.0 | 391.0 | |||||||||
最低分 | 440.0 | 449.0 | 367.0 | 516.0 | 400.0 | 486.0 | 419.0 | 464.0 | 426.0 | 391.0 | ||||||||||
平均分 | 441.5 | 450.7 | 385.7 | 517.3 | 401.8 | 486.7 | 419.0 | 465.7 | 427.0 | 391.0 | ||||||||||
材料科学与工程 | 最高分 | 450.0 | 451.0 | 491.0 | 515.0 | 400.0 | 486.0 | 419.0 | 466.0 | 428.0 | 410.0 | |||||||||
最低分 | 440.0 | 447.0 | 491.0 | 514.0 | 400.0 | 485.0 | 418.0 | 465.0 | 426.0 | 392.0 | ||||||||||
平均分 | 441.2 | 449.0 | 491.0 | 514.3 | 400.0 | 485.3 | 418.8 | 465.3 | 427.3 | 399.0 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 最高分 | 471.0 | 494.0 | 489.0 | 517.0 | 402.0 | 422.0 | |||||||||||||
最低分 | 440.0 | 460.0 | 486.0 | 514.0 | 400.0 | 421.0 | ||||||||||||||
平均分 | 443.9 | 472.7 | 487.5 | 515.7 | 400.7 | 421.3 | ||||||||||||||
焊接技术与工程 | 最高分 | 455.0 | 474.0 | 374.0 | 444.0 | 449.0 | 517.0 | 402.0 | 486.0 | 424.0 | 478.0 | |||||||||
最低分 | 440.0 | 449.0 | 368.0 | 404.0 | 420.0 | 514.0 | 400.0 | 485.0 | 416.0 | 466.0 | ||||||||||
平均分 | 441.2 | 462.7 | 372.0 | 418.7 | 429.7 | 515.0 | 400.7 | 485.7 | 419.0 | 471.3 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 最高分 | 451.0 | 451.0 | 413.0 | 422.0 | 492.0 | 516.0 | 409.0 | 493.0 | 419.0 | 464.0 | 430.0 | 392.0 | |||||||
最低分 | 440.0 | 449.0 | 393.0 | 418.0 | 491.0 | 514.0 | 401.0 | 485.0 | 418.0 | 462.0 | 428.0 | 391.0 | ||||||||
平均分 | 442.1 | 450.0 | 399.7 | 419.7 | 491.7 | 514.7 | 404.8 | 487.7 | 418.8 | 463.3 | 428.7 | 391.3 | ||||||||
新能源科学与工程 | 最高分 | 454.0 | 526.0 | 452.0 | 397.0 | 491.0 | 493.0 | 492.0 | 521.0 | 408.0 | 488.0 | 437.0 | 494.0 | 431.0 | 437.0 | 396.0 | ||||
最低分 | 444.0 | 523.0 | 450.0 | 384.0 | 490.0 | 491.0 | 491.0 | 515.0 | 402.0 | 486.0 | 419.0 | 470.0 | 430.0 | 434.0 | 391.0 | |||||
平均分 | 446.0 | 524.3 | 451.0 | 390.7 | 490.3 | 492.0 | 491.5 | 517.0 | 404.3 | 487.3 | 425.8 | 479.3 | 430.3 | 435.0 | 393.5 | |||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 478.0 | 527.0 | 479.0 | 440.0 | 460.0 | 438.0 | 494.0 | 502.0 | 491.0 | 521.0 | 463.0 | 487.0 | 412.0 | 489.0 | 428.0 | 485.0 | 433.0 | 446.0 | 403.0 |
最低分 | 452.0 | 527.0 | 460.0 | 429.0 | 451.0 | 435.0 | 490.0 | 496.0 | 489.0 | 517.0 | 461.0 | 477.0 | 409.0 | 488.0 | 420.0 | 480.0 | 432.0 | 434.0 | 394.0 | |
平均分 | 458.4 | 527.0 | 467.2 | 436.0 | 455.0 | 437.0 | 491.3 | 498.0 | 489.7 | 518.8 | 461.7 | 481.3 | 410.0 | 488.7 | 423.7 | 481.7 | 432.3 | 439.0 | 397.7 | |
自动化 | 最高分 | 463.0 | 528.0 | 470.0 | 419.0 | 434.0 | 432.0 | 505.0 | 498.0 | 497.0 | 517.0 | 474.0 | 411.0 | 490.0 | 421.0 | 434.0 | 434.0 | 395.0 | ||
最低分 | 443.0 | 527.0 | 454.0 | 412.0 | 418.0 | 425.0 | 494.0 | 492.0 | 489.0 | 517.0 | 474.0 | 405.0 | 489.0 | 419.0 | 431.0 | 432.0 | 393.0 | |||
平均分 | 446.5 | 527.7 | 461.3 | 415.3 | 427.7 | 429.0 | 498.0 | 494.3 | 491.7 | 517.0 | 474.0 | 407.8 | 489.7 | 419.8 | 432.0 | 432.7 | 393.7 | |||
智能科学与技术 | 最高分 | 460.0 | 528.0 | 464.0 | 422.0 | 452.0 | 439.0 | 496.0 | 530.0 | 417.0 | 488.0 | 426.0 | 478.0 | 434.0 | 400.0 | |||||
最低分 | 442.0 | 524.0 | 457.0 | 399.0 | 419.0 | 431.0 | 492.0 | 517.0 | 410.0 | 488.0 | 421.0 | 472.0 | 429.0 | 392.0 | ||||||
平均分 | 445.0 | 526.3 | 459.7 | 407.7 | 435.0 | 434.3 | 494.0 | 521.5 | 412.3 | 488.0 | 422.2 | 475.0 | 432.3 | 396.7 | ||||||
化学工程与工艺 | 最高分 | 445.0 | 530.0 | 394.0 | 424.0 | 490.0 | 498.0 | 501.0 | 515.0 | 406.0 | 488.0 | 421.0 | 433.0 | |||||||
最低分 | 440.0 | 525.0 | 368.0 | 384.0 | 490.0 | 494.0 | 495.0 | 513.0 | 400.0 | 486.0 | 419.0 | 429.0 | ||||||||
平均分 | 441.5 | 527.7 | 384.7 | 401.7 | 490.0 | 496.0 | 498.0 | 514.0 | 402.7 | 487.0 | 419.8 | 431.0 | ||||||||
能源化学工程 | 最高分 | 446.0 | 422.0 | 515.0 | 406.0 | 494.0 | 419.0 | 473.0 | 430.0 | 393.0 | ||||||||||
最低分 | 440.0 | 414.0 | 514.0 | 402.0 | 486.0 | 418.0 | 465.0 | 427.0 | 389.0 | |||||||||||
平均分 | 441.4 | 418.0 | 514.3 | 404.0 | 490.3 | 418.8 | 468.0 | 428.7 | 391.0 | |||||||||||
化学工程与工业生物工程 | 最高分 | 447.0 | 451.0 | 417.0 | 517.0 | 407.0 | 493.0 | 421.0 | 489.0 | 432.0 | 395.0 | |||||||||
最低分 | 440.0 | 445.0 | 415.0 | 513.0 | 401.0 | 487.0 | 418.0 | 463.0 | 428.0 | 389.0 | ||||||||||
平均分 | 441.8 | 447.3 | 416.0 | 514.7 | 403.3 | 489.3 | 419.3 | 473.0 | 429.7 | 391.0 | ||||||||||
环境科学与工程 | 最高分 | 450.0 | 526.0 | 452.0 | 418.0 | 491.0 | 514.0 | 441.0 | 419.0 | 465.0 | 429.0 | 394.0 | ||||||||
最低分 | 441.0 | 523.0 | 444.0 | 404.0 | 490.0 | 514.0 | 402.0 | 419.0 | 462.0 | 427.0 | 391.0 | |||||||||
平均分 | 443.0 | 524.0 | 448.3 | 412.3 | 490.5 | 514.0 | 416.0 | 419.0 | 464.0 | 428.0 | 393.0 | |||||||||
物流管理(文) | 最高分 | 531.0 | 515.0 | 482.0 | 440.0 | 497.0 | 498.0 | |||||||||||||
最低分 | 520.0 | 514.0 | 470.0 | 436.0 | 495.0 | 498.0 | ||||||||||||||
平均分 | 523.3 | 514.5 | 476.0 | 438.0 | 496.0 | 498.0 | ||||||||||||||
物流管理(理) | 最高分 | 458.0 | 409.0 | 439.0 | 432.0 | 494.0 | 522.0 | 408.0 | 489.0 | 421.0 | 474.0 | 431.0 | 393.0 | |||||||
最低分 | 445.0 | 394.0 | 418.0 | 421.0 | 493.0 | 514.0 | 404.0 | 488.0 | 420.0 | 467.0 | 427.0 | 389.0 | ||||||||
平均分 | 447.9 | 401.5 | 428.5 | 426.5 | 493.5 | 518.0 | 406.0 | 488.5 | 420.5 | 470.5 | 429.0 | 391.0 | ||||||||
供应链管理(文) | 最高分 | 535.0 | 519.0 | 479.0 | 437.0 | 499.0 | 497.0 | |||||||||||||
最低分 | 519.0 | 518.0 | 475.0 | 436.0 | 494.0 | 496.0 | ||||||||||||||
平均分 | 521.3 | 518.5 | 477.0 | 436.5 | 496.5 | 496.5 | ||||||||||||||
供应链管理(理) | 最高分 | 446.0 | 449.0 | 416.0 | 517.0 | 405.0 | 500.0 | 421.0 | 466.0 | |||||||||||
最低分 | 442.0 | 444.0 | 414.0 | 515.0 | 400.0 | 485.0 | 419.0 | 463.0 | ||||||||||||
平均分 | 443.6 | 447.3 | 415.0 | 516.3 | 402.3 | 490.7 | 419.5 | 464.5 | ||||||||||||
物流工程 | 最高分 | 447.0 | 422.0 | 496.0 | 514.0 | 411.0 | 489.0 | 421.0 | 432.0 | |||||||||||
最低分 | 441.0 | 420.0 | 494.0 | 513.0 | 402.0 | 486.0 | 420.0 | 429.0 | ||||||||||||
平均分 | 442.8 | 421.0 | 495.3 | 513.3 | 406.0 | 487.3 | 420.3 | 430.0 | ||||||||||||
智能制造工程 | 最高分 | 448.0 | 457.0 | 519.0 | 410.0 | 497.0 | 443.0 | 475.0 | 433.0 | |||||||||||
最低分 | 441.0 | 449.0 | 516.0 | 407.0 | 488.0 | 420.0 | 473.0 | 430.0 | ||||||||||||
平均分 | 442.6 | 452.3 | 517.8 | 408.0 | 490.3 | 425.6 | 474.0 | 431.0 | ||||||||||||
复合材料与工程 | 最高分 | 451.0 | 514.0 | 401.0 | 485.0 | 419.0 | 466.0 | |||||||||||||
最低分 | 440.0 | 514.0 | 400.0 | 484.0 | 418.0 | 462.0 | ||||||||||||||
平均分 | 440.7 | 514.0 | 400.3 | 484.3 | 418.8 | 463.3 | ||||||||||||||
大数据管理与应用 | 最高分 | 466.0 | 519.0 | 450.0 | 497.0 | 429.0 | 474.0 | |||||||||||||
最低分 | 445.0 | 516.0 | 412.0 | 491.0 | 425.0 | 471.0 | ||||||||||||||
平均分 | 449.2 | 517.3 | 425.3 | 493.7 | 426.3 | 473.0 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 最高分 | 459.0 | 538.0 | 429.0 | 482.0 | |||||||||||||||
最低分 | 444.0 | 520.0 | 423.0 | 475.0 | ||||||||||||||||
平均分 | 447.8 | 530.7 | 425.3 | 477.7 | ||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 最高分 | 447.0 | 524.0 | 412.0 | 416.0 | |||||||||||||||
最低分 | 440.0 | 523.0 | 400.0 | 415.0 | ||||||||||||||||
平均分 | 440.8 | 523.5 | 406.0 | 415.5 |
沈阳科技学院2020录取分数线
大连艺术学院2020录取分数线
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: