490分左右的二本大学
某学校去年490分不等于今年490分,大家还需要结合今年本区各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全区的位次排名等因素综合决定。
490分左右理科二本大学
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
哈尔滨理工大学 | 494 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
湖北经济学院 | 494 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
山东中医药大学 | 479 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
云南民族大学 | 485 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
安徽中医药大学 | 493 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
广东技术师范大学 | 493 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
海南师范大学 | 388 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
河北科技大学 | 493 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
河南理工大学 | 493 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
湖南财政经济学院 | 491 | 理科 | 本二批 | 69 | 稳 |
黑龙江大学 | 488 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
华东交通大学 | 488 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
490分左右文科二本大学
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
常州大学 | 507 | 文科 | 本二批 | 66 | 稳 |
河南理工大学 | 506 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
衡阳师范学院 | 506 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
西安石油大学 | 506 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
中国劳动关系学院 | 506 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
北京服装学院 | 505 | 文科 | 本二批 | 69 | 稳 |
云南中医药大学 | 449 | 文科 | 本二批 | 69 | 稳 |
河北地质大学 | 504 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
河北经贸大学 | 492 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
西华大学 | 504 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
九江学院 | 488 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
山东女子学院 | 488 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
通化师范学院 | 488 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
营口理工学院 | 488 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
榆林学院 | 488 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: