高考多少分能上长春大学
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上长春大学?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
高考多少分能上长春大学
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到390分以上能上长春大学,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上长春大学的学生数量有限。
2020长春大学吉林录取分数线
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 393/48799 | 336 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类 | 388/50163 | 336 |
2020 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 388/50163 | 336 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 176/87520 | 130 |
2020 | 专科批 | 中外合作办学 | 176/87520 | 130 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/13234 | 371 |
2020 | 本科二批B段 | 普通类 | 443/14832 | 371 |
2020 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 443/14832 | 371 |
2020 | 专科批 | 普通类 | 284/34321 | 130 |
2020 | 专科批 | 中外合作办学 | 130/43194 | 130 |
2020长春大学部分专业在吉林录取分数线
理科
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|
会计学 | 本科二批A段 | 485/24846 |
西班牙语 | 本科二批A段 | 478/26509 |
数学与应用数学 | 本科二批A段 | 473/27747 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 472/27976 |
电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 471/28221 |
财务管理 | 本科二批A段 | 470/28453 |
日语 | 本科二批A段 | 469/28712 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 465/29747 |
网络与新媒体 | 本科二批A段 | 460/31034 |
金融学 | 本科二批A段 | 457/31784 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|
汉语言文学 | 本科二批A段 | 498/7420 |
网络与新媒体 | 本科二批A段 | 495/7808 |
会计学 | 本科二批A段 | 491/8283 |
学前教育 | 本科二批A段 | 487/8791 |
英语 | 本科二批A段 | 482/9410 |
汉语国际教育 | 本科二批A段 | 475/10352 |
特殊教育 | 本科二批A段 | 474/10478 |
金融学 | 本科二批A段 | 470/10993 |
日语 | 本科二批A段 | 469/11141 |
政治学与行政学 | 本科二批A段 | 469/11141 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: