郑州铁路学校招生要求有哪些
报考铁路学校至少需要多少分?河南郑州的铁路大学招生要求有哪些?下文有途网小编给大家整理了郑州铁路学校的招生条件及分数线,供参考!
郑州铁路学校的招生要求及条件
1、铁路学校招生政治条件:热爱祖国、热爱人民、遵纪守法、思想进步、品德优良、有较强的组织纪律性和法则观念、自愿献身于铁路和轨道交通事业;
2、应往届初中、高中毕业生同等学历及以上的社会青年(14-21周岁),品行端正,身体健康,无色盲,无不良行为,无纹身;
3、优先录取高中毕业生、特长生、以及曾获得过三好学生、优秀学生干部等荣誉称号者。
铁路学校的面试内容主要包括:学生的年龄、身高、体重、视力、色盲、色弱、伤疤、纹身、学生的普通话水平、有无传染性疾病等等方面。
报考铁路学校的分数线是多少
首先,学生需要根据自己的成绩来选择,确定是能够上本科学校还是专科学校,一般,成绩在二本线以下,选择铁路专科学校,也是非常不错的。
其次,成绩只是参考因素,铁路学校招生需要学生通过一定的面试环节。刚开始铁路学校会主要根据学生面试情况选择录取学生,名额不多的时候,成绩也会作为重要因素,择优录取。
最后,学生面试合格,招生老师会根据学生的个人情况,推荐相关的铁路专业,同时讲解相关专业的内容以及就业情况。
2018郑州铁路职业技术学院招生专业
专业 | 合计 | 河 | 天 | 河 | 山 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 广 | 四 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 |
南 | 津 | 北 | 西 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 西 | 川 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | ||
★总计 | 5111 | 4630 | 5 | 20 | 36 | 30 | 10 | 60 | 15 | 40 | 20 | 90 | 5 | 10 | 10 | 30 | 80 | 10 | 10 |
⊕文史合计 | 994 | 875 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
城市轨道交通运营管理 | 133 | 100 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
铁道交通运营管理 | 70 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
物流管理 | 43 | 30 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
会计 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
会计(交通运输会计方向) | 25 | 25 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 32 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
酒店管理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
商务英语 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
护理类(包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 275 | 275 | |||||||||||||||||
药学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
药品经营与管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
食品质量与安全 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
医疗设备应用技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
眼视光技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
康复治疗类(包含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 21 | 21 | |||||||||||||||||
高速铁路客运乘务 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
信息安全与管理 | 25 | 14 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
物联网应用技术 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
数字媒体应用技术(虚拟现实方向) | 32 | 32 | |||||||||||||||||
移动应用开发 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
⊕理工合计 | 2525 | 2163 | 3 | 15 | 26 | 20 | 5 | 50 | 10 | 35 | 10 | 75 | 3 | 5 | 5 | 20 | 70 | 5 | 5 |
铁道机车 | 150 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
铁道车辆 | 150 | 123 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 90 | 69 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 90 | 68 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
动车组检修技术 | 180 | 157 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
电机与电器技术 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
铁道供电技术 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 100 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 60 | 44 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
铁道机械化维修技术 | 60 | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
数控技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
电子信息工程技术 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||
铁道信号自动控制 | 40 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
铁道通信信号设备制造与维护 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||
市场营销 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
物流管理 | 37 | 27 | 5 | 5 | |||||||||||||||
会计 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
会计(交通运输会计方向) | 25 | 25 | |||||||||||||||||
铁道工程技术 | 80 | 57 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑工程技术 | 38 | 35 | 3 | ||||||||||||||||
工程造价 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||
高速铁道工程技术 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
酒店管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
护理类(包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 275 | 275 | |||||||||||||||||
药学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
中药学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
药品经营与管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
食品质量与安全 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
医疗设备应用技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
眼视光技术 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
康复治疗类(包含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 20 | 20 | |||||||||||||||||
高速铁路客运乘务 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
信息安全与管理 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
物联网应用技术 | 29 | 21 | 3 | 5 | |||||||||||||||
数字媒体应用技术(虚拟现实方向) | 33 | 33 | |||||||||||||||||
移动应用开发 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
⊕艺术合计(文理兼收) | 132 | 132 | |||||||||||||||||
视觉传播设计与制作 | 52 | 52 | |||||||||||||||||
室内艺术设计 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
钢琴调律 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
⊕欧亚交通学院合计(文理兼收) | 811 | 811 | |||||||||||||||||
铁道机车 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
铁道供电技术 | 83 | 83 | |||||||||||||||||
铁道机械化维修技术 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
铁道工程技术 | 84 | 84 | |||||||||||||||||
铁道信号自动控制 | 84 | 84 | |||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
铁道车辆 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
建筑工程技术 | 84 | 84 | |||||||||||||||||
铁道通信与信息化技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
⊕软件学院合计(文理兼收) | 300 | 300 | |||||||||||||||||
计算机网络技术(通信网络方向) | 200 | 200 | |||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
⊕国际教育学院合计(文理兼收) | 349 | 349 | |||||||||||||||||
护理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
会计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
铁道机车 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
铁道供电技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
铁道机械化维修技术 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
高速铁道工程技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||||
铁道信号自动控制 | 40 | 40 |
以上郑州铁路学校招生要求及分数线由有途网整理发布,仅供参考!更多相关资讯及最新动态请持续关注有途网!
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: