大连航运职业技术学院一年学费多少钱
为了方便报考大连航运职业技术学院的考生了解大连航运职业技术学院学费情况,小编为大家整理了大连航运职业技术学院各专业学费标准,供参考!
大连航运职业技术学院各专业收费标准
编号 | 专业名称 | 学费(元/年/生) |
1 | 机电一体化技术 | 9800 |
2 | 电气自动化技术 | 9800 |
3 | 船舶工程技术 | 9800 |
4 | 船舶机械工程技术 | 9800 |
5 | 船舶电气工程技术 | 9800 |
6 | 船舶动力工程技术 | 9800 |
7 | 航海技术 | 13800 |
8 | 航海技术 | 13800 |
9 | 国际邮轮乘务管理 | 9800 |
10 | 船舶电子电气技术 | 9800 |
11 | 船舶检验 | 9800 |
12 | 港口电气技术 | 9800 |
13 | 港口与航运管理 | 9800 |
14 | 轮机工程技术 | 13800 |
15 | 水路运输与海事管理 | 9800 |
16 | 保险 | 9800 |
17 | 国际商务 | 9800 |
18 | 国际商务 | 9800 |
19 | 报关与国际货运 | 9800 |
20 | 报关与国际货运 | 9800 |
21 | 物流管理 | 9800 |
22 | 旅游管理 | 9800 |
23 | 学前教育 | 9800 |
24 | 商务英语 | 9800 |
大连航运职业技术学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
物流管理(专科) | 理科 | 322 | 专科批 |
船舶电气工程技术 | 理科 | 331 | 专科批 |
旅游管理(专科) | 理科 | 333 | 专科批 |
学前教育(专科) | 理科 | 334 | 专科批 |
港口电气技术 | 理科 | 339 | 专科批 |
国际邮轮乘务 | 理科 | 345 | 专科批 |
报关与国际货运 | 理科 | 346 | 专科批 |
国际航运业务管理 | 理科 | 360 | 专科批 |
船舶工程技术 | 理科 | 364 | 专科批 |
船机制造与维修 | 理科 | 375 | 专科批 |
船舶电子电气技术 | 理科 | 216 | 专科提前批 |
轮机工程技术 | 理科 | 292 | 专科提前批 |
航海技术(专科) | 理科 | 312 | 专科提前批 |
以上是小编整理的大连航运职业技术学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连航运职业技术学院实际情况为准。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: