辽宁铁道职业技术学院一年学费多少钱
为了方便报考辽宁铁道职业技术学院的考生了解辽宁铁道职业技术学院学费情况,小编为大家整理了辽宁铁道职业技术学院各专业学费标准,供参考!
辽宁铁道职业技术学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 铁道交通运营管理 | 3年 | 5000 |
2 | 铁道交通运营管理(铁路行车) | 3年 | 5000 |
3 | 铁道信号自动控制 | 3年 | 5000 |
4 | 铁道信号自动控制(高铁信号) | 3年 | 5000 |
5 | 通信技术 | 3年 | 5000 |
6 | 铁道通信与信息化技术 | 3年 | 5000 |
7 | 铁道供电技术 | 3年 | 5000 |
8 | 铁道供电技术(高速铁道) | 3年 | 5000 |
9 | 铁道机车 | 3年 | 5000 |
10 | 铁道车辆 | 3年 | 5000 |
11 | 动车组检修技术 | 3年 | 5000 |
12 | 铁道工程技术 | 3年 | 5000 |
13 | 高速铁道工程技术 | 3年 | 5000 |
14 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 3年 | 5000 |
辽宁铁道职业技术学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
物联网应用技术 | 理科 | 390 | 专科批 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 395 | 专科批 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 395 | 专科批 |
城市轨道交通控制 | 理科 | 397 | 专科批 |
电气自动化技术 | 理科 | 400 | 专科批 |
电气化铁道技术 | 理科 | 401 | 专科批 |
铁道车辆 | 理科 | 401 | 专科批 |
铁道工程技术 | 理科 | 401 | 专科批 |
通信技术 | 理科 | 405 | 专科批 |
高速动车组检修技术 | 理科 | 409 | 专科批 |
高速铁道技术 | 理科 | 416 | 专科批 |
铁道机车车辆 | 理科 | 420 | 专科批 |
铁道交通运营管理 | 理科 | 425 | 专科批 |
铁道通信信号 | 理科 | 429 | 专科批 |
以上是小编整理的辽宁铁道职业技术学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁铁道职业技术学院实际情况为准。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: