锦州医科大学医疗学院一年学费多少钱
为了方便报考锦州医科大学医疗学院的考生了解锦州医科大学医疗学院学费情况,小编为大家整理了锦州医科大学医疗学院各专业学费标准,供参考!
锦州医科大学医疗学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学 制 | 学费(元/年/生) |
1 | 临床医学 | 5 | 21500 |
2 | 口腔医学 | 5 | 22000 |
3 | 麻醉学 | 5 | 21500 |
4 | 护理学 | 4 | 21500 |
5 | 药学 | 4 | 21000 |
6 | 医学影像技术 | 4 | 21000 |
7 | 康复治疗学 | 4 | 21000 |
8 | 食品科学与工程 | 4 | 21000 |
9 | 食品营养与检验教育 | 4 | 21000 |
10 | 公共事业管理 | 4 | 21000 |
锦州医科大学医疗学院专业设置及分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 |
---|---|---|
食品科学与工程 | 理科 | 411 |
公共事业管理 | 理科 | 411 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 413 |
临床医学 | 理科 | 419 |
麻醉学 | 理科 | 420 |
药学 | 理科 | 421 |
口腔医学 | 理科 | 426 |
护理学 | 理科 | 426 |
康复治疗学 | 理科 | 427 |
医学影像技术 | 理科 | 442 |
以上是小编整理的锦州医科大学医疗学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以锦州医科大学医疗学院实际情况为准。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: