沈阳工学院一年学费多少钱
为了方便报考沈阳工学院的考生了解沈阳工学院学费情况,小编为大家整理了 沈阳工学院各专业学费标准,供参考!
沈阳工学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学 制 | 学费(元/人·年) | 备注 |
1 | 金融学 | 四年 | 18000 | |
2 | 金融学 | 四年 | 25000 | 国际项目 |
3 | 网络与新媒体 | 四年 | 18000 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 18000 | |
5 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 18000 | |
6 | 机械电子工程 | 四年 | 18000 | |
7 | 工业设计 | 四年 | 18000 | |
8 | 车辆工程 | 四年 | 18000 | |
9 | 汽车服务工程 | 四年 | 18000 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 18000 | |
11 | 电子信息工程 | 四年 | 18000 | |
12 | 通信工程 | 四年 | 18000 | |
13 | 自动化 | 四年 | 18000 | |
14 | 机器人工程 | 四年 | 18000 | |
15 | 计算机科学与技术 | 四年 | 18000 | |
16 | 软件工程 | 四年 | 18000 | |
17 | 物联网工程 | 四年 | 18000 | |
18 | 城市地下空间工程 | 四年 | 18000 | |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 18000 | |
20 | 水利水电工程 | 四年 | 18000 | |
21 | 测绘工程 | 四年 | 18000 | |
22 | 交通运输 | 四年 | 18000 | |
23 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 18000 | |
24 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 18000 | |
25 | 环境工程 | 四年 | 18000 | |
26 | 食品科学与工程 | 四年 | 18000 | |
27 | 食品质量与安全 | 四年 | 18000 | |
28 | 风景园林 | 四年 | 18000 | |
29 | 生物工程 | 四年 | 17000 | |
30 | 农学 | 四年 | 17000 | |
31 | 园艺 | 四年 | 17000 | |
32 | 动物科学 | 四年 | 17000 | |
33 | 动物医学 | 五年 | 18000 | |
34 | 园林 | 四年 | 17000 | |
35 | 工商管理 | 四年 | 18000 | |
36 | 市场营销 | 四年 | 18000 | |
37 | 会计学 | 四年 | 18000 | |
38 | 会计学 | 四年 | 25000 | 国际项目 |
39 | 人力资源管理 | 四年 | 18000 | |
40 | 农林经济管理 | 四年 | 18000 | |
41 | 物流管理 | 四年 | 18000 | |
42 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | |
43 | 表演 | 四年 | 20000 | |
44 | 动画 | 四年 | 18000 | |
45 | 视觉传达设计 | 四年 | 18000 | |
46 | 环境设计 | 四年 | 18000 | |
47 | 工艺美术 | 四年 | 18000 |
沈阳工学院优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
植物生产类 | 420 |
计算机类 | 411 |
工商管理类 | 414 |
机械类 | 404 |
测绘工程 | 398 |
金融学 | -- |
园林 | 400 |
国际经济与贸易 | 419 |
电气类 | 405 |
设施农业科学与工程 | 423 |
环境工程 | 405 |
食品科学与工程类 | 404 |
物流管理 | 415 |
水利类 | 402 |
电子信息类 | 407 |
动物医学类 | 400 |
兵器类 | 401 |
酒店管理 | 413 |
工业工程 | 399 |
交通运输 | 408 |
金融学ISEC | -- |
风景园林 | 409 |
会计学ISEC | -- |
农业经济管理类 | 400 |
安全工程 | 398 |
以上是小编整理的沈阳工学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳工学院实际情况为准。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇: