大连大学一年学费多少钱
为了方便报考大连大学的考生了解大连大学学费情况,小编为大家整理了大连大学各专业学费标准,供参考!
大连大学各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 金融学 | 四年 | 4200 |
2 | 金融数学 | 四年 | 4200 |
3 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4100 |
4 | 法学 | 四年 | 4000 |
5 | 小学教育 | 四年 | 3500 |
6 | 体育教育 | 四年 | 4000 |
7 | 运动训练 | 四年 | 10000 |
8 | 运动康复 | 四年 | 4200 |
9 | 汉语言文学 | 四年 | 3400 |
10 | 汉语国际教育 | 四年 | 3500 |
11 | 英语 | 四年 | 4500 |
12 | 日语 | 四年 | 4500 |
13 | 翻译 | 四年 | 4800 |
14 | 历史学 | 四年 | 3400 |
15 | 应用物理学 | 四年 | 4000 |
16 | 化学 | 四年 | 4000 |
17 | 生物技术 | 四年 | 4100 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4100 |
19 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4200 |
20 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
21 | 车辆工程 | 四年 | 4200 |
22 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4200 |
23 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
24 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
25 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 4800 |
26 | 自动化 | 四年 | 4100 |
27 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
28 | 软件工程 | 四年 | 4800 |
29 | 物联网工程 | 四年 | 4800 |
30 | 土木工程 | 四年 | 4100 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4100 |
32 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4000 |
33 | 制药工程 | 四年 | 4200 |
34 | 环境工程 | 四年 | 4200 |
35 | 建筑学 | 五年 | 4600 |
36 | 生物工程 | 四年 | 4100 |
37 | 临床医学 | 五年 | 4600 |
38 | 口腔医学 | 五年 | 4600 |
39 | 中药学 | 四年 | 4600 |
40 | 医学检验技术 | 四年 | 4600 |
41 | 护理学 | 四年 | 4600 |
42 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
43 | 工程造价 | 四年 | 4200 |
44 | 工商管理 | 四年 | 4100 |
45 | 市场营销 | 四年 | 4100 |
46 | 会计学 | 四年 | 4100 |
47 | 会计学 | 四年 | 25000(国内) |
48 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
49 | 物流工程 | 四年 | 4100 |
50 | 旅游管理 | 四年 | 4000 |
51 | 旅游管理 | 四年 | 25000(国内) |
52 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
53 | 音乐表演 | 四年 | 9000 |
54 | 音乐学 | 四年 | 5000 |
55 | 舞蹈编导 | 四年 | 9000 |
56 | 美术学 | 四年 | 5000 |
57 | 视觉传达设计 | 四年 | 9000 |
58 | 环境设计 | 四年 | 9000 |
59 | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 |
60 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
大连大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
临床医学 | 534 |
会计学 | 534 |
建筑学 | 531 |
生物工程 | 530 |
日语 | 528 |
机械设计制造及其自动化 | 527 |
金融学 | 511 |
口腔医学 | 511 |
小学教育(师范) | 508 |
软件工程 | 506 |
计算机科学与技术 | 500 |
英语 | 498 |
金融数学 | 497 |
通信工程 | 494 |
电子信息工程 | 493 |
物流工程 | 492 |
物联网工程 | 491 |
自动化 | 491 |
应用物理学 | 491 |
工程造价 | 489 |
车辆工程 | 489 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 488 |
国际经济与贸易 | 488 |
化学 | 487 |
医学检验技术 | 486 |
中药学 | 485 |
生物技术 | 485 |
工业设计 | 483 |
建筑环境与能源应用工程 | 483 |
工程管理 | 482 |
制药工程 | 482 |
化学工程与工艺 | 482 |
护理学 | 481 |
土木工程 | 480 |
光电信息科学与工程 | 480 |
环境工程 | 479 |
高分子材料与工程 | 479 |
以上是小编整理的大连大学一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以大连大学实际情况为准。