2024贵州医科大学各专业考研分数线一览表
2024贵州医科大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:药学专业复试线是294分;护理专业复试线是350分;公共卫生专业复试线是310分;核医学专业复试线是294分。以下是小编整理的2024贵州医科大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024贵州医科大学各专业考研分数线是多少
2024贵州医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 324↑38 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 316↑30 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 317↑31 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 303↑17 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 332↑46 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 312↑26 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 323↑37 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 334↑48 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 310↑24 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 324↑38 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 320↑34 |
专业型硕士 | 运动医学 | 105114 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 312↑26 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 313↑27 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 303↑17 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 294↑8 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 334↑48 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 334↑48 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 323↑37 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 327↑41 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 319↑33 |
学术型硕士 | 临床药学 | 1007Z2 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 303↑17 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 337↑51 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 293↑7 |
学术型硕士 | 中西医结合 | 100600 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 公共卫生与预防医学 | 100400 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 口腔临床医学 | 100302 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 重症医学 | 1002Z2 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 眼科学 | 100212 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 349↑63 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 291↑5 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 老年医学 | 100203 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 儿科学 | 100202 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 法医学 | 100105 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 333↑47 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 40↑4 | 40↑4 | 108 | -- | 287↑1 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 83100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 生理学 | 71003 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 动物学 | 71002 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。