2024兰州理工大学各专业考研分数线一览表
2024兰州理工大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是352分;会计业复试线是191分;食品工程专业复试线是263分;制药工程专业复试线是263分。以下是小编整理的2024兰州理工大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024兰州理工大学各专业考研分数线是多少
2024兰州理工大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 39 | 78 | -- | 168 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 39 | 78 | -- | 168 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 46 | 92 | -- | 193↑6 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 36 | 72 | -- | 157 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 食品工程 | 86003 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 市政工程(含给排水等) | 85905 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 水利工程 | 85902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 35 | 35 | 53 | 53 | 296↑33 |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 纺织工程 | 85604 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 冶金工程 | 85603 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 俄语笔译 | 55103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 生物工程 | 83600 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 水利水电工程 | 81504 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 水力学及河流动力学 | 81502 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 水文学及水资源 | 81501 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 建筑设计与工程 | 0814Z2 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 土木工程建造与管理 | 0814J5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 土木工程材料 | 0814J3 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 81404 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 市政工程 | 81403 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 物联网工程 | 0812J3 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 81203 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 计算机系统结构 | 81201 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 模式识别与智能系统 | 81104 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 系统工程 | 81103 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 检测技术与自动化装置 | 81102 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 控制理论与控制工程 | 81101 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 信号与信息处理 | 81002 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 通信与信息系统 | 81001 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 电磁场与微波技术 | 80904 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 微电子学与固体电子学 | 80903 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 电路与系统 | 80902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 物理电子学 | 80901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 电工理论与新技术 | 80805 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 电力电子与电力传动 | 80804 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 高电压与绝缘技术 | 80803 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 电力系统及其自动化 | 80802 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 可再生能源与环境工程 | 0807J1 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 化工过程机械 | 80706 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 制冷及低温工程 | 80705 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 流体机械及工程 | 80704 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 动力机械及工程 | 80703 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 热能工程 | 80702 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 工程热物理 | 80701 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 有色金属冶金 | 80603 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 冶金物理化学 | 80601 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 先进高分子材料 | 0805Z2 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 先进材料及其制备技术 | 0805Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 材料加工工程 | 80503 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 材料学 | 80502 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 材料物理与化学 | 80501 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 工业设计 | 0802Z2 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 车辆工程 | 80204 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 机械设计及理论 | 80203 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 机械电子工程 | 80202 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 工程力学 | 80104 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 固体力学 | 80102 | 32 | 32 | 48 | 48 | 250 |
学术型硕士 | 无线电物理 | 70208 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 原子与分子物理 | 70203 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: