2024青岛大学各专业考研分数线一览表
2024青岛大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分;音乐专业复试线是362分。以下是小编整理的2024青岛大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024青岛大学各专业考研分数线是多少
2024青岛大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 运动医学 | 105114 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 食品工程 | 86003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 85606 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 纺织工程 | 85604 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 智能制造技术 | 85509 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 工业设计工程 | 85507 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 车辆工程 | 85502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 朝鲜语口译 | 55112 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 朝鲜语笔译 | 55111 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 德语笔译 | 55109 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 法语笔译 | 55107 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语口译 | 55106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(体育) | 45112 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 知识产权管理 | 1204Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 107401 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 特种医学 | 100900 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 天然药物化学 | 1007Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中西医结合临床 | 100602 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合基础 | 100601 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 卫生毒理学 | 100405 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 口腔医学 | 100300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 运动医学 | 100216 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 眼科学 | 100212 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 老年医学 | 100203 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 儿科学 | 100202 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 分子医学 | 1001Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 放射医学 | 100106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 法医学 | 100105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 网络空间安全 | 83900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 服装设计与工程 | 82104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 纺织化学与染整工程 | 82103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 纺织材料与纺织品设计 | 82102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 纺织工程 | 82101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电磁场与微波技术 | 80904 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 微电子学与固体电子学 | 80903 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电路与系统 | 80902 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 车辆工程 | 80204 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械设计及理论 | 80203 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械电子工程 | 80202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 系统科学 | 71100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物信息学 | 0710Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 遗传学 | 71007 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 神经生物学 | 71006 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 水生生物学 | 71004 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生理学 | 71003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 70103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 亚非语言文学 | 50210 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 德语语言文学 | 50204 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际关系 | 30207 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 中外政治制度 | 30202 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政治学理论 | 30201 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法律史 | 30102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。