2024扬州大学各专业考研分数线一览表
2024扬州大学各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士设计专业复试分数线为366分;工商管理专业复试分数线为162分;学术型硕士畜牧学专业复试分数线为251分。下文是小编整理的2024扬州大学各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024扬州大学各专业考研分数线是多少
2024扬州大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 366↑4 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 372↑10 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 209↑11 | -- | 52↑1 | 102 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 223↑22 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 317↑14 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 351↑47 | 42 | 42 | 126 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 310↑6 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 335↑84 | 45↑12 | 45↑12 | 70↑20 | 70↑20 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 255↑4 | 33 | 33 | 50 | 50 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 275↑24 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 260↑9 | 33 | 33 | 50 | 50 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 275↑24 | 33 | 33 | 50 | 50 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 251 | 35↑2 | 35↑2 | 50 | 50 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 86003 | 食品工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 288↑15 | 37 | 50↑13 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 317↑44 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85502 | 车辆工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 274↑1 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 325↑52 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 296↑23 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 298↑25 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 338↑25 | 41 | 41 | 200↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 335↑22 | 41 | 41 | 200↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 200↑77 | -- | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 378↑28 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 375↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 377↑27 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 373↑23 | 51 | 51 | 77 | 77 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 280↑5 | 39 | 39 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 345↑41 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 340↑36 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 327↑23 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 373↑69 | 42 | 42 | 126 | -- | 非全日制 |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 311↑7 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 314↑10 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 307↑3 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 97200 | 食品科学与工程 | 267↑16 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90900 | 草学 | 300↑49 | 35↑2 | 35↑2 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 260↑9 | 35↑2 | 35↑2 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0906Z4 | 实验动物学与比较医学 | 265↑14 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0906Z3 | 兽医公共卫生学 | 290↑39 | 40↑7 | 40↑7 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0906Z1 | 兽医生物信息学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90603 | 临床兽医学 | 265↑14 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90602 | 预防兽医学 | 290↑39 | 40↑7 | 40↑7 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90601 | 基础兽医学 | 255↑4 | 40↑7 | 40↑7 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90500 | 畜牧学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90400 | 植物保护 | 330↑79 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90300 | 农业资源与环境 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90200 | 园艺学 | 300↑49 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0901Z2 | 区域农业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0901Z1 | 农产品安全与环境 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90102 | 作物遗传育种 | 280↑29 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 298↑47 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 86200 | 风景园林 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 325↑52 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82802 | 农业水土工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82801 | 农业机械化工程 | 280↑20 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 300↑27 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 37↑2 | 37↑2 | 56↑3 | 56↑3 | -- |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 77903 | 营养与食品卫生学 | 320↑32 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 300↑12 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 362↑74 | 41 | 50↑9 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 330↑42 | 41 | 50↑9 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 350↑62 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 363↑18 | 49 | 49 | 147 | -- | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 0501Z1 | 文体学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 380↑15 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 372↑7 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 368↑3 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 200↑77 | -- | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 320↑7 | 41 | 41 | 200↑77 | -- | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 320↑7 | 41 | 41 | 190↑67 | -- | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 325↑12 | 41 | 41 | 200↑77 | -- | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 340↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 340↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
提醒:以上2024扬州大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023扬州大学各专业考研分数线汇总供参考
2023扬州大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372↑10 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125600 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 209↑11 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 205↑8 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 中西医结合临床 | 105709 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 风景园林 | 95300 | 33 | 33 | 50 | 50 | 270↑19 |
专业型硕士 | 兽医 | 95200 | 40↑7 | 40↑7 | 50 | 50 | 335↑84 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 33 | 33 | 50 | 50 | 267↑16 |
专业型硕士 | 农业管理 | 95137 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 农业工程与信息技术 | 95136 | 38↑5 | 38↑5 | 57↑7 | 57↑7 | 255↑4 |
专业型硕士 | 食品加工与安全 | 95135 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300↑49 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇: