2024大连海事大学各专业考研分数线一览表
2024大连海事大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:项目管理专业复试线是209分;交通运输专业复试线是273分;工业工程与管理专业复试线是234分;公共管理专业复试线是179分。以下是小编整理的2024大连海事大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024大连海事大学各专业考研分数线是多少
2024大连海事大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 201↑23 | -- | 44 | 88 | -- | 非全日制总分分数线为:178 |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 213↑35 | -- | 44 | 88 | -- | 非全日制总分分数线为:178 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85903 | 海洋工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85505 | 船舶工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 333↑60 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 330↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 331↑58 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 369↑6 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 371↑45 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 362↑22 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 299↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0824Z3 | 船舶动力机械与制冷工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0824Z2 | 救助与打捞工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 299↑39 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0823Z4 | 综合交通运输科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0823Z3 | 物流工程与管理 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0823Z2 | 海上交通工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 316↑43 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812J1 | 人工智能 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 286↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 370↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 389↑26 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 344↑18 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 0301J1 | 国家安全学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: