2024太原理工大学各专业考研分数线一览表
2024太原理工大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:美术与书法专业复试线是370分;设计专业复试线是370分;工业工程与管理专业复试线是176分;工程管理专业复试线是176分。以下是小编整理的2024太原理工大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024太原理工大学各专业考研分数线是多少
2024太原理工大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365↑3 | -- |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365↑3 | -- |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 178 | -- |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 290↑17 | -- |
专业型硕士 | 市政工程(含给排水等) | 85905 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 290↑17 | -- |
专业型硕士 | 农田水土工程 | 85904 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 海洋工程 | 85903 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 水利工程 | 85902 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 290↑17 | -- |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 290↑17 | -- |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
专业型硕士 | 矿业工程 | 85705 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 地质工程 | 85703 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 273 | -- |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 300↑27 | -- |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 纺织工程 | 85604 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 273 | -- |
专业型硕士 | 冶金工程 | 85603 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 机器人工程 | 85510 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
专业型硕士 | 智能制造技术 | 85509 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
专业型硕士 | 航天工程 | 85504 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 300↑27 | -- |
专业型硕士 | 航空工程 | 85503 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 300↑27 | -- |
专业型硕士 | 车辆工程 | 85502 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
专业型硕士 | 大数据技术与工程 | 85411 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 330↑57 | -- |
专业型硕士 | 生物医学工程 | 85409 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 330↑57 | -- |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 55↑1 | 55↑1 | 85↑4 | 85↑4 | 370↑7 | -- |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 55↑1 | 55↑1 | 85↑4 | 85↑4 | 370↑7 | -- |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 40↑1 | 40↑1 | 120↑3 | -- | 310↑5 | -- |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 40↑1 | 40↑1 | 120↑3 | -- | 310↑5 | -- |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 40↑1 | 40↑1 | 120↑3 | -- | 310↑5 | -- |
专业型硕士 | 工程管理 | 1256 | -- | 44 | 88 | -- | 178 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 1253 | -- | 51 | 102 | -- | 197 | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 1252 | -- | 44 | 88 | -- | 175 | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 1251 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | -- |
专业型硕士 | 建筑学 | 851 | 40↑2 | 40↑2 | 65↑8 | 65↑8 | 290↑17 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 252 | 50↑2 | 50↑2 | 75↑3 | 75↑3 | 350↑4 | -- |
学术型硕士 | 集成电路科学与工程 | 1401 | 40↑4 | 40↑4 | 60↑6 | 60↑6 | 280↑15 | -- |
学术型硕士 | 设计学 | 1305 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365↑3 | -- |
学术型硕士 | 工商管理 | 1202 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | 345↑5 | -- |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 1201 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | 345↑5 | -- |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 837 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 300↑27 | -- |
学术型硕士 | 软件工程 | 835 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 831 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 830 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 航空宇航科学与技术 | 825 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | 270↑10 | -- |
学术型硕士 | 纺织科学与工程 | 821 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 273 | -- |
学术型硕士 | 矿业工程 | 819 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | -- |
学术型硕士 | 地质资源与地质工程 | 818 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | 260 | -- |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 817 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 816 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 水利工程 | 815 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | 270↑10 | -- |
学术型硕士 | 土木工程 | 814 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | (人工环境工程、市政工程) |
学术型硕士 | 建筑学 | 813 | 40↑2 | 40↑2 | 65↑8 | 65↑8 | 290↑17 | -- |
学术型硕士 | 数据科学 | 0812J5 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 812 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 310↑37 | -- |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 811 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 320↑47 | -- |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 810 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 809 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 电气工程 | 808 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 290↑17 | -- |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 807 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | 270↑10 | -- |
学术型硕士 | 冶金工程 | 806 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | 260 | -- |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 805 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 804 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 光学工程 | 803 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 | 280↑7 | -- |
学术型硕士 | 机械工程 | 802 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 | 300↑27 | -- |
学术型硕士 | 力学 | 801 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | 270↑10 | -- |
学术型硕士 | 化学 | 703 | 40↑2 | 40↑2 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑1 | -- |
学术型硕士 | 物理学 | 702 | 40↑2 | 40↑2 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑1 | -- |
学术型硕士 | 数学 | 701 | 40↑2 | 40↑2 | 65↑8 | 65↑8 | 280↑1 | -- |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 502 | 55↑1 | 55↑1 | 85↑4 | 85↑4 | 370↑7 | -- |
学术型硕士 | 体育学 | 403 | 40↑1 | 40↑1 | 120↑3 | -- | 310↑5 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 305 | 50↑5 | 50↑5 | 70↑2 | 70↑2 | 345↑19 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: