2024南京师范大学各专业考研分数线一览表
2024南京师范大学各专业考研分数线已公布,其中专业型硕士文物专业复试分数线为346分;公共管理专业复试分数线为173分;学术型硕士电气工程专业复试分数线为307分。下文是小编整理的2024南京师范大学各专业考研分数线一览表,希望对大家有所帮助!
2024南京师范大学各专业考研分数线是多少
2024南京师范大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
346↑71 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 363↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 194↑32 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑9 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 95134 | 渔业发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 276↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 318↑45 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 277↑4 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 280↑7 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 274↑1 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 284↑11 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 279↑6 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 351↑6 | 49 | 49 | 147 | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 393↑28 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 394↑29 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 370↑20 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 380↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 382↑69 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 378↑65 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 366↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 395↑45 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 352↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 397↑47 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 370↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 378↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 379↑29 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 390↑40 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 370↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 365↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 359↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 396↑46 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 399↑49 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 355↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 353↑22 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 337↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 345↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 381↑43 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 354↑16 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 357↑82 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 306↑31 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 363↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1204Z1 | 应急管理 | 353↑6 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 362↑15 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 396↑49 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 368↑21 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 356↑9 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 348↑1 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 323↑19 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 308↑57 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 314↑41 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 284↑11 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 309↑36 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 327↑54 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 278↑5 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 307↑34 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 285↑25 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 329↑56 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 368↑80 | -- | -- | -- | -- |
学术型硕士 | 77100 | 心理学 | 354↑66 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 321↑33 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 314↑26 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 348↑60 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70700 | 海洋科学 | 296↑8 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0705Z3 | 地理教育学 | 315↑27 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0705Z2 | 地理环境遥感 | 332↑44 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 342↑54 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 294↑6 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 307↑19 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 334↑46 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 308↑20 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 323↑35 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 346↑1 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 354↑9 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 346↑1 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 395↑30 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50210 | 亚非语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50209 | 欧洲语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 384↑19 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50204 | 德语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50203 | 法语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 383↑18 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z2 | 对外汉语 | 394↑29 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 应用文体学 | 373↑8 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 403↑38 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 391↑26 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 387↑22 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 414↑49 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 383↑18 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 400↑35 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 0401Z7 | 工程教育学 | 365↑15 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z6 | 小学教育学 | 355↑5 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z5 | 家庭教育学 | 352↑2 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 380↑30 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z2 | 美育学 | 353↑3 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 德育学 | 357↑7 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401J4 | 女性教育学 | 374↑24 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401J3 | 教师教育 | 351↑1 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401J2 | 教育领导与管理 | 360↑10 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 351↑1 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 368↑18 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 368↑18 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 382↑32 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 363↑13 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 368↑18 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 371↑21 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 365↑34 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0303Z1 | 家政学 | 383↑52 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 384↑53 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 385↑54 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 373↑42 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 352↑14 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 345↑7 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 365↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 352↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
提醒:以上2024南京师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023南京师范大学各专业考研分数线汇总供参考
2023南京师范大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364↑2 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 367↑5 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364↑2 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 185↑18 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 236↑39 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 渔业发展 | 95134 | 33 | 33 | 50 | 50 | 324↑73 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275↑2 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397↑47 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362↑12 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353↑3 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 381↑55 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 338↑12 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 367↑21 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 353↑7 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 373↑11 |
学术型硕士 | 水产 | 90800 | 33 | 33 | 50 | 50 | 289↑38 |
学术型硕士 | 网络空间安全 | 83900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314↑41 |
学术型硕士 | 食品科学与工程 | 83200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境工程 | 83002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274↑1 |
学术型硕士 | 环境科学 | 83001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291↑18 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295↑22 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295↑22 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 352↑79 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301↑28 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315↑42 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: