2024北京师范大学各专业考研分数线一览表
2024北京师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士戏剧与影视专业复试线是380分;国际中文教育专业复试线是365分;学术型硕士艺术学专业复试线是375分;生态学专业复试线是364分。以下是小编整理的2024北京师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024北京师范大学各专业考研分数线是多少
2024北京师范大学各专业考研分数线如下:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 397↑35 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 电影 | 135104 | 395↑33 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 377↑15 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 特殊教育 | 45119 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 360↑10 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 科学与技术教育 | 45117 | 368↑18 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 353↑3 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 360↑10 | 55↑4 | 75↑24 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 378↑28 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 375↑25 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 352↑2 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 359↑9 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 384↑34 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 356↑6 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 370↑44 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 艺术 | 1351 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 1253 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 1252 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 1251 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 552 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 翻译 | 551 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 应用心理 | 454 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 453 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 体育 | 452 | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 教育 | 451 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 社会工作 | 352 | 370↑44 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 国际商务 | 254 | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 252 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 251 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 国家安全学 | 140200 | 300↑35 | 45↑9 | 45↑9 | 70↑16 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 364↑2 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 艺术学理论 | 130100 | 414↑52 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 图书情报与档案管理 | 120500 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 360↑20 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 环境工程 | 83002 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 环境科学 | 83001 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 305↑32 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 辐射防护及环境保护 | 82704 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 核技术及应用 | 82703 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 水力学及河流动力学 | 81502 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 80↑27 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 水文学及水资源 | 81501 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 80↑27 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 水利工程 | 81500 | 308↑48 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 90↑37 | -- |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 81203 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 计算机软件与理论 | 81202 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 333↑60 | 48↑10 | 48↑10 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 300↑21 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 367↑88 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 355↑76 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 系统科学 | 71100 | 300↑21 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 360↑81 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 自然灾害学 | 0705Z3 | 290↑11 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 全球环境变化 | 0705Z2 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 自然资源 | 0705Z1 | 300↑21 | 50↑12 | 50↑12 | 85↑28 | 110↑53 | -- |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 320↑41 | 50↑12 | 50↑12 | 100↑43 | 100↑43 | -- |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 315↑36 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 310↑31 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 天文学 | 70400 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 355↑76 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 370↑91 | 50↑12 | 50↑12 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 粒子物理与原子核物理 | 70202 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 70103 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 336 | 50↑4 | 50↑4 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 336 | 50↑4 | 50↑4 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 336 | 50↑4 | 50↑4 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 传播学 | 50302 | 395↑32 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 369↑6 | 55↑1 | 55↑1 | 95↑14 | 95↑14 | -- |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 俄语语言文学 | 50202 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 儿童文学 | 0501Z2 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 中国民间文学 | 0501Z1 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 380↑17 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 380↑17 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 367↑4 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 367↑4 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 47101 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 民族传统体育学 | 40304 | 330↑25 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 体育教育训练学 | 40303 | 330↑25 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 运动人体科学 | 40302 | 330↑25 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 330↑25 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 远程教育 | 0401Z2 | 341↑-9 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | 专业为:0401Z2互联网教育 |
学术型硕士 | 教师教育 | 0401Z1 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 特殊教育学 | 40109 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 职业技术教育学 | 40108 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 成人教育学 | 40107 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 345↑-5 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 比较教育学 | 40104 | 347↑-3 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 351↑1 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 党的历史与理论 | 0305Z2 | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 党的建设 | 0305Z1 | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 366↑40 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 358↑32 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义发展史 | 30502 | 359↑33 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 363↑37 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 社会学 | 30300 | 353↑27 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 341↑15 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 341↑15 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 341↑15 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 341↑15 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 391↑65 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 341↑15 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 341↑15 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 336↑-10 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 336↑-10 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 336↑-10 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 哲学 | 10100 | 350↑27 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 体育学 | 403 | 330↑25 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 交叉学科 | 14 | 300↑35 | 45↑9 | 45↑9 | 70↑16 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 艺术学 | 13 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 管理学 | 12 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 工学(不含工学照顾专业) | 8 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 理学 | 7 | 280↑1 | 45↑7 | 45↑7 | 60↑3 | 70↑13 | -- |
学术型硕士 | 历史学 | 6 | 336 | 50↑4 | 50↑4 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 文学 | 5 | 363 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 教育学(不含体育学) | 4 | 340↑-10 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 法学 | 3 | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 经济学 | 2 | 336↑-10 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 哲学 | 1 | 350↑27 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: