2024内蒙古财经大学各省录取分数线是多少
2024内蒙古财经大学各省份录取分数线最新公布!其中内蒙古财经大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为519,位次94287;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为490,位次57806。下文是小编整理的2024内蒙古财经大学各省份录取分数线,供大家参考!
2024内蒙古财经大学各省录取分数线及位次是多少
2024内蒙古财经大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23602 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/94287 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/19536 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 八协计划 | 414/89093 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 471/28884 | ||
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 478/7204 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 485/56129 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科二批A段 | 普通类 | 511/8702 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/34833 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/47561 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/8590 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/57806 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/84000 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/84419 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/18009 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 562/96816 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/115153 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/35123 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 492/199645 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/77702 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/21955 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/90102 | -116 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 435/37098 | -119 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/60196 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/12459 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/127785 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/36251 | -101 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为内蒙古财经大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年内蒙古财经大学在各省的录取分数线参考
2023各省内蒙古财经大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 552/23908 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/84913 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 523/19237 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 423/75745 | 录取率 | 430 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 391/44435 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/9606 | 录取率 | 341 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 445/62278 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 482/8910 | 录取率 | 418 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/108391 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/37763 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/62370 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/16684 | 录取率 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 434/23655 | 录取率 | 404 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124006 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/131332 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 454/133086 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/29724 | 录取率 | 440 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 463/40287 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 500/167207 | 录取率 | 443 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/116968 | 录取率 | 415 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/125323 | 录取率 | 415 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/29365 | 录取率 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/36418 | 录取率 | 428 | -102 | 首选历史,再选不限 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。