2024山西工程技术学院各省录取分数线是多少
2024山西工程技术学院各省份录取分数线最新公布!其中山西工程技术学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为494,位次132191;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为457,位次73847。下文是小编整理的2024山西工程技术学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024山西工程技术学院在各省的录取分数线及位次
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/73847 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/52726 | -2 | 首选物理,再选地理 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/58462 | -1 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/65617 | -3 | 首选物理,再选化学 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/38266 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/129567 | -4 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/133496 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/155088 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/36096 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/150322 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 485/184447 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 464/268810 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/188251 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 487/47394 |
注:受篇幅影响,以上仅为山西工程技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年山西工程技术学院在各省的录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 521/31862 | 472 | -3 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/34231 | 472 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 507/35495 | 472 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 506/35739 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 503/36534 | 472 | -4 | 物理/化学(2选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/127535 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/85872 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/22574 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 419/24902 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/73886 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 326/69519 | 287 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/134252 | 427 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/86812 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 482/211336 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 403/101199 | 347 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/24567 | 483 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/24567 | 483 | -3 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/24814 | 483 | -2 | 物/化/地(3选1) |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/64684 | 406 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 | 433 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。