2024石家庄铁道大学四方学院各省录取分数线是多少
2024石家庄铁道大学四方学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分476分,最低位次161416;黑龙江物理类本科批普通类最低分435分,最低位次57727;山东一段普通类最低分459分,最低位次282426.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
石家庄铁道大学四方学院2024各省份录取分数线及位次整理
石家庄铁道大学四方学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/34007 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35549 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/161416 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/46375 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 435/57727 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/58839 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/13185 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 479/190956 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 459/282426 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/21396 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/23420 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/40419 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/73527 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/17286 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 439/86415 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 460/23093 |
石家庄铁道大学四方学院2023各省录取最低分及位次整理
石家庄铁道大学四方学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/25084 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/27402 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21375 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23152 | 472 | -4 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23423 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/72721 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 526/70625 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 518/79198 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/14449 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/16886 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 523/19237 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 491/37698 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/5317 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/39446 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/9045 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 449/26556 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/4837 | 430 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 559/95987 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539/37896 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 558/7290 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 535/96555 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 515/28783 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 540/9430 | 528 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596/12101 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/14591 | 483 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/74014 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538/15424 | 527 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: