2024河北本科提前批B段投档分数线公布
2024河北本科提前批B段投档最低分数线公布,其中保定学院(公费师范生)01号小学教育专业历史类投档最低分数线565分;北京大学(国家专项计划)01号法学专业历史类投档最低分数线673分。下文是小编整理的2024河北本科提前批B段投档分数线详细信息,供大家参考!
2024河北本科提前批B段投档最低分数线物理类
2024河北本科提前批B段非定向物理类投档最低分数线:
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 568 | 212 | 109 | 123 | 60 | 89 | 84 | 60 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 16 | 小学教育 | 565 | 226 | 124 | 109 | 66 | 87 | 77 | 17 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 17 | 小学教育 | 564 | 222 | 116 | 117 | 58 | 87 | 80 | 11 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 18 | 小学教育 | 554 | 222 | 124 | 113 | 56 | 77 | 76 | 4 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 19 | 小学教育 | 555 | 207 | 111 | 115 | 58 | 88 | 87 | 2 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 20 | 小学教育 | 564 | 211 | 115 | 132 | 57 | 92 | 72 | 9 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 21 | 小学教育 | 546 | 205 | 107 | 127 | 54 | 86 | 74 | 22 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 22 | 小学教育 | 569 | 209 | 105 | 129 | 56 | 92 | 83 | 1 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 23 | 小学教育 | 551 | 212 | 121 | 130 | 49 | 81 | 79 | 70 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 24 | 小学教育 | 553 | 205 | 124 | 131 | 49 | 81 | 77 | 1 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 25 | 小学教育 | 547 | 211 | 109 | 112 | 54 | 91 | 79 | 12 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 26 | 小学教育 | 564 | 211 | 109 | 98 | 70 | 93 | 92 | 6 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 27 | 小学教育 | 566 | 221 | 111 | 110 | 67 | 89 | 79 | 2 |
0083 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 28 | 小学教育 | 557 | 209 | 107 | 121 | 54 | 93 | 80 | 28 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类 | 561 | 203 | 111 | 124 | 56 | 91 | 87 | 40 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 机械类 | 575 | 210 | 109 | 110 | 70 | 94 | 91 | 1 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 561 | 227 | 116 | 77 | 74 | 92 | 91 | 19 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 电气工程及其自动化 | 585 | 219 | 114 | 126 | 70 | 88 | 82 | 21 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 电子信息类 | 586 | 223 | 124 | 131 | 66 | 86 | 80 | 6 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 计算机类 | 575 | 208 | 112 | 127 | 62 | 91 | 87 | 65 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 土木类 | 544 | 210 | 108 | 112 | 59 | 86 | 77 | 55 |
0089 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 化工与制药类 | 553 | 224 | 113 | 106 | 51 | 87 | 85 | 12 |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工科试验班类 | 669 | 258 | 139 | 138 | 87 | 93 | 93 | 1 |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 地球物理学类 | 669 | 246 | 126 | 140 | 84 | 96 | 93 | 9 |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 心理学类 | 665 | 244 | 128 | 143 | 87 | 92 | 89 | 5 |
0101 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 信息管理与信息系统 | 669 | 255 | 130 | 133 | 87 | 99 | 95 | 9 |
0103 | 北京大学医学部(国家专项计划)[公办] | 01 | 医学技术类 | 662 | 261 | 132 | 139 | 75 | 97 | 90 | 10 |
0120 | 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班类(航空H航天类) | 652 | 254 | 128 | 139 | 77 | 93 | 89 | 11 |
0120 | 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 理科试验班类 | 651 | 239 | 123 | 139 | 82 | 96 | 95 | 6 |
0122 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 603 | 228 | 120 | 125 | 72 | 89 | 89 | 3 |
0122 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(先进材料) | 600 | 238 | 121 | 126 | 71 | 84 | 81 | 14 |
0122 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 理科试验班(绿色化学) | 601 | 231 | 117 | 122 | 64 | 93 | 91 | 5 |
0126 | 北京交通大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 604 | 218 | 118 | 122 | 70 | 95 | 89 | 18 |
0126 | 北京交通大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 600 | 227 | 114 | 118 | 69 | 89 | 87 | 5 |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 应用化学 | 611 | 219 | 112 | 135 | 72 | 94 | 91 | 21 |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 材料科学与工程 | 615 | 244 | 125 | 134 | 55 | 87 | 85 | 8 |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 冶金工程 | 604 | 225 | 114 | 137 | 65 | 89 | 88 | 43 |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 自动化类 | 630 | 241 | 130 | 128 | 77 | 92 | 92 | 19 |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 土木类 | 595 | 218 | 110 | 126 | 78 | 90 | 83 | 67 |
0137 | 北京科技大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 矿业类 | 599 | 232 | 126 | 97 | 84 | 95 | 91 | 72 |
0143 | 北京理工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(宇航与机电类) | 649 | 241 | 121 | 137 | 72 | 96 | 93 | 24 |
0143 | 北京理工大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | 644 | 245 | 123 | 136 | 80 | 94 | 89 | 22 |
0143 | 北京理工大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 639 | 250 | 125 | 124 | 73 | 97 | 95 | 31 |
0147 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 自动化 | 612 | 232 | 120 | 127 | 70 | 95 | 88 | 1 |
0147 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 食品科学与工程 | 594 | 230 | 126 | 135 | 58 | 91 | 80 | 4 |
0147 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 水土保持与荒漠化防治 | 599 | 220 | 111 | 133 | 69 | 91 | 86 | 1 |
0147 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 林学类 | 592 | 227 | 114 | 127 | 63 | 89 | 86 | 29 |
0154 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 理科试验班 | 638 | 241 | 121 | 140 | 64 | 97 | 96 | 34 |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 05 | 英语 | 603 | 217 | 118 | 131 | 77 | 90 | 88 | 19 |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 06 | 数学与应用数学 | 609 | 230 | 117 | 138 | 65 | 89 | 87 | 4 |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 07 | 物理学 | 605 | 224 | 125 | 134 | 74 | 87 | 86 | 13 |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 08 | 化学 | 602 | 220 | 112 | 122 | 80 | 93 | 87 | 10 |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 09 | 地理科学 | 590 | 208 | 114 | 129 | 73 | 90 | 90 | 3 |
0157 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 10 | 生物科学 | 598 | 224 | 115 | 129 | 71 | 91 | 83 | 49 |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 运动人体科学 | 572 | 223 | 112 | 118 | 63 | 86 | 82 | 14 |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 运动康复 | 573 | 204 | 104 | 125 | 62 | 93 | 89 | 70 |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 英语 | 585 | 219 | 111 | 138 | 57 | 86 | 85 | 6 |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 新闻学 | 583 | 227 | 115 | 124 | 64 | 87 | 81 | 12 |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 09 | 应用心理学 | 572 | 222 | 118 | 117 | 68 | 85 | 80 | 82 |
0160 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 10 | 体育经济与管理 | 576 | 210 | 115 | 135 | 63 | 87 | 81 | 6 |
0163 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 国际经济与贸易 | 610 | 230 | 117 | 139 | 69 | 90 | 82 | 2 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 01 | 应用统计学 | 572 | 217 | 114 | 123 | 73 | 75 | 74 | 80 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 02 | 人工智能 | 574 | 214 | 119 | 114 | 65 | 94 | 87 | 7 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 03 | 计算机科学与技术 | 592 | 227 | 127 | 118 | 75 | 90 | 82 | 36 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 04 | 物联网工程 | 571 | 223 | 116 | 109 | 59 | 92 | 88 | 29 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 05 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 208 | 113 | 122 | 67 | 90 | 86 | 43 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 06 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 559 | 219 | 110 | 98 | 65 | 92 | 85 | 12 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 07 | 物流工程 | 572 | 199 | 110 | 142 | 65 | 84 | 82 | 1 |
0168 | 北京物资学院(国家专项计划)[公办] | 08 | 电子商务 | 557 | 216 | 109 | 115 | 59 | 85 | 82 | 59 |
0175 | 北京印刷学院(国家专项计划)[公办] | 01 | 包装工程 | 547 | 217 | 120 | 107 | 51 | 90 | 82 | 1 |
0175 | 北京印刷学院(国家专项计划)[公办] | 02 | 印刷工程 | 535 | 197 | 108 | 94 | 67 | 89 | 88 | 22 |
0177 | 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 理科试验班(信息科学) | 633 | 241 | 124 | 134 | 71 | 90 | 87 | 5 |
0177 | 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 电子信息类 | 641 | 246 | 130 | 131 | 77 | 94 | 93 | 19 |
0177 | 北京邮电大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 大数据管理与应用 | 630 | 233 | 119 | 134 | 76 | 94 | 93 | 3 |
0181 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 计算机类 | 596 | 216 | 109 | 125 | 71 | 94 | 90 | 54 |
0181 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 人力资源管理(大数据应用) | 581 | 208 | 107 | 131 | 54 | 89 | 89 | 54 |
0185 | 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 针灸推拿学 | 601 | 233 | 125 | 133 | 63 | 87 | 85 | 8 |
0185 | 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 中药学 | 613 | 233 | 118 | 139 | 68 | 88 | 85 | 1 |
0185 | 北京中医药大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 护理学 | 585 | 219 | 122 | 133 | 58 | 88 | 87 | 2 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 581 | 219 | 115 | 130 | 72 | 89 | 71 | 1 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 555 | 219 | 123 | 116 | 50 | 86 | 84 | 2 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 545 | 213 | 118 | 117 | 49 | 83 | 83 | 45 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 547 | 202 | 116 | 124 | 54 | 87 | 80 | 26 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 16 | 小学教育 | 548 | 190 | 111 | 124 | 60 | 87 | 87 | 5 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 17 | 小学教育 | 548 | 213 | 114 | 108 | 60 | 92 | 75 | 2 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 18 | 小学教育 | 556 | 212 | 115 | 118 | 53 | 87 | 86 | 3 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 19 | 小学教育 | 548 | 217 | 117 | 97 | 51 | 92 | 91 | 53 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 20 | 小学教育 | 567 | 219 | 114 | 112 | 64 | 88 | 84 | 1 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 21 | 小学教育 | 574 | 217 | 110 | 117 | 73 | 87 | 80 | 10 |
0201 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 22 | 小学教育 | 547 | 215 | 111 | 108 | 57 | 87 | 80 | 19 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 01 | 地球物理学类 | 584 | 225 | 126 | 111 | 71 | 90 | 87 | 30 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 02 | 地质学类 | 581 | 224 | 113 | 125 | 56 | 83 | 83 | 86 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 03 | 机械类 | 618 | 239 | 123 | 119 | 81 | 91 | 88 | 3 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 04 | 汽车服务工程 | 598 | 224 | 119 | 125 | 68 | 88 | 83 | 17 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 05 | 材料类 | 592 | 223 | 122 | 114 | 76 | 90 | 89 | 35 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 06 | 自动化类 | 612 | 226 | 128 | 133 | 71 | 86 | 86 | 2 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 07 | 土木类 | 586 | 223 | 116 | 129 | 65 | 87 | 82 | 25 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 08 | 水利类 | 590 | 231 | 122 | 118 | 65 | 89 | 87 | 22 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 09 | 测绘类 | 592 | 214 | 114 | 126 | 73 | 92 | 87 | 34 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 10 | 化学工程与工艺 | 586 | 232 | 123 | 126 | 59 | 89 | 80 | 4 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 11 | 地质工程 | 577 | 215 | 108 | 132 | 62 | 92 | 76 | 49 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 12 | 土地整治工程 | 576 | 225 | 117 | 118 | 56 | 89 | 88 | 22 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 13 | 环境科学与工程类 | 595 | 231 | 116 | 97 | 75 | 93 | 89 | 15 |
0217 | 长安大学(西安市)(国家专项计划)[公办] | 14 | 土地资源管理 | 581 | 223 | 112 | 112 | 67 | 91 | 88 | 63 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 01 | 临床医学 | 518 | 195 | 101 | 109 | 51 | 81 | 72 | 1 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 02 | 临床医学 | 524 | 205 | 110 | 104 | 51 | 80 | 74 | 1 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 03 | 临床医学 | 512 | 203 | 107 | 84 | 57 | 86 | 82 | 21 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 04 | 临床医学 | 538 | 189 | 108 | 115 | 60 | 85 | 79 | 1 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 05 | 临床医学 | 512 | 193 | 110 | 125 | 50 | 72 | 62 | 8 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 06 | 临床医学 | 522 | 197 | 100 | 121 | 44 | 79 | 71 | 10 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 07 | 临床医学 | 511 | 194 | 102 | 87 | 67 | 89 | 74 | 54 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 08 | 临床医学 | 522 | 206 | 107 | 102 | 49 | 87 | 78 | 59 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 09 | 临床医学 | 525 | 201 | 106 | 128 | 45 | 73 | 68 | 1 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 10 | 临床医学 | 515 | 200 | 101 | 103 | 56 | 77 | 69 | 5 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 11 | 临床医学 | 510 | 203 | 107 | 121 | 46 | 72 | 68 | 15 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 12 | 临床医学 | 526 | 212 | 113 | 98 | 44 | 87 | 85 | 92 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 13 | 临床医学 | 521 | 209 | 114 | 110 | 53 | 76 | 73 | 30 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 14 | 临床医学 | 529 | 204 | 108 | 109 | 50 | 90 | 76 | 34 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 15 | 临床医学 | 536 | 197 | 126 | 128 | 54 | 80 | 77 | 21 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 16 | 临床医学 | 511 | 195 | 109 | 105 | 45 | 80 | 76 | 19 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 17 | 临床医学 | 514 | 198 | 100 | 104 | 55 | 83 | 74 | 71 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 18 | 临床医学 | 537 | 207 | 105 | 121 | 52 | 82 | 75 | 10 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 19 | 临床医学 | 513 | 203 | 106 | 105 | 44 | 81 | 80 | 11 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 20 | 临床医学 | 510 | 202 | 107 | 94 | 53 | 85 | 76 | 19 |
0304 | 承德医学院(免费医学定向生)[公办] | 21 | 临床医学 | 532 | 209 | 106 | 102 | 48 | 82 | 81 | 3 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 化学 | 615 | 236 | 125 | 130 | 70 | 90 | 89 | 13 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 生物科学 | 614 | 234 | 120 | 125 | 76 | 91 | 88 | 17 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 冶金工程 | 610 | 228 | 120 | 122 | 75 | 93 | 92 | 13 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 光电信息科学与工程 | 628 | 240 | 124 | 136 | 67 | 93 | 92 | 9 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 城市地下空间工程 | 601 | 230 | 128 | 129 | 63 | 90 | 89 | 5 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 智能采矿工程 | 606 | 231 | 123 | 127 | 73 | 92 | 83 | 69 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 建筑类 | 604 | 232 | 122 | 115 | 75 | 91 | 91 | 30 |
0320 | 重庆大学(国家专项计划)[公办] | 09 | 安全工程 | 624 | 235 | 124 | 131 | 73 | 91 | 84 | 12 |
0385 | 大连大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 临床医学 | 594 | 227 | 114 | 105 | 82 | 93 | 87 | 22 |
0392 | 大连海事大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 英语 | 580 | 209 | 121 | 138 | 59 | 87 | 87 | 29 |
0392 | 大连海事大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 日语 | 554 | 204 | 104 | 112 | 69 | 92 | 77 | 73 |
0392 | 大连海事大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 交通运输类 | 601 | 228 | 118 | 128 | 58 | 92 | 85 | 33 |
0397 | 大连交通大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 车辆工程 | 585 | 229 | 118 | 122 | 63 | 87 | 84 | 71 |
0397 | 大连交通大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 交通运输 | 582 | 223 | 116 | 117 | 65 | 90 | 87 | 19 |
0401 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 智能建造 | 616 | 223 | 112 | 141 | 72 | 91 | 89 | 8 |
0401 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 化工与制药类 | 612 | 236 | 128 | 134 | 70 | 90 | 82 | 28 |
0401 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 生物工程 | 615 | 243 | 128 | 125 | 72 | 89 | 86 | 22 |
0401 | 大连理工大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 管理科学与工程类 | 618 | 232 | 122 | 131 | 72 | 88 | 85 | 1 |
0404 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 通信工程 | 561 | 197 | 109 | 124 | 67 | 88 | 85 | 17 |
0404 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 计算机科学与技术 | 566 | 212 | 109 | 119 | 63 | 89 | 83 | 13 |
0404 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 软件工程 | 561 | 217 | 117 | 93 | 71 | 94 | 86 | 32 |
0404 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 网络工程 | 558 | 218 | 118 | 118 | 66 | 77 | 69 | 10 |
0408 | 大连医科大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 助产学 | 559 | 212 | 110 | 138 | 50 | 75 | 74 | 15 |
0432 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 636 | 242 | 124 | 136 | 71 | 94 | 93 | 6 |
0432 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 电子信息类(信息与通信) | 643 | 237 | 120 | 140 | 80 | 93 | 93 | 14 |
0432 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 638 | 245 | 124 | 131 | 74 | 94 | 94 | 7 |
0432 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 636 | 243 | 127 | 134 | 76 | 94 | 89 | 32 |
0432 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 642 | 246 | 129 | 137 | 77 | 95 | 87 | 16 |
0432 | 电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 计算机类 | 650 | 241 | 126 | 140 | 75 | 97 | 97 | 12 |
0435 | 东北财经大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工商管理 | 578 | 217 | 117 | 135 | 46 | 87 | 83 | 2 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(2) | 612 | 217 | 110 | 126 | 86 | 93 | 90 | 19 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(1) | 621 | 224 | 115 | 131 | 71 | 94 | 91 | 13 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 03 | 数学类 | 623 | 238 | 134 | 135 | 72 | 89 | 89 | 12 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 04 | 化学类 | 615 | 224 | 117 | 120 | 71 | 95 | 95 | 7 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 05 | 机械类 | 623 | 242 | 122 | 135 | 66 | 91 | 89 | 19 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 06 | 材料类 | 618 | 225 | 114 | 138 | 76 | 90 | 89 | 9 |
0438 | 东北大学(沈阳市)(国家专项计划)[公办] | 07 | 智能采矿工程 | 595 | 222 | 123 | 122 | 73 | 92 | 86 | 29 |
0442 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 英语 | 576 | 219 | 119 | 126 | 60 | 88 | 83 | 22 |
0442 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 俄语 | 555 | 210 | 105 | 131 | 64 | 77 | 73 | 47 |
0442 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 日语 | 548 | 207 | 104 | 114 | 57 | 86 | 84 | 27 |
0442 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 土木工程 | 576 | 218 | 113 | 113 | 71 | 87 | 87 | 6 |
0442 | 东北林业大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工商管理类 | 583 | 214 | 110 | 134 | 53 | 94 | 88 | 1 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 06 | 教育技术学(公费师范) | 609 | 230 | 118 | 125 | 69 | 94 | 91 | 3 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 07 | 英语(公费师范) | 616 | 237 | 132 | 139 | 63 | 91 | 86 | 5 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 08 | 数学与应用数学(公费师范) | 620 | 223 | 117 | 135 | 77 | 93 | 92 | 3 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 09 | 物理学(公费师范) | 618 | 236 | 120 | 133 | 62 | 95 | 92 | 4 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 10 | 化学(公费师范) | 618 | 232 | 121 | 138 | 65 | 93 | 90 | 1 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 11 | 地理科学(公费师范) | 610 | 237 | 120 | 134 | 53 | 94 | 92 | 4 |
0446 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 12 | 生物科学(公费师范) | 623 | 241 | 125 | 127 | 77 | 92 | 86 | 1 |
0447 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 03 | 地理科学类 | 606 | 223 | 117 | 134 | 68 | 93 | 88 | 37 |
0447 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 04 | 生物科学类 | 600 | 232 | 118 | 127 | 70 | 86 | 85 | 51 |
0447 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 05 | 环境科学与工程类 | 593 | 226 | 117 | 121 | 73 | 87 | 86 | 1 |
0448 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 数学与应用数学(优师专项) | 587 | 230 | 121 | 122 | 62 | 90 | 83 | 8 |
0448 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 04 | 物理学(优师专项) | 587 | 223 | 117 | 142 | 67 | 80 | 75 | 22 |
0448 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 05 | 生物科学(优师专项) | 585 | 235 | 125 | 110 | 59 | 91 | 90 | 3 |
0450 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 机械工程 | 602 | 219 | 118 | 120 | 69 | 93 | 91 | 24 |
0450 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 596 | 225 | 115 | 132 | 68 | 88 | 83 | 26 |
0450 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 建筑环境与能源应用工程 | 588 | 213 | 107 | 110 | 71 | 93 | 91 | 37 |
0450 | 东华大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 纺织类 | 585 | 222 | 112 | 120 | 66 | 93 | 84 | 2 |
0455 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料) | 623 | 242 | 121 | 131 | 70 | 86 | 84 | 32 |
0455 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 理科试验班(数智科学与智慧金融) | 625 | 241 | 126 | 129 | 73 | 95 | 87 | 5 |
0455 | 东南大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 生物医学工程类 | 625 | 238 | 122 | 123 | 77 | 96 | 91 | 45 |
0463 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 人工智能 | 618 | 234 | 121 | 126 | 76 | 93 | 89 | 10 |
0463 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 公共管理类 | 606 | 231 | 123 | 124 | 74 | 90 | 87 | 81 |
0463 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 物流管理(与国贸双学士学位项目) | 600 | 220 | 115 | 139 | 59 | 95 | 87 | 26 |
0469 | 防灾科技学院(国家专项计划)[公办] | 01 | 会计学 | 534 | 214 | 110 | 115 | 45 | 82 | 78 | 28 |
0481 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类 | 599 | 236 | 125 | 122 | 65 | 91 | 85 | 7 |
0481 | 福州大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 化学 | 596 | 216 | 117 | 128 | 64 | 96 | 92 | 33 |
