海南2024本科提前批普通类顺序志愿院校专业组
2024年海南省普通高校招生录取本科提前批普通类顺序志愿院校专业组 (第一志愿)投档分数线公布,其中国际关系学院(01)投档线是674分;东北师范大学(01)投档线是719分。以下是详细内容,大家可以看一看。
海南2024本科提前批普通类顺序志愿投档线(第一志愿)整理
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
002901 | 北京语言大学(01) | 6 | 7 | 649 | 000 |
003001 | 中国传媒大学(01) | 2 | 2 | 674 | 000 |
003801 | 国际关系学院(01) | 6 | 7 | 674 | 000 |
003802 | 国际关系学院(02) | 2 | 2 | 677 | 7 |
044201 | 大连海事大学(01) | 6 | 7 | 632 | 54 |
055701 | 东北师范大学(01) | 8 | 10 | 719 | 000 |
055702 | 东北师范大学(02) | 5 | 6 | 727 | 54 |
055703 | 东北师范大学(03) | 1 | 1 | 693 | 7 |
055704 | 东北师范大学(04) | 1 | 1 | 696 | 8 |
061701 | 黑龙江大学(01) | 2 | 2 | 588 | 000 |
069901 | 复旦大学(01) | 5 | 6 | 751 | 000 |
070001 | 同济大学(01) | 2 | 2 | 734 | 7 |
071101 | 华东师范大学(01) | 2 | 2 | 706 | 000 |
071102 | 华东师范大学(02) | 1 | 1 | 705 | 54 |
071103 | 华东师范大学(03) | 3 | 4 | 764 | 54 |
071601 | 上海海关学院(01) | 4 | 5 | 719 | 000 |
077501 | 南京航空航天大学(01) | 10 | 12 | 551 | 54 |
118701 | 集美大学(01) | 16 | 19 | 579 | 54 |
128101 | 江西师范大学(01) | 1 | 1 | 623 | 87 |
142301 | 烟台大学(01) | 4 | 5 | 570 | 54 |
142601 | 山东交通学院(01) | 14 | 17 | 527 | 54 |
172301 | 武汉理工大学(01) | 2 | 2 | 651 | 54 |
172701 | 华中师范大学(01) | 2 | 2 | 696 | 000 |
172702 | 华中师范大学(02) | 3 | 4 | 749 | 000 |
172703 | 华中师范大学(03) | 3 | 4 | 672 | 4 |
172704 | 华中师范大学(04) | 3 | 4 | 657 | 54 |
172705 | 华中师范大学(05) | 7 | 8 | 713 | 54 |
172706 | 华中师范大学(06) | 2 | 2 | 746 | 7 |
172707 | 华中师范大学(07) | 1 | 1 | 702 | 8 |
172708 | 华中师范大学(08) | 4 | 5 | 751 | 8 |
172709 | 华中师范大学(09) | 1 | 1 | 726 | 9 |
173401 | 中南财经政法大学(01) | 8 | 10 | 520 | 7 |
200101 | 广东海洋大学(01) | 25 | 32 | 536 | 54 |
202601 | 广州航海学院(01) | 3 | 4 | 545 | 54 |
212501 | 南方科技大学(01) | 10 | 13 | 727 | 54 |
216101 | 北京师范大学(珠海校区)(01) | 4 | 5 | 703 | 000 |
216102 | 北京师范大学(珠海校区)(02) | 9 | 11 | 689 | 54 |
216103 | 北京师范大学(珠海校区)(03) | 2 | 3 | 714 | 7 |
218701 | 北部湾大学(01) | 11 | 13 | 525 | 54 |
225501 | 重庆交通大学(01) | 9 | 11 | 583 | 54 |
225701 | 西南大学(01) | 5 | 6 | 721 | 000 |
225702 | 西南大学(02) | 1 | 1 | 671 | 54 |
225703 | 西南大学(03) | 6 | 8 | 671 | 54 |
225704 | 西南大学(04) | 2 | 2 | 744 | 654 |
225705 | 西南大学(05) | 2 | 2 | 731 | 7 |
225706 | 西南大学(06) | 2 | 2 | 711 | 8 |
225707 | 西南大学(07) | 1 | 1 | 755 | 9 |
226201 | 四川外国语大学(01) | 13 | 16 | 572 | 000 |
226301 | 西南政法大学(01) | 2 | 2 | 630 | 7 |
233401 | 中国民用航空飞行学院(01) | 10 | 12 | 590 | 54 |
265501 | 陕西师范大学(01) | 1 | 1 | 794 | 000 |
265502 | 陕西师范大学(02) | 2 | 2 | 682 | 4 |
265503 | 陕西师范大学(03) | 3 | 4 | 677 | 54 |
265504 | 陕西师范大学(04) | 7 | 8 | 707 | 54 |
265505 | 陕西师范大学(05) | 1 | 1 | 677 | 7 |
265506 | 陕西师范大学(06) | 2 | 2 | 742 | 7 |
265507 | 陕西师范大学(07) | 3 | 4 | 750 | 8 |
265508 | 陕西师范大学(08) | 1 | 1 | 746 | 9 |
266101 | 西安外国语大学(01) | 12 | 15 | 595 | 000 |
290301 | 空军航空大学(01) | 10 | 12 | 605 | 000 |
600201 | 海南热带海洋学院(01) | 27 | 33 | 533 | 54 |
601601 | 海南科技职业大学(01) | 110 | 31 | 483 | 000 |
810201 | 香港中文大学(01) | 2 | 2 | 777 | 000 |
810202 | 香港中文大学(02) | 2 | 2 | 743 | 456 |
810601 | 香港城市大学(01) | 1 | 1 | 708 | 000 |
810602 | 香港城市大学(02) | 3 | 4 | 675 | 456 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
投档线是怎样确定的
高校投档分数线的全称,也称为投档线或升格线。是指高校在将第一志愿按高校同一学科(如文科、理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内)自然形成的高校最低绩效标准。每个学院都有自己的分数线。
投档线是按院校专业组公布。投档线不是事前确定的,而是在向该院校专业组投档完成后自然形成的,每一个院校专业组都有一个投档线。
投档线由招生办确定,录取分数线由招生学校确定。一般来说,录取分数线高于投档线。即使有差距,也只有几分。这取决于你申请的专业有很多受欢迎的人,很难用高分来确定。
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: