2024全国985大学在陕西招生计划及录取分数线
全国各985大学在陕西2024年的招生计划均已正式公布,其中中国农业大学在陕西2024年计划招生共计92人;湖南大学在陕西计划招生155人;在天津大学在陕西计划招生为105人。更多相关内容往下看吧。
2024年中国农业大学在陕西分专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 陕西 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 农学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 园林 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 7 | -- |
2024 | 陕西 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2024 | 陕西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2024 | 陕西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 陕西 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 农学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 园艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 园林 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 动物科学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 动物医学类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 农业工程类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 水利类 | 国家专项 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 工商管理类 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 动物科学 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 化学类 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 陕西 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 陕西 | 社会学类 | 普通类 | 文史 | 1 | -- |
2024 | 陕西 | 农村区域发展 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2024年湖南大学在陕西分专业招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 文史 | 3 | 本科提前批 |
2 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 高校专项 |
3 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
4 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
5 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
6 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
7 | 土木工程学院 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
8 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
9 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
10 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
11 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
12 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
13 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
14 | 生命医学交叉研究院 | 药学 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
15 | 外国语学院 | 英语(语言智能实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项 |
16 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
17 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
18 | 工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
19 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 9 | 普通(理) |
20 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
21 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
22 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
23 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
24 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
25 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
26 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
27 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
28 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
29 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
30 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 7 | 普通(理) |
31 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
32 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
33 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
34 | 金融与统计学院 | 金融科技 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
35 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
36 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
37 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通(理) |
38 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
39 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
40 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
41 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
42 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
43 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
44 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
45 | 半导体学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通(理) |
46 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
47 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通(理) |
48 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 5 | 普通(理) |
49 | 土木工程学院 | 智能建造 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
50 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通(理) |
51 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 4 | 普通(理) |
52 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
53 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
54 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
55 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 4 | 普通(文) |
56 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
57 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
58 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
59 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通(文) |
60 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通(文) |
61 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
62 | 岳麓书院 | 哲学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通(文) |
63 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 2 | 艺术 |
2024年天津大学在陕西分专业招生计划
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2024 | 陕西 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 15 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
2024 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 6 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2024 | 陕西 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 13 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术) |
2024 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 12 | 金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 |
2024 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 12 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程 |
2024 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 社会科学试验班 | 25 | 建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论 |
2024 | 陕西 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 理科试验班(理化) | 12 | 应用物理学、应用化学 |
2024 | 陕西 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 理科试验班(地理学类) | 6 | 地理科学 |
2024 | 陕西 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 4 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程、过程装备与控制工程 |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
2023年各985大学在陕西的录取分数线2024考生参考
(一)中国农业大学在陕西2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 583 | 8198 | 586.8 | 599 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 583 | 8198 | 589.33 | 593 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 583 | 8198 | 584.75 | 586 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 583 | 8198 | 584.5 | 586 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 583 | 8198 | 584 | 585 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 583 | 8198 | 583 | 583 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 583 | 8198 | 583 | 583 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 583 | 8198 | 583 | 583 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 584 | 8014 | 586.33 | 590 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 584 | 8014 | 585 | 587 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 585 | 7846 | 586.67 | 589 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 586 | 7694 | 594.67 | 611 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 587 | 7541 | 587 | 587 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 587 | 7541 | 587 | 587 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 588 | 7368 | 594.71 | 609 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 589 | 7226 | 590.5 | 592 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 592 | 6772 | 593 | 594 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 594 | 6468 | 594 | 594 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 595 | 6330 | 598.75 | 605 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 农学 | 595 | 6330 | 598 | 600 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 603 | 5287 | 603 | 603 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 606 | 4930 | 606 | 606 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 607 | 4804 | 612 | 617 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 615 | 3936 | 615 | 615 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 619 | 3532 | 620 | 621 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 560 | 12736 | 560 | 560 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 560 | 12736 | 560 | 560 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 561 | 12516 | 568 | 575 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 561 | 12516 | 565.5 | 570 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 动物医学类 | 564 | 11815 | 564 | 564 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 565 | 11601 | 567.5 | 570 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 570 | 10597 | 571.5 | 573 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 571 | 10399 | 571 | 571 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 575 | 9642 | 579.33 | 586 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 579 | 8898 | 579 | 579 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 582 | 8364 | 582 | 582 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 589 | 7226 | 589 | 589 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 化学类 | 513 | 26522 | 513 | 513 | 443 |
2023 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 动物科学 | 550 | 15129 | 550 | 550 | 443 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 594 | 995 | 594 | 594 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 595 | 971 | 595 | 595 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 法学 | 596 | 951 | 597.5 | 599 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 599 | 857 | 599 | 599 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 600 | 835 | 602 | 604 | 489 |
2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 农村区域发展 | 604 | 726 | 604 | 604 | 489 |
(二)湖南大学在陕西2023年录取分数线
编号 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 本科提前批 | 文史 | 596 | 594 | 595 |
2 | 高校专项 | 文史 | 520 | 520 | 520 |
3 | 高校专项 | 理工 | 561 | 561 | 561 |
4 | 国家专项 | 理工 | 608 | 539 | 572.88 |
5 | 普通(理) | 理工 | 614 | 591 | 597.56 |
6 | 普通(文) | 文史 | 611 | 599 | 605.4 |
7 | 艺术 | 艺术 | 583 | 512 | 551.25 |
(三)天津大学在陕西2023年录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 635 | 629 | 631.2 |
2023 | 陕西 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 641 | 626 | 629.2 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 634 | 622 | 625.3 |
2023 | 陕西 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 633 | 622 | 625.2 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 627 | 621 | 624.4 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 625 | 620 | 621.8 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 社会科学试验班 | 613 | 609 | 610.7 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 普通类 | 文史 | 人文科学试验班 | 613 | 608 | 611 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 619 | 601 | 607.9 |
2023 | 陕西 | 卫津路校区 | 国家专项 | 理工 | 经济管理试验班 | 600 | 592 | 596.2 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 国家专项 | 理工 | 理科试验班(理化) | 606 | 592 | 596.8 |
2023 | 陕西 | 北洋园校区 | 高校专项 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 573 | 536 | 550.8 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇: