985211有哪些大学
2024年全国一共有39所985大学,如清华大学、北京大学、厦门大学、南京大学、吉林大学等。211大学有华东师范大学、上海外国语大学、江南大学、南京农业大学、南京理工大等。985、211一直都是各位考生关注的重点对象,下文是小编整理的院校名单。
2024全国985211大学排名一览表
据了解全国共有39所985学校,其中985学校有:清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、武汉大学等等;以下是全国985大学名单情况:
序列号 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 | 4 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 | 6 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | 8 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | 9 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | 10 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | 12 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | 13 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | 14 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | 14 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | 15 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | 16 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 17 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | 18 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | 19 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 20 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | 21 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | 22 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | 23 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 | 24 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | 25 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 25 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | 28 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 | 29 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | 30 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | 30 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 32 |
36 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | 34 |
37 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | 38 |
38 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | 51 |
39 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | 85 |
据了解全国共有116所211大学,其中211大学有:南京农业大学、东南大学、北京理工大学、中央民族大学等等;以下是全国211大学名单情况:
名次 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 | 4 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 | 6 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 | 8 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 | 9 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 | 10 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 | 10 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 | 12 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 | 13 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 | 14 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 | 14 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 | 15 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 | 16 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 | 17 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 | 18 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 | 19 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 20 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 | 21 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 | 22 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 | 23 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 | 24 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 | 25 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 25 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 | 26 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 | 28 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 | 29 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 | 30 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 | 30 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 32 |
36 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 | 33 |
37 | 重庆大学 | 世界高水平大学 | 34 |
38 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 | 35 |
39 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 | 35 |
40 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 | 35 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 | 37 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 | 37 |
43 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 | 38 |
44 | 暨南大学 | 中国一流大学 | 39 |
45 | 河海大学 | 世界高水平大学 | 40 |
46 | 南京师范大学 | 中国一流大学 | 40 |
47 | 北京交通大学 | 中国一流大学 | 41 |
48 | 南京农业大学 | 中国一流大学 | 42 |
49 | 华东理工大学 | 中国一流大学 | 43 |
50 | 苏州大学 | 中国一流大学 | 44 |
51 | 华中农业大学 | 中国一流大学 | 45 |
52 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 | 46 |
53 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 | 46 |
54 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 | 48 |
55 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 | 49 |
56 | 西南交通大学 | 中国一流大学 | 50 |
57 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 | 51 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 | 52 |
59 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 | 52 |
60 | 郑州大学 | 中国一流大学 | 53 |
61 | 东北师范大学 | 中国一流大学 | 53 |
62 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 | 57 |
63 | 华南师范大学 | 中国一流大学 | 57 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 | 58 |
65 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 59 |
66 | 云南大学 | 中国一流大学 | 60 |
67 | 上海大学 | 中国一流大学 | 61 |
68 | 西南财经大学 | 中国一流大学 | 62 |
69 | 东华大学 | 中国一流大学 | 63 |
70 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 | 63 |
71 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 | 64 |
72 | 北京化工大学 | 中国一流大学 | 65 |
73 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 | 67 |
74 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 | 69 |
75 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 | 69 |
76 | 南昌大学 | 中国一流大学 | 70 |
77 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 | 70 |
78 | 太原理工大学 | 中国一流大学 | 71 |
79 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 | 72 |
80 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 | 72 |
81 | 江南大学 | 中国一流大学 | 73 |
82 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 | 75 |
83 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 | 77 |
84 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 | 79 |
85 | 福州大学 | 中国高水平大学 | 81 |
86 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 | 82 |
87 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 | 83 |
88 | 安徽大学 | 中国高水平大学 | 84 |
89 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 | 85 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 | 90 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 | 91 |
92 | 贵州大学 | 中国高水平大学 | 93 |
93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 | 96 |
94 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 | 98 |
95 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 | 99 |
96 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 | 99 |
97 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 | 100 |
98 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 | 103 |
99 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 | 105 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 | 105 |
101 | 新疆大学 | 中国高水平大学 | 108 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 | 113 |
103 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 | 114 |
104 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 | 115 |
105 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 | 116 |
106 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 | 119 |
107 | 广西大学 | 中国高水平大学 | 122 |
108 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 | 123 |
109 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 | 129 |
110 | 海南大学 | 区域一流大学 | 143 |
111 | 石河子大学 | 区域一流大学 | 167 |
112 | 宁夏大学 | 区域一流大学 | 170 |
113 | 延边大学 | 区域一流大学 | 170 |
114 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 | 175 |
115 | 西藏大学 | 区域一流大学 | 200 |
116 | 青海大学 | 区域一流大学 | 216 |
实力强的985211大学推荐
上海交通大学
上海交通大学简称“上海交大”,其历史可追溯至1896年创建的南洋公学,是中国最早的现代高等学府之一。历经一个多世纪的发展,上海交大不仅在国内,乃至国际上都享有极高的声誉。它不仅是“211工程”成员,更是“985工程”的核心组成部分。
复旦大学
复旦大学是综合性、研究型全国重点大学,是国家双一流大学,是985工程、211工程建设高校。学校涵盖哲学、教育学、经济学、法学、历史学、理学、工学、艺术学、管理学、交叉学科等12个门类,开设院系35个和80个本科专业。学校师资力量雄厚,有教学科研人员3426人,中科院、中国工程院院士56人,文科资深教授15人,文科杰出教授1人。
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: