2024年西北大学艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考西北大学,但还不清楚自己想要报考的西北大学具体都有哪些艺术类专业。西北大学艺术类专业有美术学、设计学类、戏剧与影视学类、广播电视编导、播音与主持艺术等,具体完整艺术类业见下文。
西北大学艺术类专业有哪些
西北大学现开设有艺术类专业,美术学、设计学类、戏剧与影视学类、广播电视编导、播音与主持艺术等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 美术学 | - | 9900元/年 |
2 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、美术学、视觉传达设计、动画 | 9900元/年 |
3 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学 | 15400元/年 |
4 | 广播电视编导 | - | 15400元/年 |
5 | 播音与主持艺术 | - | 15400元/年 |
6 | 广告艺术设计 | - | 9900元/年 |
7 | 数字媒体艺术设计 | - | 9900元/年 |
8 | 美术学类 | 中外合作办学 | 65000元/年 |
9 | 戏剧影视文学 | - | 12100元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
西北大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 410.7 |
2 | 山西 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 543.0 |
3 | 河南 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 548.0 |
4 | 河北 | 设计学类 | - | 统考 | 1147.6 |
5 | 山东 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 553.0 |
6 | 陕西 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 460.0 |
7 | 湖北 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 587.0 |
8 | 山东 | 广播电视编导 | - | 统考 | 565.0 |
9 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 581.0 |
10 | 四川 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 564.0 |
11 | 浙江 | 设计学类 | - | 统考 | 90.0 |
12 | 湖北 | 戏剧影视文学 | - | 统考 | 800.87 |
13 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 101.0 |
14 | 安徽 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 581.0 |
15 | 北京 | 设计学类 | - | 统考 | 261.7 |
16 | 陕西 | 美术学 | - | 统考 | 206.0 |
17 | 河北 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 111.71 |
18 | 陕西 | 设计学类 | - | 统考 | 245.0 |
19 | 山东 | 设计学类 | - | 校考 | 178.0 |
20 | 河北 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 113.75 |
21 | 河南 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 566.0 |
22 | 山东 | 美术学 | - | 统考 | 577.5 |
23 | 陕西 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 516.0 |
24 | 浙江 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 589.0 |
25 | 陕西 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 476.0 |
26 | 河南 | 广播电视编导 | - | 统考 | 561.0 |
27 | 湖北 | 戏剧影视文学 | - | 统考 | 800.87 |
28 | 山西 | 美术学 | - | 统考 | 243.0 |
29 | 浙江 | 美术学 | - | 统考 | 89.0 |
30 | 山西 | 美术学 | - | 统考 | 243.0 |
以上西北大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
西北大学介绍
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家摇篮”“作家摇篮”。
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: