2024年郑州升达经贸管理学院艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考郑州升达经贸管理学院,但还不清楚自己想要报考的郑州升达经贸管理学院具体都有哪些艺术类专业。郑州升达经贸管理学院艺术类专业有音乐表演、环境设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
郑州升达经贸管理学院艺术类专业有哪些
郑州升达经贸管理学院现开设有艺术类专业,音乐表演、环境设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 音乐表演 | - | 17000元/年 |
2 | 环境设计 | - | 17000元/年 |
3 | 数字媒体艺术 | - | 17000元/年 |
4 | 服装与服饰设计 | - | 14900元/年 |
5 | 环境艺术设计 | - | 12000元/年 |
6 | 视觉传播设计与制作 | - | 待定 |
7 | 视觉传达设计 | - | 14900元/年 |
8 | 舞蹈表演 | - | 18000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
郑州升达经贸管理学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 音乐表演 | - | 统考 | 457.54 |
2 | 山东 | 环境设计 | - | 统考 | 513.0 |
3 | 山西 | 音乐表演 | - | 统考 | 75.0 |
4 | 福建 | 环境设计 | - | 统考 | 228.0 |
5 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 207.0 |
6 | 山东 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 516.76 |
7 | 山西 | 环境设计 | - | 统考 | 221.0 |
8 | 河南 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 137.0 |
9 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 281.6 |
10 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 101.0 |
11 | 河南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 204.0 |
12 | 山东 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 532.96 |
13 | 北京 | 环境设计 | - | 统考 | 220.0 |
14 | 河南 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 216.0 |
15 | 安徽 | 音乐表演 | - | 统考 | 605.27 |
16 | 安徽 | 环境设计 | - | 统考 | 657.0 |
17 | 河南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 192.0 |
18 | 四川 | 环境设计 | - | 统考 | 207.0 |
19 | 福建 | 音乐表演 | - | 统考 | 481.9 |
20 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 281.6 |
21 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | - | 统考 | 57.277 |
22 | 河北 | 音乐表演 | - | 统考 | 457.54 |
23 | 河南 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 150.0 |
24 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 113.75 |
25 | 河南 | 音乐表演 | - | 统考 | 125.0 |
26 | 安徽 | 环境设计 | - | 统考 | 657.0 |
27 | 安徽 | 音乐表演 | - | 统考 | 605.27 |
28 | 河南 | 音乐表演 | - | 统考 | 125.0 |
29 | 山西 | 音乐表演 | - | 统考 | 75.0 |
30 | 河南 | 舞蹈表演 | - | 统考 | 150.0 |
以上郑州升达经贸管理学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
郑州升达经贸管理学院介绍
郑州升达经贸管理学院是1993年由豫籍台湾教育家王广亚博士出资与郑州大学合作创办的本科高校,2011年4月经国家教育部批准,成为一所独立设置的以经济学、管理学为主,工学、文学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的民办普通本科学校,现有45个本科专业、20个专科专业,全日制在校生3万余人,其中本科生2.6万多人。
学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,坚持公益性、非营利性办学,坚持应用型办学、服务地方经济社会发展,2019年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,被专家称为“一所有文化、有灵魂、有特色的高校”,荣获“河南省文明校园”“河南省平安校园”“河南省优秀民办学校”“河南省依法治校示范校”“河南省第三届‘大美学工’十佳先进单位”“河南省大学生创新创业实践示范基地”“河南省现代学校制度建设试点单位”“河南省教育融媒体建设试点单位”“教育部科学工作能力实训示范基地”“全国全民阅读示范基地”等称号。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: