2024年河北科技大学艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考河北科技大学,但还不清楚自己想要报考的河北科技大学具体都有哪些艺术类专业。河北科技大学艺术类专业有产品设计、公共艺术、动画、服装与服饰设计、环境设计等,具体完整艺术类业见下文。
河北科技大学艺术类专业有哪些
河北科技大学现开设有艺术类专业,产品设计、公共艺术、动画、服装与服饰设计、环境设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | - | 8000元/年 |
2 | 公共艺术 | - | 6100元/年 |
3 | 动画 | - | 8000元/年 |
4 | 服装与服饰设计 | - | 40000元/年 |
5 | 环境设计 | - | 8000元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 8000元/年 |
7 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计 | 8000元/年 |
8 | 影视摄影与制作 | - | 8000元/年 |
9 | 绘画 | - | 6100元/年 |
10 | 美术学 | - | 6100元/年 |
11 | 戏剧影视导演 | - | 8000元/年 |
12 | 录音艺术 | - | 8000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
河北科技大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 环境设计 | - | 校考 | 165.3 |
2 | 河北 | 戏剧影视导演 | - | 统考 | 507.15 |
3 | 山西 | 公共艺术 | - | 校考 | 165.3 |
4 | 甘肃 | 设计学类 | - | 统考 | 212.72 |
5 | 山西 | 公共艺术 | - | 校考 | 165.3 |
6 | 黑龙江 | 动画 | - | 校考 | 166.3 |
7 | 河北 | 影视摄影与制作 | - | 统考 | 235.3 |
8 | 山西 | 设计学类 | - | 统考 | 234.6 |
9 | 吉林 | 产品设计 | - | 统考 | 532.63 |
10 | 山东 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 163.4 |
11 | 河北 | 录音艺术 | - | 统考 | 485.78 |
12 | 山东 | 动画 | - | 校考 | 163.4 |
13 | 黑龙江 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 166.3 |
14 | 河北 | 环境设计 | - | 统考 | 251.0 |
15 | 甘肃 | 产品设计 | - | 校考 | 158.7 |
16 | 黑龙江 | 公共艺术 | - | 校考 | 166.3 |
17 | 甘肃 | 动画 | - | 校考 | 158.7 |
18 | 江苏 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 486.0 |
19 | 甘肃 | 环境设计 | - | 校考 | 158.7 |
20 | 江苏 | 设计学类 | - | 统考 | 483.0 |
21 | 山东 | 环境设计 | - | 校考 | 163.4 |
22 | 河北 | 绘画 | - | 统考 | 236.3 |
23 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 校考 | 165.3 |
24 | 河北 | 录音艺术 | - | 统考 | 511.84 |
25 | 河北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 252.3 |
26 | 山西 | 动画 | - | 校考 | 165.3 |
27 | 山东 | 产品设计 | - | 校考 | 163.4 |
28 | 河北 | 产品设计 | - | 统考 | 1147.6 |
29 | 黑龙江 | 动画 | - | 校考 | 166.3 |
30 | 河北 | 设计学类 | - | 统考 | 547.925 |
以上河北科技大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
河北科技大学介绍
河北科技大学是河北省重点建设的多科性骨干大学。学校紧紧围绕“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,坚持“区域性、应用型、国际化”的办学特色定位,抢抓机遇,加快发展。2007年以“优秀”的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2011年入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。2016年入选河北省重点支持的国家一流大学建设高校。
学校占地2760亩,建筑面积80多万平方米,固定资产总值32.5亿元;图书馆馆藏文献206.7835万册,电子图书60.3万册,电子期刊1.44万种。现有全日制本科生、研究生、留学生共23000多人,教职工2400余人,双聘院士 1 人、外籍院士 2 人、百千万人才工程国家级人选2人、享受国务院政府特贴专家、省高端人才、省管优秀专家等各类高层次人才140人次,国家优秀教师2人,省级教学名师等45人。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: