生物医药数据科学专业怎么样
生物医药数据科学专业很好,就业前景广阔,主要学习Python程序设计 、R语言基础 、SAS基础、基础医学概论 等课程。虽然生物医药数据科学专业很好就业,但并不是所有的同学都适合这个专业,考生们在选择专业的时候,切忌盲目跟风,一定要根据自己的实际情况作出科学、合理、理性的选择。
生物医药数据科学专业好不好
本专业致力于培养具有扎实的数理基础、大数据技术基础、数据科学与生物医学交叉学科基础,具备在生物医学、医疗卫生领域从事大数据分析及解决实际问题能力的复合型医工人才。
本专业培养具有生物医药背景知识,良好政治素质与道德修养,德智体美劳全面发展,具备扎实数学与计算机编程基础,较强数据挖掘与机器学习技能以及利用大数据方法解决实际问题的能力,能够在生物医药以及疾病的预防与控制、卫生事业管理等领域从事数据分析与管理的应用型人才。
生物医药数据科学专业主要学习课程有哪些
序号 | 课程名称 |
---|---|
1 | Python程序设计 |
2 | R语言基础 |
3 | SAS基础 |
4 | 基础医学概论 |
5 | 生物统计学 |
6 | 生物信息学 |
7 | 生物医药数据挖掘 |
8 | 数据结构 |
9 | 数据库应用技术 |
10 | 临床医学概论 |
11 | 数值分析与统计计算 |
12 | 分子生物学 |
13 | 药物代谢动力学 |
14 | 概率论与数理统计i |
15 | 药学概论 |
16 | 流行病学 |
17 | 机器学习 |
18 | 深度学习 |
19 | Hadoop和Spark基础 |
20 | 临床试验设计 |
生物医药数据科学专业工资及就业方向
应届生月薪 | 4010元/月 |
毕业2年月薪 | 8388元/月 |
毕业5年月薪 | 10819元/月 |
排名 | 城市名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 上海市 | 11.4% |
2 | 广州市 | 8.3% |
3 | 西南地区 | 6.9% |
4 | 华南地区 | 5.9% |
5 | 深圳市 | 5.6% |
排名 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 保险 | 21.35% |
2 | 医疗保健 | 9.65% |
3 | 医药 | 6.43% |
4 | 教育培训 | 5.26% |
5 | 医疗设备 | 5.15% |
排名 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 其它 | 26.0% |
2 | 教师 | 21.0% |
3 | 销售人员 | 10.0% |
4 | 电子/电器/仪器仪表 | 7.0% |
5 | 生产/营运 | 7.0% |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: