2024年湖北工业大学艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考湖北工业大学,但还不清楚自己想要报考的湖北工业大学具体都有哪些艺术类专业。湖北工业大学艺术类专业有产品设计、视觉传达设计、设计学类等,具体完整艺术类业见下文。
湖北工业大学艺术类专业有哪些
湖北工业大学现开设有艺术类专业,产品设计、视觉传达设计、设计学类等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品设计 | 中美合作办学 | 28000元/年 |
2 | 视觉传达设计 | 中外合作办学 | 28000元/年 |
3 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 10350元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
湖北工业大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 540.0 |
2 | 安徽 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 727.0 |
3 | 湖北 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 569.0 |
4 | 江西 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 546.62 |
5 | 山西 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 305.4 |
6 | 江苏 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 496.0 |
7 | 山西 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 302.0 |
8 | 山东 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 316.6 |
9 | 四川 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 297.0 |
10 | 浙江 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 560.0 |
11 | 北京 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 310.38 |
12 | 湖北 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 612.0 |
13 | 山西 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 302.0 |
14 | 陕西 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 238.6 |
15 | 河北 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 113.75 |
16 | 湖南 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 306.0 |
17 | 河南 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 333.6 |
18 | 福建 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 329.8 |
19 | 四川 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 297.0 |
20 | 江苏 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 487.0 |
21 | 江西 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 554.15 |
22 | 湖北 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 569.0 |
23 | 安徽 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 727.0 |
24 | 广东 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 505.99 |
25 | 福建 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 311.4 |
26 | 北京 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 310.38 |
27 | 江西 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 554.15 |
28 | 河南 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 292.2 |
29 | 湖北 | 产品设计 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 569.0 |
30 | 浙江 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 统考 | 558.0 |
以上湖北工业大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
湖北工业大学介绍
湖北工业大学是一所以工学为主,覆盖工、文、理、艺、经、管、法、教、医等九大学科门类的多科性大学。学校创建于1952年,1984年由原湖北轻工业学院和原湖北农业机械专科学校合并组建成湖北工学院,2004年更名为湖北工业大学。学校是湖北省重点建设高校,被省委省政府定位为“在湖北省高教体系中起龙头示范作用的、水平较高的骨干大学”;拥有丰富的办学层次,具有推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生资格和博士学位授予权;2010年获得“全国毕业生就业典型经验高校”称号;2014年,学校整体进入一本高校行列;2012年、2016年连续两次入选国家“中西部高校基础能力建设工程”高校;2016年入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、2018年入选教育部2018年度全国创新创业典型经验高校50强。
学校占地面积1500余亩,校舍建筑面积100余万平方米,拥有完善的教学、科研、文体和后勤服务设施,以及门类齐全的基础实验室和专业实验室,学生公寓均配有空调和开水、热水供应设施。学校图书馆建筑面积4.58万平方米,是湖北省高等学校优秀级图书馆,馆藏纸质图书186万余册,电子图书163万余册,电子期刊145万余册。学校建有安全通畅的校园网络、智慧快捷的校务平台。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: