2024年昆明理工大学有哪些专业
2024年昆明理工大学的招生专业有机械工程、土木工程、冶金工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化等,其中比较好的王牌专业是有色金属冶金、环境工程,以下是小编整理了的2024年昆明理工大学有哪些专业的全部信息,希望对报考昆明理工大学的考生有所帮助!
2024年昆明理工大学开设的专业有什么
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 机械工程 | 11.8% | 6010元/月 |
2 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
3 | 冶金工程 | 2.42% | 6600元/月 |
4 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
5 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
6 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
7 | 物流工程 | 6.14% | 7190元/月 |
8 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
9 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
10 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
11 | 环境科学与工程类 | - | - |
12 | 交通运输类 | - | - |
13 | 水利类 | - | - |
14 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
15 | 测控技术与仪器 | 10.67% | 4010元/月 |
16 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
17 | 食品科学与工程类 | - | - |
18 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
19 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
20 | 矿物加工工程 | 1.13% | 4010元/月 |
21 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
22 | 材料成型及控制工程 | 14.39% | 6210元/月 |
23 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
24 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
25 | 地质工程 | 2.78% | 7260元/月 |
26 | 汽车服务工程 | 5.08% | 5250元/月 |
27 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
28 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
29 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
30 | 工程造价 | 23.26% | 4450元/月 |
31 | 农业工程类 | - | - |
32 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
33 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
34 | 机器人工程 | 19.9% | 6000元/月 |
35 | 外国语言文学类 | - | - |
36 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
37 | 交通运输 | 7.74% | 4500元/月 |
38 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
39 | 采矿工程 | 2.17% | 5290元/月 |
40 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
41 | 宝石及材料工艺学 | 0.9% | 3150元/月 |
42 | 泰语 | 1.55% | 6720元/月 |
43 | 通信工程 | 34.22% | 5200元/月 |
44 | 资源环境科学 | 0.72% | 5640元/月 |
45 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
46 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
47 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
48 | 过程装备与控制工程 | 4.6% | 4870元/月 |
49 | 酒店管理 | 9.67% | 5310元/月 |
50 | 功能材料 | 2.01% | 11180元/月 |
51 | 工业工程 | 6.8% | 6200元/月 |
52 | 资源勘查工程 | 2.56% | 4010元/月 |
53 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
54 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
55 | 轻化工程 | 2.49% | 4010元/月 |
56 | 智能制造工程 | 18.79% | 4000元/月 |
57 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
58 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
59 | 焊接技术与工程 | 2.14% | 4240元/月 |
60 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
61 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
62 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
63 | 生物医学工程 | 5.95% | 5370元/月 |
64 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
65 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
66 | 新能源材料与器件 | 7.09% | 5390元/月 |
67 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
68 | 油气储运工程 | 2.69% | 4500元/月 |
69 | 储能科学与工程 | 2.25% | 5358元/月 |
70 | 智能建造 | 5.36% | 4010元/月 |
71 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
72 | 建筑环境与能源应用工程 | 8.51% | 4010元/月 |
73 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
74 | 质量管理工程 | 1.24% | 5770元/月 |
75 | 汉语国际教育 | 15.91% | 4010元/月 |
76 | 传播学 | 3.04% | 4010元/月 |
77 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
78 | 机械工艺技术 | 0.14% | 6000元/月 |
79 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
80 | 飞行器控制与信息工程 | 0.45% | 4010元/月 |
81 | 汽车维修工程教育 | - | 6110元/月 |
82 | 给排水科学与工程 | 8.74% | 4460元/月 |
83 | 农业水利工程 | 1.65% | 4010元/月 |
84 | 电子信息类 | - | - |
85 | 智能电网信息工程 | 1.81% | 5630元/月 |
86 | 化工与制药类 | - | - |
87 | 城市地下空间工程 | 3.52% | 7500元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年昆明理工大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 有色金属冶金 | 二级学科 |
2 | 环境工程 | 二级学科 |
2024年昆明理工大学评价
挺好,能够体验很多少数民族的氛围,能够进入比较顶尖的学院学习知识会让眼界开阔。学校的国际化程度很高。能提供机会与国际进行交流。昆明理工大学还是值得开的,值得来上的。
昆明理工大学(Kunming University of Science and Technology)简称“昆工”,位于云南省省会昆明市,由云南省人民政府与国家国防科技工业局共建,是国家"特色重点学科项目"实施高校、“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、教 ...
对于硕士来讲,学校的教学偏本科化,课程设计不够深入,但学校毕业要求高一点,学生发表论文的水平也越来越高,算是提升学校影响力的一个有力方面吧。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: