高考多少分能上厦门大学
高考多少分能上厦门大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到641分以上才可以上厦门大学,四川须达613分左右。
高考多少分可以考上厦门大学
对于河北历史类本科批考生来说,预测高考630分能上厦门大学。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考631分能上厦门大学。
对于湖南本科批考生来说,预测高考630分能上厦门大学101组。
对于湖南本科批考生来说,预测高考630分能上厦门大学102组。
对于重庆历史类本科批考生来说,预测高考619分能上厦门大学。
对于重庆物理类本科批考生来说,预测高考628分能上厦门大学。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考厦门大学的同学,建议重点参考位次。
2023厦门大学在各省的录取分数线
2023年厦门大学普通高考录取分数线一览表:
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 611 | 576 |
内蒙古 | 本科一批 | 556 | 586 |
河南 | 本科一批 | 638 | 640 |
四川 | 本科一批 | 650 | 609 |
云南 | 本科一批 | 627 | 627 |
陕西 | 本科一批 | 613 | 621 |
青海 | 本科一段 | 516 | 542 |
宁夏 | 本科一批 | 547 | 595 |
新疆 | 本科一批 | 578 | 577 |
2023年厦门大学新高考录取分数线一览表:
本科批 | 普通类 | 644/3336 | 425 | 综合 | |
本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 | 综合 | |
本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 | 综合 | |
本科批 | 普通类 | 638/3984 | 425 | 综合 | |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 | 综合 |
本科批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | 综合 | |
本科批A段 | 普通类 | 664/2972 | 463 | 综合 | |
本科批A段 | 普通类 | 660/3459 | 463 | 综合 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 619/4458 | 430 | 物理类 |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/6588 | 430 | 物理类 | |
本科批 | 马来西亚分校 | 551/39421 | 430 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 622/649 | 443 | 历史类 | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 | 历史类 | |
本科批 | 马来西亚分校 | 583/4247 | 443 | 历史类 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 586/379 | 517 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 587/12913 | 362 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 589/1864 | 404 | 历史类 | |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/2633 | 429 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | 429 | 理科 | |
本科一批A段 | 马来西亚分校 | 539/8038 | 429 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 586/243 | 463 | 文科 | |
本科一批A段 | 马来西亚分校 | 549/1073 | 463 | 文科 | |
上海 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 | 综合 | |
本科批 | 普通类 | 568/3942 | 400 | 综合 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7712 | 497 | 综合 |
平行录取一段 | 马来西亚分校 | 611/35955 | 497 | 综合 | |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 612/2823 | 509 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/2992 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 马来西亚分校 | 560/17378 | 509 | 理科 | |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/332 | 529 | 文科 | |
本科一批 | 普通类 | 604/498 | 529 | 文科 | |
本科一批 | 马来西亚分校 | 571/2986 | 529 | 文科 | |
山东综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568/38722 | 437 | |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 628/5058 | 509 | 理科 |
本科一批 | 医护类 | 614/9163 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 马来西亚分校 | 570/37209 | 509 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 607/759 | 527 | 文科 | |
本科一批 | 马来西亚分校 | 570/5373 | 527 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 573/12550 | 411 | 物理类 |
本科批 | 预科班 | 606/4907 | 411 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 572/2443 | 415 | 历史类 | |
本科批 | 预科班 | 603/784 | 415 | 历史类 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 568/2459 | 442 | 理科 |
本科提前批B段 | 普通类 | 567/2541 | - | 理科 | |
本科一批I段 | 医学类专业 | 556/3556 | 442 | 理科 | |
本科一批I段 | 普通类 | 579/221 | 485 | 文科 | |
本科提前批B段 | 普通类 | 576/251 | - | 文科 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 550/847 | 412 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/1423 | 412 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 563/282 | 487 | 文科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 559/- | 400 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 552/- | 443 | 文科 |
推荐阅读
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: