中国有多少所大学
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。其中未包含港澳台地区高等学校。
中国所有大学名单整理
1 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 4111010039 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | |
68 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
69 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
70 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
71 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
72 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
73 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
74 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
75 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
76 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
77 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
78 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
79 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
80 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
81 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
82 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
83 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
84 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
85 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
86 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
87 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
88 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
89 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
90 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
91 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
92 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
天津市(56所) | ||||||
93 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
94 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
95 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
96 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
97 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
98 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
99 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
100 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
101 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
102 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
103 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
104 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
105 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
106 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
107 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
108 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
109 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
110 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
111 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
112 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
113 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
114 | 天津传媒学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
115 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
116 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
117 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
118 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
119 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
120 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
121 | 天津仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
122 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
123 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
124 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
125 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
126 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
127 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
128 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
129 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
130 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
131 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
132 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
133 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
134 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
135 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
136 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
137 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
138 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
139 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
140 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
141 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
142 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
143 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
144 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
145 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
146 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
147 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
148 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
注:由于文章篇幅有限,以上中国大学只是部分内容,详细内容大家关注官方发布的内容。
中国比较好的大学介绍
1、北京大学:创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
2、清华大学:坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。清华大学的前身是清华学堂,成立于1911年,当初是清*建立的留美预备学校。1912年更名为清华学校。
3、复旦大学:创建于1905年,原名复旦公学,校名“复旦”二字选自《尚书大传·虞夏传》中“日月光华,旦复旦兮”的名句,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学。
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: