2024北京595左右能报考的大学名单参考志愿38所大学
北京595分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注中国医科大学、重庆大学、北京理科大学、北京林业大学、北京体育大学、北京邮电大学、北京语言大学、大连海事大学等院校,中国医科大学普通批普通文理精神医学专业最低分602,重庆大学民委专项计划综合改革(物理)工科试验班(电气信息类)专业最低分598,北京理科大学艺术类本科批设计学类(不限选考科目)专业最低分590,北京林业大学普通考生综合改革给排水科学与工程专业最低分600,北京体育大学普通批综合改革新闻学专业最低分594,北京邮电大学普通批艺术(综合改革)数字媒体艺术专业最低分589,北京语言大学提前批次综合改革俄语专业最低分596,大连海事大学综合改革中外合作办学土木工程专业最低分582。以下是北京595分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 普通文理 | 精神医学 | 602 | |
中国医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 普通文理 | 口腔医学 | 604 | |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 民委专项计划 | 综合改革(物理) | 工科试验班(电气信息类) | 598 | 598 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 民委专项计划 | 综合改革(物理) | 工科试验班(经济与管理类) | 593 | 593 |
北京理科大学 | 2023 | 北京 | 艺术类 | 本科批 | 设计学类(不限选考科目) | 590 | |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 600 | 611 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 土木工程 | 600 | 609 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 自动化 | 601 | 609 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 车辆工程 | 601 | 609 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 601 | 603 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 602 | 614 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 603 | 606 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 金融学 | 604 | 617 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 604 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 环境工程 | 604 | 607 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 林业工程类 | 605 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 605 | 610 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 605 | 606 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 计算机类 | 606 | 622 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 608 | 618 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 工商管理类 | 608 | 616 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 环境科学 | 608 | 614 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 日语 | 608 | 614 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 园林 | 609 | 616 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 商务英语 | 609 | 612 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 610 | 623 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 610 | 613 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 590 | 602 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 610 | 618 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 594 | 622 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 教育学 | 583 | 606 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 586 | 590 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 588 | 591 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 586 | 608 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 运动人体科学 | 588 | 600 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 587 | 594 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 智能体育工程 | 591 | 622 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 587 | 591 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 589 | 589 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 585 | 594 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 586 | 591 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 运动康复 | 591 | 601 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 583 | 584 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 583 | 593 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 583 | 583 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 583 | 589 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 584 | 586 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 595 | 595 |
北京体育大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 599 | 599 |
北京邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 艺术(综合改革) | 数字媒体艺术 | 589 | 594 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 俄语 | 596 | 599 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 土耳其语(土英复语) | 596 | 596 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 意大利语 | 599 | 599 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 西班牙语 | 600 | 621 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 600 | 602 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 朝鲜语(韩国语) | 600 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 法语 | 601 | 615 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 德语 | 602 | 615 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 605 | 605 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 日语(日英复语) | 606 | 616 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 心理学 | 590 | 602 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 语言学 | 591 | 612 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 计算机类 | 591 | 611 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 593 | 620 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 593 | 614 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 金融学 | 593 | 596 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 财务管理 | 593 | 593 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 新闻学(国际新闻传播) | 596 | 612 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 596 | 605 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(汉英法) | 597 | 604 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 经济学(经济金融统计与分析) | 597 | 600 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 598 | 617 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 人力资源管理 | 599 | 599 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(本地化) | 601 | 609 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 国际政治 | 602 | 616 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 603 | 603 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 会计学 | 603 | 603 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 古典文献学 | 606 | 606 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 607 | 619 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 翻译(英语) | 607 | 614 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 土木工程 | 582 | 582 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 583 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 电子信息工程 | 584 | 591 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 机械类 | 591 | 593 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 交通运输类 | 591 | 593 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 593 | 597 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息类 | 594 | 608 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 595 | 605 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 598 | 605 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 经济学类 | 604 | 610 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 物流管理 | 605 | 609 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 金融学类 | 600 | 604 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(国际会计方向) | 598 | 598 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 594 | 594 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 财政学类 | 594 | 594 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济统计学 | 591 | 598 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 588 | 594 |
黄淮学院 | 2023 | 北京 | 本科 | 艺术类 | 动画(合作办学) | 594 | 662 |
南昌大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 582 | |
南昌大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 600 | |
南昌大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 600 | |
南昌大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 591 | |
山东第一医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 精神医学 | 590 | 590 |
山东第一医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 585 | 588 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制中医学 | 598 | 613 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制临床药学 | 594 | 615 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制基础医学 | 603 | 632 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制预防医学 | 584 | 614 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 四年制中药学 | 580 | 596 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 四年制医学实验技术 | 581 | 588 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 四年制生物医学工程 | 584 | 601 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 四年制生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 631 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 四年制药学 | 586 | 616 |
西北大学 | 2023 | 北京 | 普通文理 | 文科 | 金融工程 | 605 | |
西北大学 | 2023 | 北京 | 普通文理 | 理科 | 金融工程 | 605 | |
长沙理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 582 | 589 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 化工与制药类(中法精英工程教育试验班) | 590 | 609 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中美双学位、机器人方向) | 591 | 610 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物工程(中美双学位、生物过程工程) | 591 | 599 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工业设计(中意设计双学位) | 591 | 599 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 广播电视学 | 609 | 603 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 交通运输(机场运行与管理) | 596 | 594 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 飞行技术 | 综合改革 | 飞行技术 | 584 | 536 |
东北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 589 | 592 |
福州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 598 | 606 |
福州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 598 | 602 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 强基计划 | 610 | 610 |
河北工业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 594 | 594 |
河北工业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 598 | 607 |
河北工业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 590 | 592 |
河北工业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 591 | 592 |
江西财经大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 584 | 584 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 强基计划 | 综合改革 | 历史学(强基计划) | 610 | 610 |
辽宁中医药大学 | 2023 | 北京 | 本科批招生 | 物理/理科类 | 中医学(5+3一体化) | 580 | 594 |
内蒙古大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 580 | 580 |
内蒙古大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 580 | 581 |
内蒙古大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 580 | 580 |
沈阳药科大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 综合改革 | 药学类 | 596 | 604 |
沈阳药科大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 综合改革 | 药物化学 | 587 | 587 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 初等教育学院 | 本科 | 小学教育(师范)(敬修书院) | 583 | 602 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 本科 | 本科提前批普通A段14组_思想政治 | 588 | 622 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 马克思主义学院 | 本科 | 思想政治教育(师范) | 588 | 622 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 马克思主义学院 | 本科 | 马克思主义理论 | 594 | 613 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 文学院 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 586 | 632 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 文学院 | 本科 | 中国语言文学类 | 595 | 624 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 政法学院 | 本科 | 哲学 | 588 | 603 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 政法学院 | 本科 | 哲学(教育学双学士学位项目) | 595 | 609 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 政法学院 | 本科 | 法学 | 595 | 608 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 政法学院 | 本科 | 社会工作 | 581 | 593 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 教育学院 | 本科 | 教育学 | 581 | 594 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 英语(世界史双学士学位项目) | 606 | 618 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 俄语(世界史双学士学位项目) | 592 | 598 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 法语(世界史双学士学位项目) | 602 | 603 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 西班牙语(世界史双学士学位项目) | 597 | 597 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 日语(世界史双学士学位项目) | 596 | 599 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 心理学院 | 本科 | 心理学(潘菽实验班) | 592 | 620 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 本科普通批02组_物理 | 580 | 625 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 587 | 625 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 物理系 | 本科 | 物理学(师范) | 581 | 614 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 本科普通批03组_物理 | 590 | 642 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 数学科学学院 | 本科 | 数学类(数理实验班) | 597 | 621 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 物理系 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 590 | 591 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 资源环境与旅游学院 | 本科 | 遥感科学与技术 | 590 | 597 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 信息工程学院 | 本科 | 人工智能 | 591 | 595 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 信息工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 591 | 597 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 594 | 598 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 管理学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 590 | 592 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 管理学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 590 | 591 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 本科普通批05组_物理/化学/生物 | 582 | 619 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 生命科学学院 | 本科 | 生物科学类(实验班) | 589 | 619 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 生命科学学院 | 本科 | 生物科学类 | 582 | 588 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 本科普通批06组_物理/化学/地理 | 597 | 617 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 资源环境与旅游学院 | 本科 | 地理信息科学 | 597 | 617 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 本科普通批07组_历史 | 590 | 639 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 历史学(师范) | 590 | 623 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 历史学(师范)(地理科学师范双学士学位项目) | 609 | 626 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 考古学 | 599 | 613 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 文化遗产 | 590 | 613 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 本科普通批08组_地理 | 588 | 624 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 资源环境与旅游学院 | 本科 | 地理科学(师范) | 588 | 621 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 资源环境与旅游学院 | 本科 | 地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目) | 600 | 624 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 596 | 602 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 592 | 593 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 592 | 592 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 591 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 自动化 | 591 | 592 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 590 | 591 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 590 | 590 |
太原理科大学 | 2023 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 594 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 588 | 588 |
西安邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批(本科批) | 综合改革 | 智能科学与技术 | 581 | 581 |
西安邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批(本科批) | 综合改革 | 网络工程 | 580 | 580 |
西南财经大学 | 2023 | 北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 计算机类 | 582 | 582 |
西南财经大学 | 2023 | 北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 财政学类 | 580 | 580 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 九里校区 | 综合改革 | 工商管理类 | 603 | 608 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 安全工程 | 584 | 584 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 环境工程 | 582 | 583 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程 | 590 | 591 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程 | 593 | 597 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 596 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术 | 602 | 602 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程 | 591 | 591 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 中外合作办学理生物 | 生物工程 | 586 | 588 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 综合改革 | 材料类 | 601 | 601 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 610 | 610 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 综合改革 | 建筑学 | 600 | 602 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 607 | 607 |
西南交通大学 | 2023 | 北京 | 犀浦校区 | 综合改革 | 智能建造 | 602 | 613 |
西南政法大学 | 2023 | 北京 | 民族生 | 综合改革 | 法学 | 603 | 603 |
湘潭大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 数学类 | 581 | 610 |
湘潭大学 | 2023 | 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 583 | 585 |
长春理科大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 普通本科综合改革 | 光电信息科学与工程(工) | 581 | 592 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 民委专项计划 | 综合改革(物理) | 工科试验班(电气信息类) | 593 | 598 |
深圳大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 610 | 610 |
深圳大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理 | 604 | 609 |
深圳大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 602 | 605 |
深圳大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 广告学(卓越班) | 605 | 605 |
上海财经大学 | 2023 | 北京 | 民大附中 | 综合改革 | 会计学 | 602 | 602 |
上海财经大学 | 2023 | 北京 | 民大附中 | 综合改革 | 法学 | 600 | 600 |
上海财经大学 | 2023 | 北京 | 民大附中 | 综合改革 | 工商管理类 | 599 | 599 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 不限 | 不限汇总 | 607 | 615 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 不限 | 经济与贸易类 | 607 | 612 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 不限 | 社会科学试验班 | 608 | 611 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 不限 | 新闻传播学类 | 607 | 608 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 物理 | 物理汇总 | 608 | 611 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 物理 | 计算机类 | 609 | 611 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 物理 | 理科试验班类 | 610 | 611 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 物理 | 人工智能 | 608 | 609 |
东华大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 物理 | 智能科学与技术 | 608 | 609 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 园艺 | 582 | 583 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 582 | 585 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 动物科学 | 582 | 591 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 584 | 597 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 农学 | 584 | 585 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 植物保护 | 585 | 593 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 585 | 587 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 586 | 590 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 公共管理类 | 586 | 610 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 电子信息类 | 586 | 586 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 社会学类 | 587 | 602 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 机械类 | 587 | 588 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 金融学 | 589 | 595 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 动物医学类 | 593 | 608 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 596 | 610 |
南京农业大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 综合改革 | 生物科学类 | 600 | 602 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
上一篇:
下一篇: