2024北京625左右能报考的大学名单参考志愿36所大学
北京625分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注中国农业大学、中国医科大学、中央财经大学、重庆大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京理科大学、北京林业大学等院校,中国农业大学中外合作办学综合改革农林经济管理专业最低分613,中国医科大学普通批普通文理临床医学(红医班)专业最低分638,中央财经大学综合改革中外合作办学国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理)专业最低分635,重庆大学普通批综合改革(物理)工科试验班(电气信息类)专业最低分632,北京航空航天大学中外合作办学综合改革中外合作办学专业最低分640,北京科技大学普通批综合改革理科试验班专业最低分636,北京理科大学综合改革本科批会计学(不限选考科目)专业最低分631,北京林业大学普通考生综合改革食品科学与工程专业最低分610。以下是北京625分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 613 | 626 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 传播学 | 614 | 628 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 617 | 634 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 农业工程类 | 629 | 641 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 水利类 | 629 | 640 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 629 | 635 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 630 | 633 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 园林 | 631 | 632 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 632 | 648 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 化学类 | 632 | 639 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 地理科学类 | 633 | 642 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 634 | 639 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 传播学 | 634 | 635 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 635 | 645 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 草业科学 | 635 | 642 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 植物保护 | 635 | 641 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 园艺 | 635 | 639 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 社会学类 | 635 | 638 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 农村区域发展 | 635 | 635 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 635 | 635 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 动物医学类 | 636 | 652 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 636 | 644 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 动物科学 | 637 | 655 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 637 | 641 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 638 | 640 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 农学 | 639 | 651 |
中国农业大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 640 | 641 |
中国医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(红医班) | 638 | |
中国医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化) | 618 | |
中国医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学 | 611 | |
中央财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理) | 635 | 641 |
中央财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 640 | 652 |
中央财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 640 | 651 |
中央财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 640 | 641 |
中央财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 640 | 641 |
中央财经大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 640 | 643 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(电气信息类) | 632 | 637 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(物理) | 理科试验班(数学物理类) | 631 | 637 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(工程能源类) | 630 | 635 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(不限) | 人文科学试验班(法学新闻类) | 628 | 632 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(物理) | 工科试验班(新工科类) | 631 | 632 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(物理) | 建筑类 | 628 | 632 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革(不限) | 人文科学试验班(博雅类) | 630 | 631 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化 | 623 | 625 |
重庆大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 623 |
北京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 中外合作办学 | 640 | |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 理科试验班 | 636 | 643 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班类 | 635 | 644 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | 636 | 645 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 637 | 643 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 629 | 642 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 631 | 636 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 630 | 633 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 能源动力类(能源、环境专业) | 629 | 630 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 630 | 640 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能 | 631 | 636 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 633 | 639 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 630 | 635 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 630 | 636 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 630 | 635 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 630 | 630 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 630 | 634 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 625 | 631 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 社会科学试验班 | 624 | 634 |
北京科技大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 622 | 626 |
北京理科大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 本科批 | 会计学(不限选考科目) | 631 | |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 610 | 623 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 610 | 613 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 应用心理学 | 611 | 626 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 生态学 | 611 | 621 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 电子商务 | 611 | 611 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 野生动物与自然保护区管理 | 612 | 617 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 草业科学(梁希实验班) | 612 | 615 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 英语 | 613 | 619 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 城乡规划 | 615 | 621 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 林业工程类(梁希实验班) | 615 | 620 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 园艺(观赏园艺方向) | 616 | 620 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 616 | 620 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类 | 617 | 625 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 法学 | 620 | 626 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 农林经济管理(梁希实验班) | 620 | 626 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林 | 621 | 630 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 622 | 627 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 林学类(梁希实验班) | 625 | 628 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学类 | 626 | 630 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 地理信息科学 | 627 | 629 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 628 | 628 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 生物科学(拔尖班) | 630 | 631 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 普通考生 | 综合改革 | 风景园林(梁希实验班) | 631 | 633 |
北京林业大学 | 2023 | 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术(中加合作办学项目) | 610 | 618 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 日语 | 627 | 642 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 德语 | 627 | 637 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语 | 628 | 647 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法语 | 628 | 635 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 俄语 | 629 | 629 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 631 | 647 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 传播学 | 631 | 632 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语 | 632 | 646 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 金融学 | 632 | 638 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 633 | 635 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 634 | 650 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 635 | 644 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 636 | 638 |
北京外国语大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 统招一批 | 法学 | 638 | 642 |
北京邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 639 | 638 |
北京邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 639 | 637 |
北京邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 630 | 622 |
北京邮电大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 622 | 621 |
北京语言大学 | 2023 | 北京 | 提前批次 | 综合改革 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 611 | 613 |
大连海事大学 | 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 613 | 620 |
东北财经大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(注册会计师方向) | 612 | 616 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 日语 | 633 | 637 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 意大利语 | 634 | 637 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 德语 | 633 | 640 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 633 | 633 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 636 | 640 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 638 | 642 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 西班牙语 | 639 | 641 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 录取分数线 | 633 | 645 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 629 | 630 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 631 | 633 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 632 | 642 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 政治学类 | 632 | 634 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 632 | 632 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 633 | 643 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 635 | 636 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 636 | 637 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学类 | 639 | 641 |
山东大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 640 | 640 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 639 | 661 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制临床医学 | 620 | 638 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制儿科学 | 619 | 635 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制眼视光医学 | 613 | 623 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 五年制精神医学 | 612 | 629 |
首都医科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 理科 | 儿科学(5+3一体化) | 631 | 641 |
武汉大学 | 2023 | 北京 | 单设投档 | 综合改革 | 建筑学 | 629 | |
西北大学 | 2023 | 北京 | 普通文理 | 文科 | 考古学 | 627 | |
西北大学 | 2023 | 北京 | 普通文理 | 理科 | 考古学 | 627 | |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(新文科经管法) | 611 | 621 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 611 | 621 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 611 | 615 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 612 | 622 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 613 | 621 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 615 | 630 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 化学(化学、生工双学士学位) | 616 | 624 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 617 | 622 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 618 | 624 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 618 | 619 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 620 | 626 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 化学(基础拔尖) | 621 | 628 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班(宏德书院) | 623 | 635 |
北京化工大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学(卓越实验班) | 625 | 627 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 自动化 | 630 | 629 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 探测制导与控制技术 | 632 | 631 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 电子信息类 | 630 | 630 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 机械工程 | 632 | 629 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 628 | 627 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 飞行器适航技术 | 628 | 626 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 交通运输(机场运行与管理) | 627 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 624 | 623 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 交通运输(民航电子电气工程) | 628 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 交通运输(民航运输管理) | 628 | 623 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 英语(民航业务、国际贸易) | 613 | 602 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 630 | 630 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 物联网工程 | 629 | 628 |
南京航空航天大学 | 2023 | 北京 | 一批次 | 综合改革 | 交通运输(民航机务工程) | 623 | 623 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 普通批 | 611 | 628 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 强基计划 | 610 | 610 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 校本部 | 物理类 | 数学与应用数学 | 631 | 637 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 校本部 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 629 | 637 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 校本部 | 物理类 | 工业设计(中外合作办学(深圳)) | 625 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 校本部 | 物理类 | 应用物理学 | 625 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 校本部 | 物理类 | 化学 | 623 | 623 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 校本部 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学(深圳)) | 622 | 624 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 639 | 640 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 640 | 640 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 640 | 643 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 北京 | 威海校区 | 合计 | 物理类 | 639 | 648 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气类 | 636 | 643 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 629 | 635 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 626 | 634 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 625 | 625 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 氢能科学与工程 | 624 | 624 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 机械工程 | 623 | 625 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 623 | 624 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 626 | 632 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 619 | 625 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机) | 625 | 631 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(智能) | 624 | 628 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 619 | 624 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 618 | 620 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 供应链管理 | 618 | 618 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 能源动力类(新能源) | 627 | 630 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 水利类 | 620 | 622 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 620 | 623 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 621 | 624 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 622 | 622 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 618 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 620 | 623 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 619 | 620 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 617 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 616 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 615 | 616 |
华北电力大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 碳储科学与工程 | 623 | 623 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 640 | 642 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 640 | 640 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 自动化类 | 639 | 641 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 638 | 642 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气类 | 638 | 641 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 交通运输类 | 638 | 638 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 637 | 639 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 637 | 637 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 633 | 634 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学(创新班) | 630 | 630 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 630 | 630 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 629 | 632 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理(全英班) | 629 | 629 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 传播学(2+2联合班) | 627 | 630 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 627 | 629 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理类 | 627 | 627 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 625 | 625 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 625 | 625 |
华南理科大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 行政管理 | 624 | 624 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 613 | 618 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 617 | 619 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 616 | 619 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 624 | 625 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 620 | 622 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 626 | 628 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 物理学类 | 624 | 626 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 612 | 613 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 623 | 625 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 611 | 618 |
兰州大学 | 2023 | 北京 | 强基计划 | 综合改革 | 历史学(强基计划) | 610 | 610 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 文学院 | 本科 | 汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 627 | 632 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 622 | 642 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 历史学(基地班) | 617 | 625 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 625 | 639 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 世界史(外语双学士学位项目) | 612 | 625 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 历史学院 | 本科 | 考古学(地理信息科学双学士学位项目) | 614 | 617 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 提前批 | 本科 | 普通批提前本科批A阶段001组 | 630 | 635 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 马克思主义学院 | 本科 | 马克思主义理论 | 630 | 635 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 普通批本科批A阶段002组 | 614 | 648 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 文学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 615 | 629 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 文学院 | 本科 | 中国语言文学类 | 637 | 645 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 英语 | 616 | 648 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 政法学院 | 本科 | 哲学 | 628 | 631 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 西班牙语 | 614 | 636 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 外国语学院 | 本科 | 日语 | 614 | 620 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 普通本科 | 本科 | 普通批本科批A阶段003组 | 630 | 646 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 数学科学学院 | 本科 | 数学类(数理实验班) | 634 | 635 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 631 | 633 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 数学科学学院 | 本科 | 数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 637 | 646 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 信息工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 630 | 633 |
首都师范大学 | 2023 | 北京 | 信息工程学院 | 本科 | 人工智能 | 631 | 632 |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 会计学(ACCA) | 636 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 638 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 633 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 632 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 635 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 626 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 网络空间安全 | 635 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 639 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 电气类 | 635 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 国际政治 | 633 | |
四川大学 | 2023 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 药学 | 627 | |
