2023北华大学本科批招生分数线
北华大学2023本科批招生专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河北历史组俄语俄语专业最低分507最高分529,河北历史组汉语言文学汉语言文学专业最低分562最高分564,河北历史组历史学(师范类)历史学(师范类)专业最低分557最高分558。为方便同学们填报志愿刘庆渝老师整理了北华大学2023本科批招生专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 俄语 | 507 | 529 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 562 | 564 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 历史学(师范类) | 557 | 558 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 思想政治教育 | 557 | 558 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 网络与新媒体 | 532 | 544 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 物流管理 | 525 | 529 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 538 | 547 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 行政管理 | 532 | 533 |
河北 | 本科批招生 | 历史组 | 学前教育 | 530 | 555 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 车辆工程 | 532 | 538 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 554 | 556 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 电子信息工程 | 547 | 547 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 法学 | 548 | 549 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 风景园林 | 522 | 524 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 519 | 519 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 540 | 541 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 509 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 557 | 558 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 口腔医学 | 564 | 564 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 517 | 518 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 临床医学 | 562 | 568 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 545 | 551 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 545 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 数学与应用数学 | 549 | 553 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 数字媒体技术 | 557 | 557 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 通信工程 | 543 | 547 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 通信工程 | 522 | 529 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 网络与新媒体 | 531 | 549 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 物理学 | 536 | 543 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 510 | 511 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 小学教育 | 525 | 535 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 新能源材料与器件 | 531 | 536 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 学前教育 | 498 | 520 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 药学 | 534 | 540 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 医学检验技术 | 537 | 544 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 医学影像学 | 559 | 559 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 应用化学 | 517 | 517 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 英语(师范类) | 548 | 549 |
河北 | 本科批招生 | 物理组 | 预防医学 | 524 | 527 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 工商管理 | 483 | 485 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 旅游管理 | 477 | 479 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 思想政治教育 | 487 | 503 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 网络与新媒体 | 497 | 497 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 物流管理 | 482 | 482 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 西班牙语 | 479 | 479 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 479 | 486 |
湖南 | 本科批招生 | 历史组 | 学前教育 | 479 | 485 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 材料化学 | 486 | 489 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 501 | 525 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 电子信息工程 | 496 | 501 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 风景园林 | 461 | 480 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 工程管理 | 485 | 492 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 工业设计 | 489 | 497 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 442 | 466 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 483 | 499 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 机器人工程 | 497 | 498 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 499 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 470 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 501 | 508 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 家具设计与工程 | 486 | 488 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 康复治疗学 | 477 | 485 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 491 | 510 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 旅游管理 | 479 | 504 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 木材科学与工程 | 457 | 485 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 495 | 498 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 数学与应用数学 | 486 | 492 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 通信工程 | 490 | 497 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 通信工程 | 442 | 459 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 统计学 | 485 | 486 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 网络与新媒体 | 516 | 516 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 物理学 | 488 | 495 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 物流管理 | 469 | 485 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 516 | 516 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 小学教育 | 469 | 485 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 新能源材料与器件 | 490 | 494 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 学前教育 | 448 | 474 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 药学 | 507 | 516 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 医学影像学 | 516 | 522 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 预防医学 | 512 | 513 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 园林 | 454 | 474 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 智能科学与技术 | 489 | 491 |
湖南 | 本科批招生 | 物理组 | 自动化 | 493 | 502 |
江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 532 | 533 |
江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 思想政治教育 | 534 | 534 |
江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 528 | 530 |
江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 英语 | 527 | 529 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 材料化学 | 515 | 516 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 537 | 548 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 515 | 518 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 机器人工程 | 536 | 536 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 527 | 537 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 家具设计与工程 | 519 | 521 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 516 | 516 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 临床医学 | 575 | 577 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 525 | 533 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 536 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 数学与应用数学 | 517 | 527 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 524 | 525 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 医学检验技术 | 521 | 523 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 医学影像学 | 571 | 574 |
江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 预防医学 | 570 | 571 |
辽宁 | 本科批招生 | 历史组 | 俄语 | 494 | 498 |
辽宁 | 本科批招生 | 历史组 | 日语 | 492 | 503 |
辽宁 | 本科批招生 | 历史组 | 西班牙语 | 490 | 495 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 497 | 504 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 537 | 540 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 492 | 506 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 467 | 475 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 518 | 523 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 524 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 449 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 临床医学 | 536 | 544 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 旅游管理 | 427 | 427 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 日语 | 432 | 434 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 527 | 531 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 食品科学与工程 | 493 | 493 |
辽宁 | 本科批招生 | 物理组 | 自动化 | 528 | 530 |
内蒙古 | 本科批招生 | 体育(文) | 体育教育(文化课) | 260 | 260 |
内蒙古 | 本科批招生 | 体育(文) | 体育教育(专业课) | 92 | 92 |
山东 | 本科批招生 | 体育不分文理 | 冰雪运动(文化课) | 306 | 378 |
山东 | 本科批招生 | 体育不分文理 | 冰雪运动(专业课) | 94 | 98 |
山东 | 本科批招生 | 体育不分文理 | 体育教育(文化课) | 328 | 443 |
山东 | 本科批招生 | 体育不分文理 | 体育教育(专业课) | 92 | 99 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 518 | 518 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 车辆工程 | 516 | 521 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 电子信息工程 | 524 | 529 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 俄语 | 504 | 509 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 法学 | 554 | 554 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 法语 | 496 | 513 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 风景园林 | 515 | 516 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 工程管理 | 508 | 511 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 工商管理 | 519 | 522 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 工业设计 | 517 | 532 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 522 | 551 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 554 | 555 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 515 | 531 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 495 | 499 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 化学 | 529 | 532 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 会计学 | 535 | 536 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 机器人工程 | 521 | 524 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 522 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 491 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 家具设计与工程 | 500 | 501 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 经济统计学 | 523 | 528 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 553 | 555 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 林学 | 509 | 513 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 临床医学 | 557 | 560 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 日语 | 503 | 511 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 软件工程 | 531 | 535 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 528 | 534 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 538 | 539 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 思想政治教育 | 548 | 550 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 通信工程 | 526 | 527 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 通信工程 | 491 | 502 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 统计学 | 520 | 524 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 土木工程 | 513 | 514 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 533 | 533 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 物理学 | 520 | 524 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 物流管理 | 514 | 515 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 西班牙语 | 480 | 491 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 小学教育 | 525 | 537 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 行政管理 | 514 | 520 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 药学 | 526 | 544 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学检验技术 | 543 | 547 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学影像学 | 554 | 557 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 应用化学 | 510 | 511 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 英语 | 512 | 524 |
山东 | 本科批招生 | 综合改革 | 预防医学 | 543 | 544 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 车辆工程 | 297 | 309 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 工商管理 | 291 | 309 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 国际经济与贸易 | 285 | 311 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 木材科学与工程 | 298 | 298 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 数字媒体技术 | 298 | 320 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 土木工程 | 286 | 286 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 药学 | 297 | 333 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 电子信息工程 | 317 | 317 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 工商管理 | 435 | 436 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 会计学 | 321 | 461 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 家具设计与工程 | 338 | 355 |
新疆 | 本科批招生 | 理科 | 临床医学 | 466 | 479 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 法学 | 315 | 315 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 工商管理 | 306 | 307 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 国际经济与贸易 | 316 | 316 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 汉语国际教育 | 308 | 308 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 汉语言文学 | 309 | 309 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 会计学 | 319 | 319 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 历史学(师范类) | 312 | 312 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 旅游管理 | 306 | 306 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 思想政治教育 | 309 | 309 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 物流管理 | 305 | 305 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 小学教育 | 306 | 306 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 心理学 | 307 | 307 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 行政管理 | 305 | 305 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 学前教育 | 317 | 317 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 法学 | 375 | 375 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 汉语言文学 | 357 | 367 |
新疆 | 本科批招生 | 文科 | 行政管理 | 365 | 449 |
北京 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 527 | 527 |
北京 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学检验技术 | 528 | 528 |
福建 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 500 | 503 |
福建 | 本科批招生 | 历史组 | 日语 | 489 | 490 |
福建 | 本科批招生 | 历史组 | 西班牙语 | 476 | 495 |
福建 | 本科批招生 | 历史组 | 英语(师范类) | 479 | 498 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 492 | 505 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 材料化学 | 494 | 498 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 518 | 521 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 风景园林 | 494 | 496 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 工业设计 | 492 | 496 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 499 | 499 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 会计学 | 495 | 552 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 501 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 519 | 521 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 经济统计学 | 489 | 507 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 505 | 517 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 临床医学 | 521 | 535 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 木材科学与工程 | 488 | 513 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 日语 | 501 | 502 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 511 | 521 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 514 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 数学与应用数学 | 501 | 502 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 数字媒体技术 | 510 | 516 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 物理学 | 502 | 526 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 物流管理 | 504 | 504 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 药学 | 516 | 516 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 医学检验技术 | 505 | 513 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 英语 | 503 | 511 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 预防医学 | 520 | 521 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 智能科学与技术 | 501 | 503 |
福建 | 本科批招生 | 物理组 | 自动化 | 507 | 513 |
广东 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 503 | 507 |
广东 | 本科批招生 | 历史组 | 日语 | 500 | 501 |
广东 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 501 | 502 |
广东 | 本科批招生 | 历史组 | 英语(师范类) | 502 | 503 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 506 | 516 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 519 | 521 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 汉语国际教育 | 501 | 502 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 505 | 520 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 507 | 509 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 会计学 | 503 | 509 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 机器人工程 | 514 | 517 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 家具设计与工程 | 505 | 511 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 504 | 505 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 517 | 526 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 食品科学与工程 | 505 | 511 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 518 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 物流管理 | 500 | 505 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 505 | 513 |
广东 | 本科批招生 | 物理组 | 药学 | 507 | 511 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 573 | 574 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 电子信息工程 | 576 | 576 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 法学 | 601 | 602 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 风景园林 | 538 | 572 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 591 | 598 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 539 | 563 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 534 | 546 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 旅游管理 | 583 | 590 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 软件工程 | 569 | 579 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 569 | 569 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 思想政治教育 | 588 | 598 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 通信工程 | 568 | 569 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 小学教育 | 591 | 596 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学检验技术 | 565 | 572 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 园林 | 565 | 565 |
海南 | 本科批招生 | 综合改革 | 自动化 | 567 | 571 |
湖北 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 502 | 519 |
湖北 | 本科批招生 | 历史组 | 历史学(师范类) | 507 | 509 |
湖北 | 本科批招生 | 历史组 | 网络与新媒体 | 511 | 511 |
湖北 | 本科批招生 | 历史组 | 英语(师范类) | 512 | 512 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 516 | 521 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 526 | 529 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 电子信息工程 | 518 | 518 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 工程管理 | 515 | 530 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 502 | 503 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 521 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 525 | 528 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 经济统计学 | 517 | 520 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 492 | 509 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 515 | 522 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 食品科学与工程 | 513 | 516 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 物理学 | 515 | 522 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 物流管理 | 504 | 507 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 新能源材料与器件 | 516 | 517 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 医学影像学 | 533 | 534 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 应用化学 | 502 | 506 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 英语(师范类) | 497 | 505 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 智能科学与技术 | 515 | 518 |
湖北 | 本科批招生 | 物理组 | 自动化 | 516 | 520 |
上海 | 本科批招生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 436 | 436 |
上海 | 本科批招生 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 438 | 438 |
上海 | 本科批招生 | 综合改革 | 小学教育 | 434 | 446 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 529 | 529 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 车辆工程 | 531 | 532 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 542 | 559 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 电子信息工程 | 534 | 534 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 俄语 | 514 | 514 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 风景园林 | 536 | 538 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 工程管理 | 529 | 532 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 工商管理 | 534 | 604 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 543 | 548 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 532 | 556 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 531 | 549 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 534 | 547 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 化学 | 549 | 556 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 会计学 | 521 | 541 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 535 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 538 | 539 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 家具设计与工程 | 508 | 524 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 康复治疗学 | 529 | 530 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 568 | 570 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 日语 | 514 | 518 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 软件工程 | 533 | 535 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 526 | 545 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 532 | 541 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 547 | 554 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 533 | 566 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 思想政治教育 | 567 | 574 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 通信工程 | 533 | 538 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 通信工程 | 518 | 521 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 土木工程 | 531 | 532 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 物理学 | 535 | 538 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 西班牙语 | 526 | 527 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 小学教育 | 514 | 561 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学检验技术 | 528 | 552 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 英语(师范类) | 541 | 565 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 预防医学 | 545 | 545 |
天津 | 本科批招生 | 综合改革 | 自动化 | 535 | 535 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 541 | 543 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 车辆工程 | 544 | 546 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 563 | 565 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 法学 | 579 | 582 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 风景园林 | 565 | 570 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 工商管理 | 561 | 562 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 561 | 563 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 573 | 580 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 588 | 590 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 567 | 568 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 护理学 | 553 | 561 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 会计学 | 573 | 575 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 548 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 542 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 571 | 573 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 林学 | 560 | 562 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 临床医学 | 575 | 579 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 546 | 550 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 日语 | 550 | 560 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 564 | 568 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 思想政治教育 | 582 | 586 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 通信工程 | 554 | 567 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 统计学 | 570 | 571 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 物理学 | 552 | 559 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 小学教育 | 583 | 584 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 心理学 | 583 | 584 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 行政管理 | 560 | 561 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 药学 | 569 | 572 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学检验技术 | 575 | 577 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 医学影像学 | 560 | 564 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 英语(师范类) | 577 | 579 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 预防医学 | 562 | 568 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 园林 | 560 | 560 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 智能制造工程 | 550 | 551 |
浙江 | 本科批招生 | 综合改革 | 自动化 | 557 | 559 |
重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语国际教育 | 488 | 508 |
重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 504 | 522 |
重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 会计学 | 503 | 508 |
重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 历史学 | 511 | 512 |
重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 502 | 511 |
重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 英语 | 481 | 493 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 509 | 510 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 电子信息工程 | 499 | 504 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 工程管理 | 477 | 490 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 484 | 490 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 化学 | 510 | 521 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 475 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 516 | 523 |
重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 康复治疗学 | 496 | 500 |
