2023东北农业大学不限专业各省分数线
东北农业大学2023不限专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,上海综合改革不限不限专业最低分502最高分506,上海综合改革不限不限专业最低分510最高分514,内蒙古文科不限不限专业最低分516最高分549。以下是东北农业大学2023不限专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 普通批 | 综合改革 | 不限 | 502 | 506 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 不限 | 510 | 514 |
内蒙古 | 普通批 | 文科 | 不限 | 516 | 549 |
内蒙古 | 蒙授 | 文科 | 不限 | 488 | 508 |
内蒙古 | 中美121项目 | 理科 | 不限 | 472 | 492 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 不限 | 459 | 567 |
内蒙古 | 蒙授 | 理科 | 不限 | 433 | 486 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 不限 | 579 | 582 |
吉林 | 普通批 | 文科 | 不限 | 511 | 524 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 不限 | 465 | 520 |
吉林 | 蒙授 | 理科 | 不限 | 341 | 463 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 不限 | 604 | 624 |
安徽 | 国家专项 | 文科 | 不限 | 561 | 562 |
安徽 | 普通批 | 文科 | 不限 | 557 | 562 |
安徽 | 中美121项目 | 理科 | 不限 | 514 | 539 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 不限 | 567 | 578 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 不限 | 548 | 582 |
山东 | 中美121项目 | 综合改革 | 不限 | 555 | 564 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 不限 | 566 | 599 |
山西 | 普通批 | 文科 | 不限 | 522 | 537 |
山西 | 中美121项目 | 理科 | 不限 | 498 | 505 |
山西 | 普通批 | 理科 | 不限 | 533 | 557 |
广东 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 558 | 570 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 548 | 589 |
广西 | 普通批 | 文科 | 不限 | 556 | 577 |
广西 | 普通批 | 理科 | 不限 | 502 | 562 |
江苏 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 582 | 585 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 589 | 604 |
江西 | 普通批 | 文科 | 不限 | 570 | 576 |
江西 | 普通批 | 理科 | 不限 | 567 | 575 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 588 | 604 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 559 | 600 |
河南 | 中美121项目 | 文科 | 不限 | 569 | 570 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 不限 | 598 | 600 |
河南 | 普通批 | 文科 | 不限 | 592 | 596 |
河南 | 中新实验班 | 理科 | 不限 | 524 | 556 |
河南 | 中美121项目 | 理科 | 不限 | 516 | 568 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 不限 | 585 | 596 |
河南 | 普通批 | 理科 | 不限 | 564 | 597 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 不限 | 624 | 642 |
湖北 | 国家专项 | 历史类 | 不限 | 572 | 574 |
湖北 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 574 | 579 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 不限 | 587 | 593 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 596 | 599 |
湖南 | 国家专项 | 历史类 | 不限 | 551 | 554 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 557 | 563 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 不限 | 563 | 578 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 570 | 583 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 578 | 583 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 568 | 584 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 历史类 | 不限 | 518 | 539 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 不限 | 545 | 578 |
辽宁 | 中俄合作办学 | 物理类 | 不限 | 509 | 536 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 不限 | 505 | 595 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 文科 | 不限 | 446 | 464 |
黑龙江 | 中美121项目 | 文科 | 不限 | 433 | 433 |
黑龙江 | 国家专项 | 文科 | 不限 | 475 | 500 |
黑龙江 | 地方专项 | 文科 | 不限 | 449 | 507 |
黑龙江 | 普通批 | 文科 | 不限 | 462 | 524 |
黑龙江 | 民族预科 | 文科 | 不限 | 432 | 459 |
黑龙江 | 中俄合作办学 | 理科 | 不限 | 412 | 465 |
黑龙江 | 中新实验班 | 理科 | 不限 | 437 | 467 |
黑龙江 | 中美121项目 | 理科 | 不限 | 410 | 449 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科 | 不限 | 493 | 528 |
黑龙江 | 地方专项 | 理科 | 不限 | 410 | 534 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 不限 | 447 | 557 |
黑龙江 | 民族预科 | 理科 | 不限 | 394 | 465 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
下一篇: