2023海南热带海洋学院专科批分数线
海南热带海洋学院2023专科批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,四川文科社区管理与服务社区管理与服务专业最低分381最高分423,四川文科旅游管理(高职)旅游管理(高职)专业最低分386最高分429,四川文科婴幼儿托育服务与管理婴幼儿托育服务与管理专业最低分398最高分431。以下是唐煜堃老师整理的海南热带海洋学院2023专科批专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 381 | 423 |
四川 | 专科批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 386 | 429 |
四川 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 | 431 |
四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育(高职) | 399 | 441 |
四川 | 专科批 | 文科 | 中医养生保健 | 407 | 447 |
四川 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 420 | 456 |
四川 | 专科批 | 理科 | 中医养生保健 | 355 | 425 |
四川 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 355 | 401 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 356 | 425 |
四川 | 专科批 | 理科 | 旅游管理(高职) | 358 | 389 |
四川 | 专科批 | 理科 | 学前教育(高职) | 366 | 369 |
四川 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 417 | 426 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 213 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 234 | 325 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 234 | 320 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 276 | 346 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 学前教育(高职) | 294 | 365 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 311 | 358 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 313 | 348 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 旅游管理(高职) | 324 | 338 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 学前教育(高职) | 334 | 357 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 341 | 373 |
广西 | 专科批 | 文科 | 学前教育(高职) | 414 | 455 |
广西 | 专科批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 414 | 433 |
广西 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 416 | 431 |
广西 | 专科批 | 文科 | 中医养生保健 | 421 | 459 |
广西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 421 | 426 |
广西 | 专科批 | 理科 | 旅游管理(高职) | 336 | 355 |
广西 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 337 | 341 |
广西 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 338 | 386 |
广西 | 专科批 | 理科 | 学前教育(高职) | 338 | 346 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中医养生保健 | 346 | 346 |
广西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 348 | 376 |
江西 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 381 | 381 |
江西 | 专科批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 382 | 401 |
江西 | 专科批 | 文科 | 学前教育(高职) | 382 | 400 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 389 | 411 |
江西 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 368 | 395 |
江西 | 专科批 | 理科 | 学前教育(高职) | 368 | 370 |
江西 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 370 | 416 |
江西 | 专科批 | 理科 | 旅游管理(高职) | 370 | 382 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 374 | 394 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理(高职) | 301 | 387 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 387 | 395 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 中医养生保健 | 391 | 420 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(高职) | 396 | 432 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 421 | 434 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理(高职) | 390 | 412 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 中医养生保健 | 394 | 403 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | 411 | 430 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 学前教育(高职) | 415 | 432 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 422 | 427 |
河南 | 专科批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 443 | 489 |
河南 | 专科批 | 文科 | 中医养生保健 | 443 | 466 |
河南 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 444 | 466 |
河南 | 专科批 | 文科 | 学前教育(高职) | 444 | 465 |
河南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 449 | 463 |
河南 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 378 | 390 |
河南 | 专科批 | 理科 | 旅游管理(高职) | 379 | 397 |
河南 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 380 | 402 |
河南 | 专科批 | 理科 | 学前教育(高职) | 382 | 412 |
河南 | 专科批 | 理科 | 中医养生保健 | 382 | 392 |
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 383 | 457 |
河南 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 395 | 395 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 旅游管理(高职) | 464 | 528 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 社区管理与服务 | 464 | 513 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 484 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 园林技术 | 465 | 523 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 中医养生保健 | 467 | 529 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 471 | 547 |
海南 | 专科批 | 综合改革 | 学前教育(高职) | 484 | 537 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理(高职) | 288 | 364 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(高职) | 293 | 414 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 298 | 362 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | 中医养生保健 | 332 | 420 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | 学前教育(高职) | 332 | 382 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理(高职) | 333 | 372 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 336 | 398 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理(高职) | 380 | 426 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | 中医养生保健 | 382 | 389 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 391 | 419 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(高职) | 400 | 421 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 424 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | 中医养生保健 | 396 | 406 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | 学前教育(高职) | 397 | 424 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 401 | 412 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | 403 | 427 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 405 | 405 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 335 | 394 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理(高职) | 367 | 413 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 371 | 392 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(高职) | 376 | 436 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 400 | 426 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 376 | 401 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理(高职) | 382 | 407 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | 402 | 415 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 学前教育(高职) | 408 | 420 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 409 | 426 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 462 | 470 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 旅游管理(高职) | 462 | 469 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 学前教育(高职) | 463 | 478 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 社区管理与服务 | 463 | 467 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 中医养生保健 | 464 | 474 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 468 | 481 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 349 | 373 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 349 | 351 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 社区管理与服务 | 350 | 355 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 中医养生保健 | 353 | 365 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 学前教育(高职) | 354 | 364 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 356 | 369 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理(高职) | 357 | 392 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 学前教育(高职) | 370 | 394 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 376 | 384 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 391 | 404 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理(高职) | 362 | 405 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 382 | 392 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 398 | 420 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 学前教育(高职) | 399 | 424 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | 399 | 405 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。
上一篇:
下一篇: