2023湖南女子学院艺术类分数线
湖南女子学院2023艺术类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河北艺术(不分科目类)播音与主持艺术播音与主持艺术专业最低分497最高分498,河北艺术(不分科目类)服装与服饰设计服装与服饰设计专业最低分525最高分536,河北艺术(不分科目类)视宽传达设计视宽传达设计专业最低分534最高分538。以下刘庆渝老师整理的湖南女子学院2023艺术类专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 497 | 498 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 525 | 536 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视宽传达设计 | 534 | 538 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 535 | 536 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 532 | 536 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 515 | 517 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 517 | 518 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 512 | 515 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 519 | 520 |
河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 510 | 510 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 80 | 83 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 210 | 221 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 217 | 226 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 211 | 214 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 221 | 222 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 67 | 69 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 83 | 84 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 80 | 83 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 81 | 81 |
山西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 80 | 80 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 336 | 368 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 393 | 396 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 347 | 360 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 352 | 359 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 354 | 378 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 306 | 345 |
内蒙古 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 322 | 343 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 57 | 58 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 428 | 430 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 434 | 438 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 430 | 430 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 432 | 432 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 463 | 466 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 466 | 475 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 464 | 466 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 463 | 473 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 185 | 186 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 178 | 178 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 554 | 554 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 538 | 538 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 539 | 540 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 538 | 539 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 506 | 506 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 500 | 501 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 503 | 503 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 496 | 496 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 500 | 500 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 496 | 496 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 640 | 649 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 691 | 692 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 692 | 696 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 684 | 687 |
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 687 | 687 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 506 | 509 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 520 | 523 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 520 | 522 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 521 | 524 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 163 | 163 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 162 | 163 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 152 | 154 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 162 | 163 |
江西 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 158 | 158 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 510 | 519 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 534 | 544 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 542 | 546 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 544 | 544 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 515 | 516 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 509 | 513 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 511 | 512 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 513 | 516 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 510 | 510 |
山东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 442 | 448 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 361 | 367 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 280 | 292 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 291 | 299 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 288 | 290 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学 | 283 | 295 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 169 | 169 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文 | 音乐学(师范)(声乐) | 179 | 179 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学(师范)(器乐) | 177 | 177 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 177 | 178 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 169 | 169 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 289 | 304 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 284 | 284 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 视宽传达设计 | 286 | 286 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 284 | 284 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 美术学 | 284 | 284 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 舞蹈编导 | 288 | 288 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范)(声乐) | 301 | 301 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学(公费师范生) | 301 | 314 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 300 | 302 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐表演(器乐) | 302 | 302 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 281 | 299 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 671 | 700 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 282 | 285 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 283 | 288 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 283 | 284 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 284 | 285 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 285 | 293 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)(声乐) | 303 | 305 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)(器乐) | 302 | 305 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(公费师范生) | 293 | 324 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 303 | 304 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 301 | 307 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 280 | 300 |
广东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 496 | 497 |
广东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 493 | 494 |
广东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 478 | 485 |
广东 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 464 | 464 |
广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 481 | 494 |
广东 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(器乐) | 486 | 486 |
广西 | 艺术类 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 520 | 525 |
广西 | 艺术类 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 520 | 522 |
广西 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 520 | 526 |
广西 | 艺术类 | 艺术(文) | 美术学 | 523 | 524 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 245 | 248 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 247 | 249 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 249 | 250 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 220 | 224 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 234 | 240 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 229 | 229 |
贵州 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 248 | 248 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 245 | 249 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 202 | 205 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 204 | 205 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 202 | 207 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 202 | 204 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 218 | 218 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 253 | 257 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 247 | 251 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 253 | 255 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 247 | 247 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 189 | 193 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 329 | 329 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 278 | 363 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 359 | 390 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 304 | 358 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 320 | 357 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 288 | 359 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 269 | 288 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 284 | 294 |
新疆 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 251 | 354 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。