2023吉林大学电子信息类专业各省最低录取分数线
吉林大学2023电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,吉林理科电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)专业最低分587最高分612,北京综合改革电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)专业最低分631最高分634,天津综合改革电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)专业最低分647最高分649。以下是高考大数据刘庆渝老师整理的吉林大学2023电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 587 | 612 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 631 | 634 |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 647 | 649 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 629 | 634 |
山西 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 595 | 609 |
内蒙古 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 595 | 604 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 628 | 643 |
黑龙江 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 588 | 606 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 642 | 647 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 655 | 657 |
安徽 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 633 | 639 |
福建 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 631 | 632 |
江西 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 619 | 622 |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 629 | 639 |
河南 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 627 | 637 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 633 | 645 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 625 | 628 |
广东 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 624 | 631 |
广西 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 601 | 616 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 701 | 716 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 619 | 624 |
四川 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 634 | 642 |
贵州 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 606 | 608 |
云南 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 613 | 626 |
陕西 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 594 | 601 |
甘肃 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 565 | 591 |
青海 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 506 | 512 |
宁夏 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 539 | 546 |
新疆 | 本科批 | 理科 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 556 | 567 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。