2023沈阳药科大学制药工程专业各省分数线
沈阳药科大学2023制药工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革制药工程制药工程专业最低分566最高分566,天津综合改革制药工程制药工程专业最低分606最高分606,河北物理类制药工程制药工程专业最低分587最高分593。以下是鲁芽网团队整理的沈阳药科大学2023制药工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 566 | 566 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 606 | 606 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 587 | 593 |
山西 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 536 | 536 |
山西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 527 | 532 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 529 | 529 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 541 | 541 |
辽宁 | 地方专项 | 物理类 | 制药工程 | 519 | 528 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 515 | 562 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 526 | 527 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 522 | 532 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 584 | 584 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 612 | 612 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 553 | 553 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 546 | 546 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 556 | 559 |
江西 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 528 | 528 |
江西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 573 | 573 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 582 | 584 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 567 | 567 |
河南 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 578 | 586 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 制药工程 | 585 | 585 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 597 | 597 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 制药工程 | 500 | 500 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 555 | 555 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 558 | 558 |
广西 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 511 | 511 |
广西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 502 | 514 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 630 | 634 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 制药工程 | 561 | 561 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 539 | 539 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 534 | 534 |
四川 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 559 | 565 |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 490 | 495 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 488 | 531 |
云南 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 538 | 560 |
云南 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 526 | 535 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 303 | 303 |
陕西 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 499 | 499 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 537 | 537 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 465 | 490 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 476 | 485 |
青海 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 389 | 389 |
宁夏 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 441 | 444 |
新疆 | 国家专项 | 理科 | 制药工程 | 408 | 408 |
新疆 | 新疆班 | 理科 | 制药工程 | 472 | 510 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 447 | 454 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,旨在为中国教育事业出一份力,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。
下一篇: