2023沈阳药科大学普通批分数线
沈阳药科大学2023普通批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革药学类药学类专业最低分596最高分604,北京综合改革制药工程制药工程专业最低分566最高分566,北京综合改革药物化学药物化学专业最低分587最高分587。以下是鲁芽网团队整理的沈阳药科大学2023普通批专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 596 | 604 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 566 | 566 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 药物化学 | 587 | 587 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 中药学类 | 565 | 565 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 药事管理 | 560 | 560 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 医疗产品管理 | 529 | 529 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 562 | 562 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 613 | 617 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 药学(英语强化班) | 619 | 619 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 药学(日语强化班) | 628 | 628 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 606 | 606 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 药物化学 | 610 | 610 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 中药学类 | 606 | 606 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 中药学(日语强化班) | 611 | 611 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 609 | 609 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 612 | 612 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药(生命基地班) | 621 | 621 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 药事管理 | 596 | 596 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 医疗产品管理 | 578 | 578 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 608 | 608 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 药学(理科基地班) | 635 | 635 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 582 | 588 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 药学(英语强化班) | 592 | 595 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 587 | 593 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 554 | 555 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 563 | 563 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 571 | 582 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 557 | 575 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 中药学(日语强化班) | 556 | 571 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 570 | 570 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 594 | 594 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 586 | 586 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 生物制药(生命基地班) | 596 | 596 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 557 | 565 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 医疗产品管理 | 564 | 564 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 556 | 556 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 597 | 608 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 药学类 | 567 | 567 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 药学(英语强化班) | 451 | 451 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 药物化学 | 562 | 562 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 临床药学 | 577 | 577 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 496 | 545 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 573 | 583 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 565 | 565 |
山西 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 536 | 553 |
山西 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 555 | 559 |
山西 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 542 | 549 |
山西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 527 | 532 |
山西 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 526 | 526 |
山西 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 529 | 533 |
山西 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 526 | 534 |
山西 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 525 | 529 |
山西 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 526 | 526 |
山西 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 550 | 557 |
山西 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 535 | 544 |
山西 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 555 | 555 |
山西 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 525 | 525 |
山西 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 565 | 572 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 530 | 562 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 531 | 531 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 537 | 537 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 541 | 541 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 484 | 484 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 520 | 520 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 497 | 523 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 510 | 510 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 524 | 524 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 496 | 496 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 534 | 534 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 547 | 547 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 438 | 438 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 497 | 497 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 497 | 497 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 521 | 592 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药学(英语强化班) | 579 | 600 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药学(日语强化班) | 569 | 591 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 515 | 562 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 465 | 503 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 512 | 516 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 508 | 536 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 501 | 561 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中药学(日语强化班) | 500 | 548 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 486 | 505 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 536 | 591 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 528 | 561 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物制药(生命基地班) | 605 | 608 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 481 | 490 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 494 | 543 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 484 | 538 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 医疗产品管理 | 496 | 507 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 477 | 507 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 611 | 622 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药学类 | 518 | 569 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药学(英语强化班) | 548 | 554 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药学(日语强化班) | 515 | 543 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药物化学 | 510 | 510 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 临床药学 | 523 | 523 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 495 | 504 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 507 | 547 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 501 | 505 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药学(理科基地班) | 584 | 584 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 529 | 541 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 543 | 545 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 539 | 541 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 526 | 527 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 526 | 526 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 529 | 538 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 525 | 528 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 523 | 527 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 525 | 525 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 536 | 536 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 532 | 536 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 541 | 543 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 522 | 522 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 523 | 523 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 523 | 523 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 546 | 562 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 532 | 538 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 539 | 540 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 527 | 532 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 522 | 532 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 513 | 515 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 520 | 520 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 522 | 528 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 519 | 526 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 521 | 527 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 520 | 520 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 532 | 532 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 528 | 531 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 541 | 542 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 512 | 512 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 514 | 517 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 515 | 515 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 516 | 519 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 542 | 546 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 523 | 533 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 521 | 521 |
上海 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 522 | 522 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 593 | 605 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 药学(英语强化班) | 601 | 601 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 584 | 584 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 578 | 578 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 581 | 581 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 579 | 585 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 577 | 577 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 593 | 593 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 594 | 594 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 567 | 568 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 580 | 580 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 613 | 613 |
江苏 | 普通批 | 历史类 | 药学类 | 494 | 494 |
江苏 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 557 | 557 |
江苏 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 540 | 540 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 624 | 635 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 药学(英语强化班) | 638 | 638 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 药学(日语强化班) | 625 | 625 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 612 | 612 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学 | 592 | 592 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 药物化学 | 606 | 623 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 中药学类 | 596 | 609 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 中药学(日语强化班) | 605 | 605 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 597 | 597 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 623 | 623 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 619 | 619 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药(生命基地班) | 629 | 629 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 569 | 569 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 药事管理 | 620 | 620 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 医疗产品管理 | 591 | 591 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 592 | 595 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 药学(理科基地班) | 642 | 642 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 552 | 584 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 569 | 585 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 546 | 546 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 511 | 511 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 544 | 544 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 546 | 551 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 538 | 552 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 551 | 559 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 562 | 564 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 546 | 556 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 603 | 603 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 526 | 526 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 531 | 542 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 527 | 536 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 527 | 545 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 590 | 591 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 553 | 568 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 药学(英语强化班) | 563 | 563 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 556 | 559 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 455 | 455 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 543 | 543 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 561 | 561 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 536 | 541 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 551 | 551 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 559 | 559 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 541 | 541 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 生物制药(生命基地班) | 560 | 560 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 530 | 531 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 565 | 577 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 药学类 | 568 | 568 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 药物化学 | 508 | 508 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 523 | 523 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 528 | 528 |
福建 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 502 | 502 |
江西 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 549 | 582 |
江西 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 577 | 577 |
江西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 573 | 573 |
江西 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 534 | 534 |
江西 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 540 | 540 |
江西 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 545 | 553 |
江西 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 523 | 559 |
江西 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 576 | 576 |
江西 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 560 | 564 |
江西 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 576 | 576 |
江西 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 506 | 511 |
江西 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 530 | 573 |
江西 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 521 | 542 |
江西 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 532 | 572 |
江西 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 577 | 577 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 585 | 604 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学(英语强化班) | 593 | 594 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学(日语强化班) | 587 | 592 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 582 | 584 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学 | 515 | 543 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 574 | 574 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 药物化学 | 571 | 583 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 中药学类 | 566 | 580 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 中药学(日语强化班) | 566 | 570 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 582 | 582 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 589 | 589 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 583 | 583 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药(生命基地班) | 591 | 591 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 529 | 534 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 药事管理 | 556 | 571 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 医疗产品管理 | 535 | 539 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 554 | 560 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 药学(理科基地班) | 603 | 611 |
河南 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 583 | 591 |
河南 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 586 | 587 |
河南 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 576 | 580 |
河南 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 578 | 586 |
河南 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 570 | 572 |
河南 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 578 | 578 |
河南 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 574 | 581 |
河南 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 573 | 580 |
河南 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 579 | 580 |
河南 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 590 | 590 |
河南 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 581 | 581 |
河南 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 581 | 585 |
河南 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 590 | 591 |
河南 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 523 | 525 |
河南 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 574 | 575 |
河南 | 普通批 | 理科 | 生物医学工程 | 576 | 576 |
河南 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 573 | 574 |
河南 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 570 | 586 |
河南 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 592 | 597 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 599 | 601 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 药学(英语强化班) | 597 | 597 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 597 | 597 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 591 | 591 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 594 | 595 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 602 | 602 |
湖北 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 513 | 513 |
湖北 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 521 | 521 |
湖北 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 514 | 514 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 563 | 586 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 555 | 555 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 537 | 537 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 535 | 535 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 553 | 566 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 542 | 551 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 535 | 535 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 561 | 561 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 562 | 562 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物制药(生命基地班) | 603 | 603 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 500 | 500 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 500 | 528 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 医疗产品管理 | 482 | 488 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 534 | 534 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 587 | 587 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 药学类 | 544 | 544 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 药物化学 | 504 | 504 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 537 | 537 |
湖南 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 488 | 488 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 561 | 591 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 558 | 558 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 550 | 550 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 560 | 568 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 553 | 561 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 560 | 560 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 560 | 560 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 生物制药(生命基地班) | 574 | 574 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 548 | 549 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 医疗产品管理 | 535 | 540 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 550 | 555 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 608 | 608 |
广东 | 普通批 | 历史类 | 药学类 | 592 | 592 |
广东 | 普通批 | 历史类 | 药物化学 | 519 | 519 |
广东 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 550 | 558 |
广东 | 普通批 | 历史类 | 医疗产品管理 | 534 | 534 |
广西 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 519 | 572 |
广西 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 544 | 556 |
广西 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 543 | 543 |
广西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 502 | 514 |
广西 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 489 | 510 |
广西 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 490 | 492 |
广西 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 491 | 509 |
广西 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 493 | 518 |
广西 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 527 | 527 |
广西 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 491 | 502 |
广西 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 519 | 559 |
广西 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 534 | 542 |
广西 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 569 | 569 |
广西 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 491 | 501 |
广西 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 486 | 504 |
广西 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 475 | 490 |
广西 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 490 | 503 |
广西 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 574 | 574 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 药学类 | 638 | 647 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 药学(英语强化班) | 648 | 648 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程 | 630 | 634 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 环境科学 | 538 | 538 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 药物化学 | 628 | 628 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 中药学类 | 628 | 636 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 生物工程 | 634 | 634 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 生物制药 | 631 | 631 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 临床药学 | 643 | 643 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 药事管理 | 609 | 619 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 医疗产品管理 | 579 | 579 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 624 | 634 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 药学(理科基地班) | 657 | 657 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 559 | 566 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 药学(英语强化班) | 571 | 571 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 药学(日语强化班) | 549 | 549 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 539 | 539 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 环境科学 | 482 | 482 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 药物化学 | 515 | 515 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 中药学类 | 534 | 538 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 临床药学 | 542 | 542 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 471 | 471 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 523 | 523 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 医疗产品管理 | 502 | 502 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 511 | 511 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 药学(理科基地班) | 580 | 590 |
四川 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 563 | 602 |
四川 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 598 | 605 |
四川 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 581 | 592 |
四川 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 559 | 565 |
四川 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 544 | 550 |
四川 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 554 | 554 |
四川 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 557 | 565 |
四川 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 551 | 568 |
四川 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 577 | 578 |
四川 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 559 | 563 |
四川 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 571 | 586 |
四川 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 568 | 594 |
四川 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 607 | 607 |
四川 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 523 | 542 |
四川 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 549 | 554 |
四川 | 普通批 | 理科 | 生物医学工程 | 557 | 557 |
四川 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 543 | 543 |
四川 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 545 | 554 |
四川 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 607 | 619 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 480 | 546 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 536 | 550 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 488 | 531 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 461 | 475 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 474 | 474 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 474 | 482 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 473 | 499 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 480 | 483 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 489 | 502 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 495 | 528 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 542 | 557 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 460 | 477 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 460 | 473 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 474 | 478 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 560 | 560 |
云南 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 531 | 546 |
云南 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 546 | 549 |
云南 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 526 | 535 |
云南 | 普通批 | 理科 | 环境科学 | 495 | 496 |
云南 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 509 | 522 |
云南 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 523 | 541 |
云南 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 513 | 529 |
云南 | 普通批 | 理科 | 中药学(日语强化班) | 523 | 523 |
云南 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 521 | 532 |
云南 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 536 | 539 |
云南 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 527 | 531 |
云南 | 普通批 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 575 | 575 |
云南 | 普通批 | 理科 | 药事管理 | 509 | 513 |
云南 | 普通批 | 理科 | 医疗产品管理 | 508 | 520 |
云南 | 普通批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 511 | 521 |
云南 | 普通批 | 理科 | 药学(理科基地班) | 579 | 579 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 304 | 330 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 303 | 303 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 300 | 300 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 中药学类 | 302 | 304 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 303 | 303 |
西藏 | 普通批 | 理科 | 临床药学 | 324 | 324 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 药学类 | 536 | 550 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 药学(英语强化班) | 554 | 554 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 药学(日语强化班) | 534 | 534 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 制药工程 | 537 | 537 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 527 | 527 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 药物化学 | 531 | 531 |
