2023西北师范大学计算机类录取分数线最低多少分
西北师范大学2023计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,安徽理科计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)专业最低分487最高分509,甘肃理科计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)专业最低分473最高分491,甘肃理科计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)专业最低分412最高分495。以下是鲁芽网团队整理的西北师范大学2023计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 487 | 509 |
甘肃 | 地方农村专项 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 473 | 491 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 412 | 495 |
甘肃 | 民族班聚居 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 421 | 447 |
甘肃 | 民族班散居 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 433 | 445 |
甘肃 | 民族专项藏区汉族 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 445 | 448 |
甘肃 | 民族专项藏区少数 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 426 | 444 |
甘肃 | 普通批(一批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 487 | 497 |
广西 | 民族班 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 461 | 486 |
广西 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 472 | 482 |
贵州 | 民族班 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 441 | 445 |
河南 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 534 | 540 |
吉林 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 423 | 447 |
宁夏 | 普通批(一批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 430 | 450 |
青海 | 民族班 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 396 | 427 |
青海 | 普通批(一批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 405 | 413 |
山西 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 454 | 477 |
陕西 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 442 | 455 |
上海 | 普通批(一批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 545 | 558 |
西藏 | 民族班 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 343 | 347 |
新疆 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 407 | 417 |
云南 | 普通批(二批) | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 485 | 496 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 526 | 534 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 575 | 589 |
河北 | 物理类 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 563 | 564 |
湖北 | 物理类 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 551 | 551 |
湖南 | 物理类 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 518 | 547 |
辽宁 | 物理类 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 548 | 549 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 548 | 554 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 543 | 546 |
重庆 | 物理类 | 综合改革 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 514 | 520 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。