2023西南财经大学计算机类录取分数线最低多少分
西南财经大学2023计算机类专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,四川理科计算机类计算机类专业最低分613最高分630,四川理科计算机类计算机类专业最低分613最高分615,四川理科计算机类计算机类专业最低分598最高分623。以下是鲁芽网团队整理的西南财经大学2023计算机类专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 613 | 630 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 613 | 615 |
四川 | 高校专项 | 理科 | 计算机类 | 598 | 623 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 计算机类 | 582 | 582 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 638 | 640 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 625 | 626 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 622 | 624 |
山西 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 579 | 582 |
内蒙古 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 559 | 567 |
内蒙古 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 567 | 572 |
辽宁 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 643 | 644 |
辽宁 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 601 | 601 |
吉林 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 481 | 546 |
黑龙江 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 556 | 581 |
江苏 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 629 | 630 |
江苏 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 546 | 546 |
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 652 | 653 |
安徽 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 606 | 612 |
安徽 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 611 | 612 |
安徽 | 高校专项 | 理科 | 计算机类 | 558 | 558 |
福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 620 | 623 |
江西 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 600 | 605 |
江西 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 585 | 590 |
江西 | 高校专项 | 理科 | 计算机类 | 595 | 595 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 624 | 625 |
河南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 595 | 608 |
河南 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 609 | 612 |
湖北 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 615 | 615 |
湖北 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 603 | 603 |
湖南 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 613 | 615 |
湖南 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 593 | 596 |
广东 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 613 | 613 |
广西 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 583 | 596 |
广西 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 554 | 560 |
海南 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 685 | 685 |
重庆 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 592 | 603 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 590 | 591 |
贵州 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 579 | 583 |
贵州 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 579 | 583 |
云南 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 596 | 603 |
云南 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 585 | 602 |
西藏 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 525 | 530 |
西藏 | 内地西藏班 | 理科 | 计算机类 | 471 | 487 |
陕西 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 559 | 586 |
陕西 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 569 | 575 |
甘肃 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 512 | 524 |
甘肃 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 527 | 534 |
甘肃 | 高校专项 | 理科 | 计算机类 | 535 | 535 |
青海 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 348 | 494 |
宁夏 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 497 | 511 |
新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 524 | 532 |
新疆 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 484 | 537 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理科 | 计算机类 | 513 | 514 |
新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 计算机类 | 532 | 577 |
声明
图片声明:来自Pexels,基于 CC0 协议。